Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Лукас Фернандес Шальке-04 31 18 13 9 1 80 67 17
2 ЦФ Филипп Будковский Мюнхен-1860 30 12 18 10 0 81 68 17
3 ЦФ Юлиан-Морис Дерстрофф Вольфсбург 19 8 11 4 0 47 42 15
4 ПФ Николас Мартинес Пройссен Мюнстер 19 10 9 2 2 80 64 19
5 ЦФ Максимилиан Шмид Кёльн 18 8 10 5 0 63 57 16
6 ЦФ Радамель Фалькао Зандхаузен 17 3 14 4 1 41 34 16
7 ПФ Дениз-Фабиан Биндеманн Кёльн 16 6 10 5 0 68 54 19
8 ЦФ Девон Гриффин Фортуна (Д) 15 7 8 1 2 50 38 19
9 ПФ Юто Судзуки Мюнхен-1860 14 4 10 2 0 58 39 17
10 ЛФ Мориц Штоппелькамп Теннис Боруссия 14 5 9 2 0 67 56 17
11 ЛФ Эдвард Чилуфья Байер (Л) 12 5 7 2 0 60 47 18
12 ЦП Юлиан Брандт Вольфсбург 11 4 7 2 0 37 30 17
13 ЛФ Маарек Суурсаар Байер (Л) 11 5 6 2 0 64 53 20
14 ЦФ Богдан Стаменкович Боруссия (Д) 11 3 8 6 0 42 37 8
15 ЦФ Тимо Борнеманн Боруссия (Д) 11 7 4 4 0 59 48 18
16 ЦФ Максимилиан Хайнль Зандхаузен 11 6 5 4 0 27 25 19
17 ЦФ Ян Дальке Вольфсбург 9 4 5 1 0 34 31 15
18 ЛФ Айбар Жаксылыков Герта 9 2 7 1 0 30 27 15
19 ЛФ Эрик Каль Кёльн 9 4 5 0 0 24 19 12
20 ЦФ Фабиан Резе Шальке-04 9 6 3 1 0 39 28 10
21 ПФ Серж Гнабри Боруссия (Д) 8 1 7 3 0 27 19 7
22 ЦФ Даниэль Гинчек Фортуна (Д) 8 6 2 1 0 46 36 15
23 ЦФ Том Санне Гамбург 8 5 3 4 0 55 47 20
24 ЛФ Лукас Аларио Айнтрахт 7 3 4 2 0 37 27 15
25 ЦФ Александрос Лолис Теннис Боруссия 7 4 3 0 0 43 30 13
26 ЦФ Зайон Лонг Шальке-04 7 5 2 1 0 64 47 15
27 ЦФ Лазар Романич Пройссен Мюнстер 7 5 2 3 0 45 32 19
28 ЦП Йонас Дэвид Гамбург 7 3 4 0 2 32 25 19
29 ЦФ Тимми Тиле Хоффенхайм 6 4 2 1 0 30 17 18
30 ЦФ Анестис Анастасиадис Кёльн 6 1 5 1 0 29 24 7
31 ЦФ Атилла Филкор Теннис Боруссия 5 4 1 0 0 53 38 19
32 ЦФ Монджу Момулу Ганновер-96 5 3 2 0 0 28 24 19
33 ЦФ Юсуфа Мукоко Гамбург 5 2 3 1 0 49 36 20
34 ЛФ Анто Петрич Хоффенхайм 5 2 3 0 0 34 28 18
35 ЛФ Кевин Беренс Вольфсбург 5 4 1 2 0 34 24 20
36 ЦФ Диего Риольфо Герта 4 3 1 1 1 29 22 9
37 ЦФ Киан Мерфи Мюнхен-1860 4 2 2 1 0 19 11 6
38 ЦФ Хорхе Молина Ганновер-96 3 2 1 0 0 15 13 18
39 ЛФ Ацуси Курокава Мюнхен-1860 3 2 1 1 0 23 17 11
40 ЦФ Виктор Горни Санкт-Паули 3 0 3 0 0 22 17 20
41 ПФ Тимур Мульдинов Герта 3 3 0 0 0 21 14 8
42 ЦФ Феликс Клаус Фортуна (Д) 3 0 3 1 0 23 18 15
43 ЦП Ксемент Мехмети Шальке-04 3 1 2 1 0 15 10 19
44 ЦП Дарио Шумахер Айнтрахт 3 1 2 1 0 20 15 20
45 ЦП Кевин Штёгер Мюнхен-1860 3 1 2 0 0 16 12 17
46 ЦФ Йоханнес Вуртц Айнтрахт 3 2 1 0 0 30 25 15
47 ПФ Армин Сивич Зандхаузен 3 3 0 0 0 37 28 17
48 ЛФ Карим Адейеми Боруссия (Д) 2 2 0 0 1 23 20 18
49 ЦП Морис Девилль Зандхаузен 2 2 0 0 0 18 13 17
50 ЛП Томас Пледль Фортуна (Д) 2 2 0 0 0 12 11 17
51 ЛП Аниль Гёзюток Гамбург 2 0 2 0 0 9 8 17
52 ЦП Срджян Димитров Санкт-Паули 2 1 1 0 0 11 7 16
53 ЦФ Николас Мана Санкт-Паули 2 2 0 1 0 12 11 14
54 ЦП Максимилиан Арнольд Вольфсбург 2 0 2 0 0 17 11 15
55 ПП Кристоф Цоттер Боруссия (Д) 2 1 1 0 0 10 7 15
56 ЦФ Эрик Хотманн Санкт-Паули 2 0 2 0 0 14 11 14
57 ПП Марко Рихтер Боруссия (Д) 1 1 0 0 0 3 2 11
58 ЛП Марко Ройс Боруссия (Д) 1 0 1 0 0 3 2 18
59 ЦФ Этьен Аменьидо Санкт-Паули 1 0 1 1 0 8 6 10
60 ЦП Рокко Роберт Шейн Зандхаузен 1 1 0 0 0 9 6 12
61 ПП Хендрик Хофгертнер Кёльн 1 1 0 0 0 5 5 17
62 ЦП Янник Герхардт Вольфсбург 1 0 1 0 0 6 2 18
63 ЛП Ник Фёрстер Боруссия (Д) 1 0 1 0 0 13 7 15
64 ПП Марсель Шмид Зандхаузен 1 0 1 0 0 3 3 12
65 ЦП Марио Гётце Боруссия (Д) 1 1 0 0 0 8 4 14
66 ЦП Йонас Михельбринк Герта 1 1 0 0 0 7 3 18
67 ПП Анхель Монторо Мюнхен-1860 1 0 1 0 0 5 4 18
68 ЦП Максим Машнёв Теннис Боруссия 1 1 0 0 0 3 2 20
69 ЛП Андреас Рунис Шальке-04 1 0 1 0 1 4 4 20
70 ПФ Хольмберт Арон Фридйонссон Пройссен Мюнстер 1 1 0 1 0 18 12 17
71 ЦП Георгий Березов Мюнхен-1860 1 0 1 0 0 5 3 14
72 ПП Торбен Детерс Пройссен Мюнстер 1 0 1 0 0 12 9 20
73 ЦФ Роберт Глатцель Гамбург 1 0 1 1 0 34 20 20
74 ЦП Марк Мюллер Айнтрахт 1 0 1 0 1 15 10 20
75 ЛЗ Кевин Гарсия Байер (Л) 1 1 0 0 1 7 4 20
76 ЦЗ Патрик Пфайффер Гамбург 1 1 0 0 0 1 1 18
77 ВР Элиас Бёрднер Айнтрахт 1 1 0 0 1 1 1 20
78 ЛЗ Бартломей Бурман Фортуна (Д) 1 0 1 0 1 4 3 16
79 ЛФ Филлип Мартенс Теннис Боруссия 1 1 0 0 0 10 6 18
80 ЦФ Рихард Майер Зандхаузен 1 0 1 0 0 6 2 12
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6
1 ЦФ Максимилиан Шмид Кёльн 1 1
2 ПФ Николас Мартинес Пройссен Мюнстер 1 1
3 ЦФ Радамель Фалькао Зандхаузен 2 1
4 ЦФ Девон Гриффин Фортуна (Д) 1
5 ЛФ Эрик Каль Кёльн 1
6 ЛФ Мориц Штоппелькамп Теннис Боруссия 1 1
7 ЦФ Киан Мерфи Мюнхен-1860 1
8 ЛФ Маарек Суурсаар Байер (Л) 1
9 ЦФ Тимо Борнеманн Боруссия (Д) 2 1
10 ЦФ Богдан Стаменкович Боруссия (Д) 2
11 ЦФ Филипп Будковский Мюнхен-1860 4 2
12 ЦФ Лукас Фернандес Шальке-04 2 2
13 ПФ Дениз-Фабиан Биндеманн Кёльн 2 1
14 ЦФ Юлиан-Морис Дерстрофф Вольфсбург 3
15 ЦФ Анестис Анастасиадис Кёльн 1
16 ПФ Серж Гнабри Боруссия (Д) 2
17 ЛФ Айбар Жаксылыков Герта 1
18 ЦФ Ян Дальке Вольфсбург 1
19 ЦФ Александрос Лолис Теннис Боруссия 1
20 ЦП Юлиан Брандт Вольфсбург 1
21 ЦФ Юсуфа Мукоко Гамбург 1
22 ЦФ Фабиан Резе Шальке-04 1