Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Кристьян Сельмани


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ВР
Национальность Албания
Талант 81
Клуб Барселона (Б)
Возраст 20
Сила 25
Физика 96
Мораль 94
Здоровье 100
СВ вг34 т36 р38 ф36
Зарплата 10
Цена 2204
Сезон рождения 49
Тур рождения 29
Место рождения скаут - Нафтетари
Игры 52
Время на поле 4108
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голы (вратарь) 85
Удары (вратарь) 335
Удары точные (вратарь) 236
Голевые пасы 1
Пасы 12
Пасы точные 4
Фолы 3
Желтые карточки 1
Красные карточки 0
Максимальный РС 29.5
Лучшая оценка 7.5
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 2468 248
2026.02.06 2449 -19
2026.02.15 2495 46
2026.02.22 2521 26
2026.02.25 2512 -9
2026.03.01 2529 17
2026.03.04 2522 -7
2026.03.08 2590 68
2026.03.11 2641 51
2026.03.15 2697 56
2026.03.18 2774 77
2026.03.21 2889 115
2026.03.22 2906 17
2026.03.25 2923 17
2026.03.29 2931 8
2026.04.01 2948 17
2026.04.05 2956 8
2026.04.12 2748 -208
2026.04.15 2755 7
2026.04.19 2762 7
2026.04.22 2769 7
2026.04.25 2815 46
2026.04.29 2805 -10
2026.05.03 2812 7
2026.05.06 2819 7
2026.05.10 2826 7
2026.05.17 2935 109
2026.05.20 2942 7
2026.05.24 2204 -738
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Кристьян Сельмани 18 17 100 18 продажа Люшня Барселона (Б) 3545 4204 50 4

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Прошедшие обмены

Дней назад Игрок Клуб Клуб Игрок
6 Никола Рак Люшня Нафтетари Кристьян Сельмани
Дата Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2026.05.10 Барселона (Б) 27.1 95 5.4 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
2026.05.06 Барселона (Б) 24.8 94 5.4 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0
2026.05.03 Барселона (Б) 24.2 95 4.7 5 16 14 0 0 0 0 0 0 4
2026.04.29 Барселона (Б) 25 94 5.9 1 4 3 0 0 0 0 0 2 0
2026.04.26 Барселона (Б) 24 95 4.5 4 17 12 0 0 0 0 0 1 1
2026.04.22 Барселона (Б) 24.5 95 4.6 3 8 6 0 0 0 0 0 2 1
2026.04.19 Барселона (Б) 25.5 97 7.5 0 15 10 0 1 0 0 0 1 0
2026.04.15 Барселона (Б) 26.3 94 5.2 2 7 4 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.12 Барселона (Б) 23.2 94 3.5 6 11 8 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.08 Барселона (Б) 22.7 95 6.8 0 5 4 0 0 0 0 0 2 0
2026.04.05 Барселона (Б) 22.9 94 6.7 0 7 6 0 0 0 0 0 2 1
2026.04.01 Барселона (Б) 21 96 5.8 1 9 2 0 0 0 0 0 2 0
2026.03.25 Барселона (Б) 23.1 95 6.7 2 10 7 0 0 0 0 0 4 0
2026.03.22 Барселона (Б) 21.3 94 5.6 2 6 6 0 0 0 0 0 1 0
2026.03.18 Барселона (Б) 21.8 95 4.1 5 10 8 0 0 0 0 0 2 0
2026.03.15 Барселона (Б) 23.6 95 6.3 1 5 3 0 0 0 0 0 2 0
2026.03.11 Барселона (Б) 22.6 95 6.3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0
2026.03.08 Барселона (Б) 18.8 95 6.3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
2026.03.04 Барселона (Б) 19.1 98 4.7 3 15 9 0 0 0 0 0 1 2
2026.03.01 Барселона (Б) 19.6 95 3.3 6 10 9 0 0 0 0 0 2 0
2026.02.24 Барселона (Б) 19.5 98 4.2 4 10 10 0 0 0 0 0 4 0
2026.02.22 Барселона (Б) 20.5 95 6.6 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0
2026.02.17 Барселона (Б) 18 94 4.5 4 14 10 0 0 0 1 1 0 0
2026.02.15 Барселона (Б) 16 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.05.13 Барселона (Б) 24.8 95 6.6 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0
2026.05.17 Барселона (Б) 25.6 95 4.1 6 12 9 0 0 0 0 0 0 1
2026.05.20 Барселона (Б) 28.2 95 6.4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2026.05.24 Барселона (Б) 29.4 96 6.1 3 8 7 0 0 0 0 0 0 1
2026.05.27 Барселона (Б) 27 96 5.2 5 15 12 0 0 0 0 0 3 1
2026.05.31 Барселона (Б) 29.5 97 5.3 3 7 6 0 0 0 0 0 1 1
2026.06.03 Барселона (Б) 25.9 94 5.6 2 16 9 0 0 0 0 0 1 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.28 50 Нафтетари 16.7 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.01 50 Нафтетари 15.5 13 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
2025.10.08 50 Нафтетари 16 47 6.2 0 0 0 0 4 3 2 0 14 4
2025.10.22 50 Люшня 15.2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.29 50 Люшня 17.6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.11.02 50 Люшня 18.9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.05 50 Люшня 17.4 8 6.1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.09 50 Люшня 18.4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.12 50 Люшня 16.9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.23 50 Барселона (Б) 15.7 95 4.3 3 12 7 0 1 0 0 0 1 2
2025.11.26 50 Барселона (Б) 17.1 99 5.5 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0
2025.11.30 50 Барселона (Б) 15.9 101 5.7 2 7 5 0 1 0 0 0 1 0
2025.12.03 50 Барселона (Б) 19.4 95 6.3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0
2025.12.07 50 Барселона (Б) 18.8 95 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.10 50 Барселона (Б) 21.4 95 6.4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
2025.12.14 50 Барселона (Б) 20.3 93 5.4 1 4 2 0 0 0 0 0 1 1
2025.12.17 50 Барселона (Б) 21.6 96 6.9 1 10 7 0 1 0 0 0 4 1
2025.12.21 50 Барселона (Б) 22.6 94 6.3 1 4 4 0 0 0 0 0 3 0
2025.12.24 50 Барселона (Б) 17.9 95 6.3 1 10 5 0 2 1 0 0 0 0
2025.12.28 50 Барселона (Б) 20.3 94 6.2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
2025.12.31 50 Барселона (Б) 18.6 98 5.5 1 8 2 0 1 0 0 0 0 0