Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Бен Фини


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Ирландия
Талант 66
Клуб Дерри Сити
Возраст 20
Сила 25
Физика 100
Мораль 96
Здоровье 100
СВ у35 п21 д34 с35 вг32 ф31
Зарплата 10
Цена 1254
Сезон рождения 49
Тур рождения 25
Место рождения скаут - Атлон Таун
Игры 51
Время на поле 3371
Голы 25
Голы головой 4
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 98
Удары точные 67
Голевые пасы 1
Пасы 118
Пасы точные 83
Фолы 20
Желтые карточки 4
Красные карточки 0
Максимальный РС 30.3
Лучшая оценка 7.4
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 699 148
2026.02.06 765 66
2026.02.15 768 3
2026.02.25 773 5
2026.03.01 777 4
2026.03.04 961 184
2026.03.11 964 3
2026.03.15 966 2
2026.03.18 1206 240
2026.03.21 1232 26
2026.03.22 1239 7
2026.03.25 1245 6
2026.03.29 1242 -3
2026.04.01 1446 204
2026.04.05 1450 4
2026.04.08 1462 12
2026.04.15 1465 3
2026.04.19 1469 4
2026.04.22 1711 242
2026.04.25 2160 449
2026.05.06 2181 21
2026.05.10 992 -1189
2026.05.13 1001 9
2026.05.17 1003 2
2026.05.20 1254 251
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Бен Фини 18 16 100 5 продажа Атлон Таун Нафтетари 1353 1680 50 3
Бен Фини 18 18 100 28 продажа Нафтетари Дерри Сити 1800 2262 50 4

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2026.05.10 Дерри Сити 27.5 22 6.2 1 6 4 0 0 0 0 0 10 1
2026.04.29 Дерри Сити 27.6 59 6.5 1 3 2 0 1 1 2 1 12 6
2026.04.26 Дерри Сити 30.3 56 5.9 1 2 1 0 5 3 0 0 12 8
2026.04.22 Дерри Сити 29 57 6.5 2 4 3 0 3 2 0 0 22 11
2026.04.19 Дерри Сити 26.5 71 5.9 0 1 0 0 2 1 0 0 14 6
2026.04.15 Дерри Сити 25.9 35 6.3 0 0 0 0 1 1 0 0 12 3
2026.04.12 Дерри Сити 26.1 34 6.5 1 2 2 0 1 1 0 0 8 3
2026.04.08 Дерри Сити 29.3 94 7.3 2 8 7 0 5 3 0 0 41 14
2026.04.05 Дерри Сити 26.7 95 7.2 2 8 4 0 2 1 0 0 20 9
2026.04.01 Дерри Сити 24.7 71 6.5 1 1 1 0 3 3 1 0 11 7
2026.03.29 Дерри Сити 23.3 86 6 0 1 1 0 5 4 1 0 13 6
2026.03.27 Дерри Сити 27.2 76 5.9 0 0 0 0 3 3 0 0 13 10
2026.03.25 Дерри Сити 24.2 63 6 0 1 1 0 2 2 0 0 4 3
2026.03.24 Дерри Сити 24.3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.22 Дерри Сити 26.9 46 6.1 0 0 0 0 1 0 1 0 11 6
2026.03.18 Дерри Сити 24.6 47 6 0 2 1 0 2 1 1 1 13 5
2026.03.15 Дерри Сити 22.1 69 5.9 0 0 0 0 4 3 1 0 14 9
2026.03.11 Дерри Сити 23.2 61 6.4 0 2 1 0 5 2 1 0 24 6
2026.03.10 Дерри Сити 24.9 66 5.9 0 1 0 0 3 3 1 0 13 11
2026.03.08 Дерри Сити 21 35 5.9 0 2 2 0 0 0 2 0 4 1
2026.03.04 Дерри Сити 21.8 61 6.4 1 3 1 0 2 2 1 1 14 4
2026.03.03 Дерри Сити 20.5 24 6.1 0 1 0 0 0 0 1 0 7 2
2026.03.01 Дерри Сити 21.3 97 6.6 1 3 3 0 6 4 0 0 31 13
2026.02.25 Дерри Сити 23 94 5.9 0 2 2 0 5 2 1 0 11 10
2026.02.18 Дерри Сити 17.8 13 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2026.02.15 Дерри Сити 18.8 46 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
2026.05.13 Дерри Сити 26.8 78 6.4 2 4 4 0 2 2 2 0 14 6
2026.05.17 Дерри Сити 27.8 95 6.7 2 4 4 0 8 5 0 0 29 10
2026.05.20 Дерри Сити 26.8 94 6.1 0 3 1 0 5 4 0 0 17 10
2026.05.24 Дерри Сити 28.4 94 7.4 2 6 6 1 3 3 0 0 24 9
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.10.01 50 Атлон Таун 14.3 95 5.8 0 0 0 0 3 1 0 0 6 6
2025.10.05 50 Атлон Таун 13.4 96 6.3 0 2 0 0 3 2 0 0 23 7
2025.10.08 50 Атлон Таун 13.3 98 6.2 0 1 0 0 0 0 0 0 20 8
2025.10.19 50 Нафтетари 13.5 48 6 1 3 3 0 2 1 0 0 17 8
2025.10.21 50 Нафтетари 13.6 99 6.1 1 2 1 0 1 0 0 0 10 9
2025.10.24 50 Нафтетари 15.8 94 6.3 1 2 2 0 1 1 2 0 9 12
2025.10.26 50 Нафтетари 15.1 96 6 0 1 0 0 2 1 0 0 14 13
2025.11.02 50 Нафтетари 16.3 94 5.9 1 2 2 0 1 1 0 0 17 16
2025.11.04 50 Нафтетари 15.9 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2025.11.05 50 Нафтетари 15 95 6 0 1 0 0 2 1 0 0 8 8
2025.11.09 50 Нафтетари 15.6 95 5.7 0 3 0 0 1 1 0 0 9 12
2025.11.23 50 Дерри Сити 17.8 95 6.3 0 0 0 0 4 2 0 0 13 6
2025.11.26 50 Дерри Сити 17 96 6.5 1 4 3 0 3 3 2 1 26 10
2025.11.30 50 Дерри Сити 21 94 6.6 1 1 1 0 4 3 0 0 11 6
2025.12.03 50 Дерри Сити 19.2 11 5.9 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
2025.12.07 50 Дерри Сити 20.3 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.14 50 Дерри Сити 22.3 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.12.17 50 Дерри Сити 20.5 85 6.1 0 2 1 0 2 2 0 0 12 6
2025.12.21 50 Дерри Сити 20.7 80 6 0 1 0 0 4 2 0 0 14 12
2025.12.24 50 Дерри Сити 23.6 46 6.1 0 3 3 0 2 2 0 0 14 4
2025.12.31 50 Дерри Сити 23.9 49 6 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0