Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Унай Бухан


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Испания
Талант 77
Клуб Барселона (Б)
Возраст 21
Сила 28
Физика 100
Мораль 96
Здоровье 100
СВ у35 д31 с35 вг29 ф27
Зарплата 13
Цена 2841
Сезон рождения 49
Тур рождения 5
Место рождения скаут - Баракальдо
Игры 46
Время на поле 3384
Голы 22
Голы головой 4
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 93
Удары точные 64
Голевые пасы 3
Пасы 133
Пасы точные 91
Фолы 19
Желтые карточки 4
Красные карточки 1
Максимальный РС 33.4
Лучшая оценка 7.3
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 2849 -44
2025.09.10 2819 -30
2025.09.14 2831 12
2025.09.17 2863 32
2025.09.24 3021 158
2025.09.28 1664 -1357
2025.10.05 1681 17
2025.10.08 1687 6
2025.10.12 1693 6
2025.10.18 1543 -150
2025.10.19 1805 262
2025.10.26 1817 12
2025.10.29 1828 11
2025.11.02 1834 6
2025.11.05 1840 6
2025.11.09 2178 338
2025.11.12 2155 -23
2025.11.16 2190 35
2025.11.19 2203 13
2025.11.22 2181 -22
2025.11.23 2188 7
2025.11.30 2780 592
2025.12.03 2796 16
2025.12.07 2811 15
2025.12.10 2819 8
2025.12.14 2833 14
2025.12.17 2841 8
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Унай Бухан 20 21 100 0 продажа Баракальдо Херес 1624 2007 49 3
Унай Бухан 20 24 100 23 продажа Херес Кастельон 2893 2200 50 1
Унай Бухан 20 24 100 23 продажа Кастельон Барселона (Б) 2849 3055 50 2

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.09.14 Барселона (Б) 19.8 94 5.9 0 1 1 0 2 1 1 0 0 12 7
2025.09.16 Барселона (Б) 22.3 97 5.9 0 0 0 0 4 3 1 0 0 23 9
2025.09.17 Барселона (Б) 15.2 95 6.2 0 0 0 0 7 4 1 1 0 14 9
2025.09.24 Барселона (Б) 20.9 97 6.2 0 3 0 0 2 2 0 0 0 12 4
2025.09.28 Барселона (Б) 25.1 46 6 0 1 0 0 2 1 0 0 0 6 4
2025.10.05 Барселона (Б) 27.2 96 6.2 1 2 2 0 10 5 0 0 0 18 6
2025.10.08 Барселона (Б) 26.3 97 7.3 3 5 5 1 3 2 0 0 0 14 6
2025.10.12 Барселона (Б) 28.6 96 6.2 0 2 1 0 2 2 0 0 0 21 10
2025.10.15 Барселона (Б) 26.9 95 6.4 1 3 2 0 2 2 0 0 0 8 2
2025.10.19 Барселона (Б) 27.2 94 6 0 3 3 0 1 1 0 0 0 10 5
2025.10.22 Барселона (Б) 30.5 81 7.1 2 6 4 0 2 1 2 0 0 16 7
2025.10.26 Барселона (Б) 30.1 84 5.9 0 1 0 0 9 7 0 0 0 20 11
2025.10.29 Барселона (Б) 27.4 70 6.8 1 2 2 0 3 2 0 0 0 11 4
2025.11.02 Барселона (Б) 28.7 64 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6 5
2025.11.05 Барселона (Б) 30.2 65 5.9 0 0 0 0 2 2 2 0 0 5 3
2025.11.09 Барселона (Б) 28.4 95 6.5 1 4 3 0 3 1 0 0 0 25 8
2025.11.12 Барселона (Б) 33.3 81 7.1 3 5 4 0 3 3 0 0 0 16 8
2025.11.16 Барселона (Б) 29.6 95 6.2 0 0 0 0 6 3 1 1 0 23 12
2025.11.19 Барселона (Б) 27.6 96 6.3 0 0 0 1 3 2 0 0 0 12 6
2025.11.23 Барселона (Б) 26 6 6.2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1
2025.11.26 Барселона (Б) 30.9 88 6.1 0 7 3 1 2 1 0 0 0 28 10
2025.11.30 Барселона (Б) 28.5 93 6.6 1 5 3 0 3 3 0 0 0 22 4
2025.12.03 Барселона (Б) 33.4 46 6.5 1 1 1 0 2 1 0 0 0 5 1
2025.12.07 Барселона (Б) 31.2 47 6.5 1 2 2 0 2 0 1 0 0 13 7
2025.12.10 Барселона (Б) 31.8 13 5.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
2025.12.14 Барселона (Б) 30.8 46 5.7 0 1 0 0 2 1 1 1 0 5 4
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.05.11 49 Херес 23.2 5 5.9 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 3
2025.05.07 49 Херес 26.3 93 6 0 1 1 0 2 2 0 0 0 12 6
2025.05.04 49 Херес 24.6 94 6.6 1 2 1 0 2 2 0 0 0 7 4
2025.04.30 49 Херес 24.8 94 5.9 0 1 1 0 2 2 1 0 0 5 2
2025.04.27 49 Херес 26 98 5.6 0 5 4 0 3 3 0 0 0 16 7
2025.04.23 49 Херес 26.9 94 5.9 1 2 1 0 3 2 2 1 0 10 7
2025.04.20 49 Херес 24.2 95 6.2 1 2 2 0 2 1 0 0 0 12 9
2025.04.16 49 Херес 24.2 49 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3
2025.04.13 49 Херес 21.1 5 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2025.04.09 49 Херес 22.8 93 5.8 0 5 4 0 7 2 1 0 0 18 5
2025.04.06 49 Херес 22.1 94 5.8 0 3 1 0 1 1 0 0 0 15 9
2025.04.02 49 Херес 19.2 11 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1
2025.03.30 49 Херес 19.2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.03.28 49 Херес 19.8 96 6.3 0 0 0 0 8 8 0 0 0 20 7
2025.03.26 49 Херес 19.7 96 6.3 1 2 1 0 3 2 0 0 0 10 2
2025.03.23 49 Херес 20.3 95 6.1 0 2 1 0 3 2 0 0 0 14 7
2025.03.09 49 Баракальдо 18.3 95 6 0 4 4 0 2 2 2 0 0 22 10
2025.05.14 49 Херес 23.9 2 5 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2025.05.25 49 Херес 23.5 100 6.3 1 7 5 0 5 2 1 0 0 23 13
2025.05.28 49 Херес 25.8 95 6.4 2 2 2 0 4 2 0 0 0 10 6