Пабло Уфано


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Испания
Талант 52
Клуб Сатурн (Р)
Возраст 23
Сила 31
Физика 100
Мораль 99
Здоровье 100
СВ у30 д27 с27 ф25
Зарплата 15
Цена 399
Сезон рождения 48
Тур рождения 14
Место рождения скаут - Бадалона
Игры 42
Время на поле 3234
Голы 11
Голы головой 1
Голы с пенальти 1
Всего пенальти 1
Удары 94
Удары точные 61
Голевые пасы 0
Пасы 131
Пасы точные 98
Фолы 29
Желтые карточки 4
Красные карточки 0
Максимальный РС 35.9
Лучшая оценка 7.6
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 33 -1
2025.02.19 50 17
2025.02.26 51 1
2025.03.05 106 55
2025.03.09 109 3
2025.03.12 110 1
2025.03.16 111 1
2025.03.22 106 -5
2025.03.23 107 1
2025.03.30 229 122
2025.04.02 193 -36
2025.04.16 295 102
2025.04.20 294 -1
2025.04.26 301 7
2025.05.07 400 99
2025.05.11 399 -1
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Пабло Уфано 22 25 100 0 продажа Бадалона Сатурн (Р) 15 22 48 4

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.11 Сатурн (Р) 34.6 95 6 0 1 1 6 3 1 1 11 4
2025.05.07 Сатурн (Р) 30.7 97 5.8 0 2 1 4 3 1 0 13 7
2025.05.04 Сатурн (Р) 33.4 96 6.8 1 6 4 4 3 2 0 28 2
2025.04.30 Сатурн (Р) 31.1 94 5.5 0 1 0 1 1 1 0 17 17
2025.04.27 Сатурн (Р) 33.8 97 6 0 2 2 1 1 1 0 12 6
2025.04.23 Сатурн (Р) 31.9 94 5.9 0 7 6 3 2 3 0 17 5
2025.04.20 Сатурн (Р) 29.4 94 6.6 0 5 2 8 6 1 1 31 4
2025.04.16 Сатурн (Р) 28.5 97 5.9 0 2 2 7 4 0 0 16 8
2025.04.13 Сатурн (Р) 32.7 94 6.1 0 1 1 3 2 1 0 8 3
2025.04.09 Сатурн (Р) 29.1 94 6.1 1 1 1 4 3 2 0 9 4
2025.04.06 Сатурн (Р) 32 94 6.4 1 5 3 5 5 0 0 28 8
2025.04.02 Сатурн (Р) 30.4 94 6.1 1 5 4 7 6 0 0 22 11
2025.03.30 Сатурн (Р) 27.8 93 5.9 0 1 0 9 8 2 0 18 8
2025.03.26 Сатурн (Р) 28.4 95 5.8 0 3 2 5 4 2 0 20 12
2025.03.23 Сатурн (Р) 30.5 86 5.7 0 4 2 3 2 0 0 19 12
2025.03.19 Сатурн (Р) 30.6 95 5.9 0 2 1 2 2 0 0 11 5
2025.03.16 Сатурн (Р) 26.5 84 6.7 1 4 3 3 2 0 0 22 6
2025.03.12 Сатурн (Р) 27 97 6.4 1 3 2 2 2 1 0 25 7
2025.03.05 Сатурн (Р) 28.6 79 5.9 0 4 3 3 2 0 0 17 5
2025.03.02 Сатурн (Р) 26.2 79 7.6 2 7 4 2 1 0 0 39 12
2025.02.26 Сатурн (Р) 26 94 6.1 1 3 2 1 0 3 1 16 11
2025.02.25 Сатурн (Р) 25.7 84 5.7 0 0 0 2 1 0 0 4 4
2025.02.23 Сатурн (Р) 25.1 39 6.1 0 2 1 1 1 0 0 8 0
2025.02.19 Сатурн (Р) 22.9 92 6.9 1 2 1 4 3 0 0 22 5
2025.02.18 Сатурн (Р) 24.9 51 6 0 0 0 3 2 0 0 9 8
2025.02.16 Сатурн (Р) 24 42 6 0 0 0 1 1 0 0 7 6
2025.05.21 Сатурн (Р) 32.1 94 6.4 1 3 2 6 5 1 1 13 5
2025.05.25 Сатурн (Р) 33.8 93 5.6 0 2 1 4 4 0 0 11 6
2025.05.28 Сатурн (Р) 35.9 94 6.2 0 5 4 4 4 0 0 29 11
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.11.03 48 Бадалона 20.4 10 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.11.06 48 Бадалона 22.6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.10 48 Бадалона 26.7 5 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2024.11.24 48 Сатурн (Р) 22.6 19 6 0 1 0 0 0 0 0 2 1
2024.11.27 48 Сатурн (Р) 25.9 72 6 0 2 1 2 1 2 0 12 6
2024.12.01 48 Сатурн (Р) 26.6 96 5.9 0 3 2 6 5 0 0 19 5
2024.12.04 48 Сатурн (Р) 23.6 95 6.2 0 1 1 3 3 0 0 11 6
2024.12.08 48 Сатурн (Р) 24.2 72 5.9 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2024.12.11 48 Сатурн (Р) 26 29 5.9 0 0 0 1 1 0 0 3 2
2024.12.15 48 Сатурн (Р) 26.7 32 5.9 0 2 1 1 0 0 0 7 3
2024.12.18 48 Сатурн (Р) 26 93 6.3 0 1 0 3 2 0 0 22 11
2024.12.22 48 Сатурн (Р) 30 98 5.5 0 1 1 2 0 5 0 19 13
2024.12.25 48 Сатурн (Р) 22.2 79 6.1 0 0 0 4 2 0 0 13 4