История игроков клуба "Виктория Жижков"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зыонг Тхань Тунг | Виктория Жижков | ЛП | 22 | 52 | 24 | 7 | 38 | 50 | 11 | скаут | ||
| 2 | Эньиазу Чуквуэбука | Виктория Жижков | ПЗ | 22 | 46 | 25 | 7 | 128 | 50 | 4 | скаут | ||
| 3 | Аугусто Батиоха | Виктория Жижков | ЦФ | 19 | 57 | 20 | 4 | 214 | 49 | 26 | скаут | ||
| 4 | Сулейман Идрис | Виктория Жижков | ЦП | 22 | 56 | 23 | 6 | 374 | 49 | 19 | скаут | ||
| 5 | Виктор Макалала | Курессааре | ЦФ | 21 | 70 | 22 | у23 с23 вг23 ф24 | 6 | 502 | 49 | 11 | скаут | |
| 6 | Давид Клусак | Виктория Жижков | ЦЗ | 17 | 83 | 25 | п38 о32 с35 вг34 ф36 | 10 | 5945 | 49 | 4 | спортшкола | |
| 7 | Вацлав Яновски | Виктория Жижков | ЦЗ | 19 | 54 | 26 | п26 о32 с34 вг38 ф33 | 11 | 3172 | 49 | 4 | спортшкола | |
| 8 | Кристиан Ржезанина | Младость (Л) | ВР | 19 | 83 | 25 | п25 вг30 т51 р39 ф34 | 10 | 2630 | 49 | 2 | скаут | |
| 9 | Матиас Сильтанен | Виктория Жижков | ЦП | 22 | 45 | 21 | 5 | 104 | 48 | 24 | скаут | ||
| 10 | Михал Ржезач | Виктория Жижков | ПЗ | 19 | 45 | 32 | п48 о32 с46 ф50 | 19 | 2114 | 48 | 14 | спортшкола | |
| 11 | Давид Сикста | Виктория Жижков | ПП | 19 | 53 | 35 | у37 п46 н45 д35 с33 ф51 | 25 | 3104 | 48 | 4 | спортшкола | |
| 12 | Адам Петрак | Виктория Жижков | ЛП | 18 | 75 | 29 | у30 п48 н33 д30 с49 ф49 | 16 | 5998 | 48 | 4 | спортшкола | |
| 13 | Давид Броукал | Альмерия | ЦЗ | 21 | 80 | 33 | п27 н22 о36 д22 с47 вг44 ф29 | 21 | 3420 | 48 | 8 | скаут | |
| 14 | Адам Вайс | Рэйт Роверс | ЦФ | 21 | 82 | 29 | у36 п24 д36 с24 ф33 | 14 | 3668 | 47 | 29 | скаут | |
| 15 | Хосе Кайседо | Виктория Жижков | ЦП | 23 | 45 | 27 | о22 | 9 | 174 | 47 | 22 | скаут | |
| 16 | Адам Тоула | Виктория Жижков | ЦФ | 20 | 45 | 35 | у61 п40 д54 с48 вг31 ф45 | 26 | 1944 | 47 | 14 | спортшкола | |
| 17 | Ярослав Треглер | Виктория Жижков | ЦЗ | 19 | 48 | 33 | п25 о53 с57 вг35 ф48 | 22 | 3504 | 47 | 15 | скаут | |
| 18 | Иржи Содома | Виктория Жижков | ЦФ | 20 | 48 | 39 | у45 п40 д48 с52 вг40 ф59 | 35 | 3203 | 47 | 4 | спортшкола | |
| 19 | Михаэль Хёниг | Химки | ЦП | 21 | 73 | 38 | у37 п47 н25 о40 д40 с32 ф38 | 31 | 4267 | 47 | 5 | скаут | |
| 20 | Вацлав Прошек | Рэйт Роверс | ЦП | 20 | 62 | 34 | у27 п25 н42 о41 д26 с31 ф30 | 22 | 3344 | 46 | 29 | скаут | |
| 21 | Ондржей Жежулка | Атлетик (Б) | ЦЗ | 25 | 65 | 58 | п22 о60 с57 вг50 ф43 | 108 | 2882 | 43 | 5 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франтишек Котек | ВР | 54 | 0 | 0 | 48 | 16 | скаут | |
| 2 | Павел Соукуп | ВР | 63 | 39 | 57 | 41 | 4 | скаут | |
| 3 | Давид Брезина | ЛЗ | 55 | 231 | 0 | 39 | 3 | скаут | |
| 4 | Тадеаш Земан | ПФ | 60 | 107 | 8 | 37 | 11 | скаут | |
| 5 | Ян Кухта | ЦФ | 92 | 316 | 127 | 35 | 22 | скаут | |
| 6 | Карел Грубеш | ВР | 59 | 255 | 301 | 34 | 12 | скаут | |
| 7 | Влад Коваль | ЦФ | 60 | 149 | 11 | 32 | 16 | скаут | |
| 8 | Агван Папикян | ПП | 58 | 493 | 3 | 27 | 30 | скаут | |
| 9 | Петр Запалач | ЦП | 58 | 309 | 23 | 26 | 23 | скаут | |
| 10 | Мирослав Подразки | ЦП | 68 | 576 | 36 | 26 | 6 | скаут | |
| 11 | Ярослав Прохазка | ПЗ | 59 | 522 | 0 | 26 | 5 | скаут | |
| 12 | Лукаш Бартошак | ЦП | 60 | 215 | 2 | 24 | 16 | скаут | |
| 13 | Михал Седлачек | ЦП | 78 | 658 | 27 | 24 | 15 | скаут | |
| 14 | Лукаш Роубал | ЦФ | 64 | 570 | 214 | 24 | 6 | скаут | |
| 15 | Вацлав Кудрна | ВР | 22 | 140 | 488 | 24 | 0 | фа13 | |
| 16 | Адам Клавик | ЛФ | 20 | 112 | 5 | 24 | 0 | фа13 | |
| 17 | Лукаш Гайник | ЦЗ | 70 | 433 | 7 | 23 | 12 | скаут | |
| 18 | Рихард Калод | ЦФ | 72 | 214 | 43 | 20 | 7 | скаут | |
| 19 | Ян Громек | ЦП | 65 | 204 | 11 | 20 | 6 | скаут | |
| 20 | Станислав Гребечек | ПП | 65 | 514 | 9 | 19 | 25 | скаут | |
| 21 | Иржи Петру | ПЗ | 64 | 255 | 0 | 19 | 14 | скаут | |
| 22 | Марек Богач | ВР | 69 | 39 | 65 | 18 | 26 | скаут | |
| 23 | Ладислав Мартан | ЦФ | 70 | 399 | 186 | 18 | 13 | скаут | |
| 24 | Штепан Коларж | ВР | 89 | 518 | 606 | 16 | 25 | скаут | |
| 25 | Ян Новотны | ЦП | 82 | 253 | 10 | 16 | 13 | скаут | |
| 26 | Эрве Зенге | ПЗ | 62 | 281 | 4 | 15 | 17 | скаут | |
| 27 | Радек Букач | ЛФ | 66 | 46 | 1 | 14 | 18 | скаут | |
| 28 | Марцель Стастный | ЦЗ | 68 | 549 | 6 | 12 | 30 | скаут | |
| 29 | Алеш Грушка | ЦФ | 71 | 249 | 77 | 12 | 20 | скаут | |
| 30 | Давид Волек | ПЗ | 59 | 530 | 2 | 12 | 5 | скаут | |
| 31 | Ян Сова | ВР | 69 | 472 | 583 | 7 | 21 | скаут | |
| 32 | Карел Соха | ПП | 71 | 433 | 9 | 7 | 14 | скаут | |
| 33 | Виктор Мюллер | ПЗ | 69 | 370 | 4 | 7 | 2 | скаут |