История игроков клуба "Форвард"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йеспер Нильссон | Форвард | ПЗ | 19 | 53 | 23 | о22 с21 вг23 ф21 | 7 | 1003 | 49 | 14 | спортшкола | |
2 | Хенрик Кульберг | Форвард | ЦЗ | 17 | 54 | 19 | о31 с28 вг24 ф27 | 5 | 3405 | 48 | 27 | скаут | |
3 | Филип Ормегард | Форвард | ВР | 19 | 62 | 21 | вг30 т41 р37 ф26 | 6 | 163 | 48 | 4 | спортшкола | |
4 | Эскиль Тор | Форвард | ЦП | 21 | 67 | 30 | у28 п36 н48 с31 ф29 | 16 | 2768 | 47 | 15 | скаут | |
5 | Нео Мейер-Перссон | Форвард | ЦФ | 20 | 58 | 33 | у56 п24 д40 с35 вг28 ф31 | 21 | 3197 | 46 | 4 | спортшкола | |
6 | Вилгот Ридборг | Форвард | ПП | 22 | 51 | 36 | у42 н28 д35 с46 ф29 | 25 | 705 | 46 | 4 | скаут | |
7 | Тиджани Диавара | Херенвен | ЦЗ | 23 | 50 | 32 | п29 н21 о30 с32 вг29 ф30 | 18 | 728 | 44 | 24 | скаут | |
8 | Людвиг Карлссон | Николаев | ПП | 26 | 45 | 42 | у40 п39 д33 с42 вг30 ф40 | 42 | 169 | 43 | 4 | спортшкола | |
9 | Аксель Веттеус | Форвард | ЦП | 25 | 70 | 63 | у25 п71 н31 о24 с54 ф45 | 134 | 1900 | 42 | 4 | спортшкола | |
10 | Линус Янссон | Форвард | ЦЗ | 24 | 64 | 57 | п28 о72 д22 с56 вг53 | 103 | 2947 | 42 | 7 | скаут | |
11 | Феликс Бинделёв | Форвард | ЦЗ | 26 | 52 | 49 | о75 с71 вг32 ф48 | 72 | 902 | 40 | 28 | скаут | |
12 | Адам Мулин | Форвард | ЦФ | 25 | 74 | 66 | у76 п27 н26 д36 с62 вг67 ф29 | 158 | 4567 | 40 | 4 | спортшкола | |
13 | Антон Ренмарк | Рубин | ЦЗ | 32 | 67 | 53 | п25 н29 о60 д21 с54 вг68 | 90 | 344 | 38 | 18 | скаут | |
14 | Конрад Густафссон | Форвард | ЦЗ | 31 | 79 | 68 | п25 н21 о70 с69 вг69 ф30 | 173 | 285 | 38 | 4 | спортшкола | |
15 | Сванте Сведин | Форвард | ЛП | 30 | 68 | 58 | п88 д73 с72 ф35 | 119 | 464 | 38 | 4 | спортшкола | |
16 | Элийо Туркан | Парма | ПФ | 30 | 61 | 51 | у88 д53 с70 вг30 ф26 | 83 | 65 | 37 | 24 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оливер Эрикссон Дорджи | ВР | 53 | 0 | 0 | 43 | 14 | скаут | |
2 | Карл Йоханссон | ВР | 45 | 0 | 0 | 39 | 19 | скаут | |
3 | Муаммер Аталай | ЦП | 82 | 162 | 2 | 36 | 5 | скаут | |
4 | Антон Эркен | ЛЗ | 62 | 41 | 0 | 34 | 18 | скаут | |
5 | Маркус Густафссон | ЛЗ | 72 | 525 | 6 | 32 | 30 | скаут | |
6 | Антон Вестерлунд | ПЗ | 100 | 259 | 0 | 31 | 21 | скаут | |
7 | Олле Карлссон | ЦЗ | 88 | 342 | 23 | 30 | 3 | скаут | |
8 | Оскар Классон | ВР | 26 | 30 | 98 | 24 | 0 | фа13 | |
9 | Понтус Росин | ЦЗ | 77 | 723 | 15 | 15 | 4 | спортшкола | |
10 | Маттиас Энглунд | ПП | 63 | 497 | 23 | 13 | 15 | спортшкола | |
11 | Маркус Густавссон | ВР | 71 | 634 | 645 | 12 | 4 | спортшкола | |
12 | Дэвид Хольмстрём | ВР | 61 | 467 | 465 | 12 | 4 | спортшкола | |
13 | Расмус Эстман | ЦП | 75 | 299 | 8 | 11 | 17 | скаут | |
14 | Юнас Сунделин | ЦФ | 61 | 596 | 257 | 11 | 16 | скаут | |
15 | Владислав Жмуда | ЦЗ | 69 | 388 | 1 | 10 | 0 | скаут | |
16 | Клаас Крунквист | ПЗ | 53 | 706 | 1 | 8 | 6 | фа13 | |
17 | Ола Лундгрен | ЦФ | 40 | 130 | 14 | 7 | 0 | рег | |
18 | Хенрик Андерссон | ЦФ | 99 | 477 | 276 | 7 | 0 | рег | |
19 | Йохан Хенрикссон | ЦП | 48 | 345 | 26 | 7 | 0 | рег | |
20 | Самуэль Бугдай | ЦП | 52 | 689 | 14 | 7 | 0 | рег | |
21 | Стефан Ларссон | ЦЗ | 53 | 725 | 2 | 7 | 0 | рег |