История игроков клуба "Бентли Гринз"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитри Реллос | Бентли Гринз | ПП | 22 | 45 | 25 | 7 | 20 | 51 | 14 | скаут | ||
| 2 | Геваро Непомусено | Бентли Гринз | ПФ | 21 | 43 | 23 | 6 | 3 | 50 | 20 | скаут | ||
| 3 | Джеймс Роллис | ЛЗ | 19 | 50 | 17 | с21 ф21 | 3 | 844 | 49 | 29 | скаут | ||
| 4 | Райан Лости | Бентли Гринз | ЛП | 22 | 69 | 23 | н21 с21 ф22 | 6 | 542 | 49 | 9 | скаут | |
| 5 | Ли Броксем | Бентли Гринз | ПП | 24 | 50 | 22 | с21 | 6 | 26 | 48 | 17 | скаут | |
| 6 | Джексон Морган | ПП | 25 | 52 | 38 | п30 н30 с23 ф24 | 26 | 140 | 48 | 8 | скаут | ||
| 7 | Джеффри Лино | Сатурн (Р) | ЦФ | 19 | 50 | 13 | у24 с23 ф40 | 2 | 114 | 47 | 27 | скаут | |
| 8 | Диланг Чол | Бентли Гринз | ПП | 25 | 78 | 48 | п21 н28 с29 ф27 | 53 | 294 | 47 | 25 | скаут | |
| 9 | Кевин Альварес | Бентли Гринз | ЦЗ | 23 | 51 | 30 | о22 с28 ф35 | 14 | 593 | 47 | 24 | скаут | |
| 10 | Родриго Лопес | Айзенштадт | ЦП | 24 | 54 | 45 | у30 п40 о25 д33 с40 ф40 | 50 | 1008 | 47 | 3 | скаут | |
| 11 | Лукас Деррик | Бентли Гринз | ПФ | 25 | 81 | 39 | у35 п22 с29 ф42 | 29 | 431 | 46 | 23 | скаут | |
| 12 | Алексис Вега | Эйндховен | ПФ | 22 | 63 | 44 | у35 п25 н29 д30 с40 вг21 ф40 | 46 | 1642 | 46 | 13 | скаут | |
| 13 | Родриго Уэскас | Каламата | ЦФ | 24 | 61 | 49 | у32 п21 д28 с40 вг22 ф27 | 61 | 1478 | 46 | 3 | скаут | |
| 14 | Джейкоб Александер | Арсенал (Ср) | ЦЗ | 27 | 73 | 59 | п23 н23 о33 д24 с29 вг30 ф30 | 101 | 281 | 44 | 18 | скаут | |
| 15 | Мартин Амбра | Десна | ЦЗ | 29 | 55 | 48 | п35 о51 с46 вг28 ф31 | 64 | 389 | 42 | 28 | скаут | |
| 16 | Бен Литфин | Вестерн Сидней Уондерерс | ЦП | 32 | 67 | 48 | п40 | 56 | 6 | 39 | 29 | скаут | |
| 17 | Росс Арчибальд | Вестерн Сидней Уондерерс | ЦЗ | 32 | 50 | 35 | 19 | 4 | 35 | 27 | скаут | ||
| 18 | Брэд Скотт | Акрон | ПФ | 42 | 29 | 2 | у23 вг22 | 0 | 1 | 25 | 0 | фа13 |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крис Друтсас | ПФ | 57 | 3 | 0 | 47 | 13 | скаут | |
| 2 | Кристиан Секуткоски | ВР | 50 | 159 | 234 | 41 | 12 | скаут | |
| 3 | Арон Гуннарссон | ЦП | 87 | 216 | 14 | 38 | 19 | скаут | |
| 4 | Блейк Томпсон | ЛЗ | 52 | 290 | 13 | 37 | 8 | скаут | |
| 5 | Джейми де Абреу | ЦЗ | 67 | 356 | 20 | 34 | 12 | скаут | |
| 6 | Энтони Коста | ПФ | 74 | 393 | 116 | 32 | 24 | скаут | |
| 7 | Камаль Ибрахим | ПП | 59 | 404 | 8 | 32 | 11 | скаут | |
| 8 | Ходжат Хагверди | ЦЗ | 79 | 443 | 33 | 31 | 26 | скаут | |
| 9 | Матия Шкаработ | ЦЗ | 42 | 424 | 2 | 31 | 6 | скаут | |
| 10 | Абубакар Айдар | ПФ | 42 | 281 | 71 | 30 | 27 | скаут | |
| 11 | Люк Пилкингтон | ЦП | 22 | 451 | 19 | 25 | 0 | фа13 | |
| 12 | Ник Энселл | ЦЗ | 23 | 153 | 15 | 24 | 20 | фа13 | |
| 13 | Педро Ортис | ВР | 21 | 86 | 189 | 21 | 0 | фа13 | |
| 14 | Лейнер Рамос | ЦЗ | 28 | 326 | 0 | 20 | 20 | фа13 | |
| 15 | Армандо Ангуло | ЛЗ | 29 | 239 | 0 | 20 | 10 | фа13 | |
| 16 | Роберто Поло | ЦФ | 86 | 788 | 525 | 13 | 0 | рег | |
| 17 | Рональд Кампос | ЦФ | 86 | 764 | 422 | 13 | 0 | рег | |
| 18 | Фабрисио Коросо | ЦП | 86 | 384 | 18 | 13 | 0 | рег | |
| 19 | Орлин Кастильо | ЦП | 86 | 488 | 27 | 13 | 0 | рег | |
| 20 | Бернардо Чила | ЦЗ | 20 | 27 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 21 | Габриэль Эспиноса | ЦЗ | 20 | 17 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 22 | Франсиско Феррейра | ЛЗ | 86 | 273 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 23 | Джимми Борха | ВР | 90 | 1064 | 1123 | 13 | 0 | рег |