История игроков клуба "Бентли Гринз"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Райан Лости | Бентли Гринз | ЛП | 20 | 69 | 22 | 5 | 1303 | 49 | 9 | скаут | ||
2 | Ли Броксем | Бентли Гринз | ПП | 22 | 50 | 21 | 5 | 24 | 48 | 17 | скаут | ||
3 | Джексон Морган | Сатурн (Р) | ПП | 23 | 52 | 29 | п31 н33 с24 ф26 | 13 | 276 | 48 | 8 | скаут | |
4 | Джеффри Лино | Сатурн (Р) | ЦФ | 17 | 50 | 12 | у27 п21 с24 вг21 ф40 | 1 | 333 | 47 | 27 | скаут | |
5 | Диланг Чол | Бентли Гринз | ПП | 24 | 78 | 37 | п21 н28 д22 с32 ф27 | 24 | 1036 | 47 | 25 | скаут | |
6 | Кевин Альварес | Бентли Гринз | ЦЗ | 22 | 51 | 28 | о22 с29 ф36 | 12 | 517 | 47 | 24 | скаут | |
7 | Родриго Лопес | Айзенштадт | ЦП | 22 | 54 | 36 | у26 п37 о25 д29 с40 ф38 | 25 | 1657 | 47 | 3 | скаут | |
8 | Лукас Деррик | Бентли Гринз | ПФ | 24 | 81 | 36 | у36 п22 с30 ф40 | 24 | 394 | 46 | 23 | скаут | |
9 | Алексис Вега | Эйндховен | ПФ | 20 | 63 | 33 | у35 п27 н28 д31 с40 вг21 ф38 | 20 | 1801 | 46 | 13 | скаут | |
10 | Родриго Уэскас | Каламата | ЦФ | 22 | 61 | 39 | у33 п21 д29 с40 вг25 ф30 | 30 | 2421 | 46 | 3 | скаут | |
11 | Джейкоб Александер | Арсенал (Ср) | ЦЗ | 25 | 73 | 49 | п23 н23 о35 д24 с32 вг31 ф30 | 61 | 1025 | 44 | 18 | скаут | |
12 | Мартин Амбра | Десна | ЦЗ | 27 | 55 | 49 | п37 о47 с40 вг33 ф30 | 65 | 208 | 42 | 28 | скаут | |
13 | Бен Литфин | Вестерн Сидней Уондерерс | ЦП | 30 | 67 | 55 | п40 | 80 | 14 | 39 | 29 | скаут | |
14 | Росс Арчибальд | Вестерн Сидней Уондерерс | ЦЗ | 30 | 50 | 39 | 24 | 18 | 35 | 27 | скаут | ||
15 | Брэд Скотт | Акрон | ПФ | 40 | 29 | 2 | 0 | 5 | 25 | 0 | фа13 |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крис Друтсас | ПФ | 57 | 3 | 0 | 47 | 13 | скаут | |
2 | Кристиан Секуткоски | ВР | 50 | 159 | 234 | 41 | 12 | скаут | |
3 | Арон Гуннарссон | ЦП | 87 | 216 | 14 | 38 | 19 | скаут | |
4 | Блейк Томпсон | ЛЗ | 52 | 290 | 13 | 37 | 8 | скаут | |
5 | Джейми де Абреу | ЦЗ | 67 | 356 | 20 | 34 | 12 | скаут | |
6 | Энтони Коста | ПФ | 74 | 393 | 116 | 32 | 24 | скаут | |
7 | Камаль Ибрахим | ПП | 59 | 404 | 8 | 32 | 11 | скаут | |
8 | Ходжат Хагверди | ЦЗ | 79 | 443 | 33 | 31 | 26 | скаут | |
9 | Матия Шкаработ | ЦЗ | 42 | 424 | 2 | 31 | 6 | скаут | |
10 | Абубакар Айдар | ПФ | 42 | 281 | 71 | 30 | 27 | скаут | |
11 | Люк Пилкингтон | ЦП | 22 | 451 | 19 | 25 | 0 | фа13 | |
12 | Ник Энселл | ЦЗ | 23 | 153 | 15 | 24 | 20 | фа13 | |
13 | Педро Ортис | ВР | 21 | 86 | 189 | 21 | 0 | фа13 | |
14 | Лейнер Рамос | ЦЗ | 28 | 326 | 0 | 20 | 20 | фа13 | |
15 | Армандо Ангуло | ЛЗ | 29 | 239 | 0 | 20 | 10 | фа13 | |
16 | Роберто Поло | ЦФ | 86 | 788 | 525 | 13 | 0 | рег | |
17 | Рональд Кампос | ЦФ | 86 | 764 | 422 | 13 | 0 | рег | |
18 | Фабрисио Коросо | ЦП | 86 | 384 | 18 | 13 | 0 | рег | |
19 | Орлин Кастильо | ЦП | 86 | 488 | 27 | 13 | 0 | рег | |
20 | Бернардо Чила | ЦЗ | 20 | 27 | 0 | 13 | 0 | рег | |
21 | Габриэль Эспиноса | ЦЗ | 20 | 17 | 0 | 13 | 0 | рег | |
22 | Франсиско Феррейра | ЛЗ | 86 | 273 | 0 | 13 | 0 | рег | |
23 | Джимми Борха | ВР | 90 | 1064 | 1123 | 13 | 0 | рег |