История игроков клуба "Джексонвиль Армада"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томас Маккейб | Джексонвиль Армада | ПП | 16 | 67 | 16 | 2 | 4129 | 50 | 16 | скаут | ||
| 2 | Дэни Эджо`о | Джексонвиль Армада | ЛФ | 25 | 60 | 22 | 5 | 3 | 46 | 11 | скаут | ||
| 3 | Ноа Дэниелс | Джексонвиль Армада | ЦЗ | 24 | 83 | 50 | 51 | 1132 | 45 | 20 | скаут | ||
| 4 | Каллум Шёт | Джексонвиль Армада | ЦП | 27 | 76 | 35 | 17 | 125 | 44 | 28 | скаут | ||
| 5 | Кэмерон Стил | Джексонвиль Армада | ЦП | 24 | 55 | 26 | 8 | 330 | 44 | 9 | скаут | ||
| 6 | Джек Императо | Джексонвиль Армада | ЦФ | 28 | 58 | 22 | 5 | 3 | 43 | 21 | скаут | ||
| 7 | Винченцо Кандела | Портлэнд Тимберс | ЦП | 28 | 82 | 61 | у32 п40 с32 ф33 | 112 | 168 | 43 | 3 | скаут | |
| 8 | Итан Брайант | Портлэнд Тимберс | ЛП | 27 | 78 | 60 | п32 н28 ф29 | 101 | 46 | 42 | 14 | скаут | |
| 9 | Стэнли Алвес | Джексонвиль Армада | ПФ | 26 | 84 | 28 | 10 | 65 | 42 | 11 | скаут | ||
| 10 | Крис Коул | Джексонвиль Армада | ЛЗ | 28 | 61 | 51 | 55 | 31 | 42 | 7 | скаут | ||
| 11 | Натан Он | Джексонвиль Армада | ЦЗ | 29 | 74 | 55 | 67 | 63 | 41 | 14 | скаут | ||
| 12 | Хосе Писено | Джексонвиль Армада | ЦП | 31 | 56 | 24 | 7 | 0 | 40 | 28 | скаут | ||
| 13 | Нейдер Морено | Джексонвиль Армада | ПП | 31 | 86 | 33 | 15 | 0 | 40 | 15 | скаут | ||
| 14 | Джонатан Боланос | Джексонвиль Армада | ЦП | 27 | 56 | 51 | 55 | 53 | 39 | 28 | скаут | ||
| 15 | Мэтт Болдук | Джексонвиль Армада | ПФ | 31 | 62 | 18 | 3 | 0 | 39 | 14 | скаут | ||
| 16 | Джей Ли | Джексонвиль Армада | ЛФ | 31 | 65 | 19 | 4 | 0 | 39 | 2 | скаут | ||
| 17 | Мигель Ортега | Джексонвиль Армада | ВР | 33 | 50 | 30 | 14 | 0 | 38 | 23 | скаут | ||
| 18 | Деинер Кортес | Джексонвиль Армада | ЦЗ | 34 | 45 | 22 | 7 | 2 | 38 | 12 | скаут | ||
| 19 | Сэм Гамильтон | Джексонвиль Армада | ЦП | 30 | 48 | 39 | 24 | 5 | 38 | 3 | скаут | ||
| 20 | Аммар Бектич | Джексонвиль Армада | ПФ | 33 | 74 | 51 | 56 | 4 | 37 | 30 | скаут | ||
| 21 | Рику Селандер | Джексонвиль Армада | ПП | 31 | 40 | 19 | с40 | 4 | 2 | 37 | 24 | скаут | |
| 22 | Камило Портилья | Нагоя Грампус | ЦП | 33 | 60 | 44 | п71 н40 о60 д42 с64 ф46 | 59 | 129 | 37 | 8 | скаут | |
| 23 | Джованни Васкес | Волынь | ЦЗ | 34 | 56 | 28 | о26 с40 ф23 | 15 | 1 | 37 | 1 | скаут | |
| 24 | Мешак Жером | Шелбурн | ПЗ | 31 | 52 | 40 | у49 о60 с65 ф40 | 41 | 85 | 36 | 24 | скаут | |
| 25 | Майкл Мелвин | Фредериция | ЛЗ | 31 | 46 | 35 | с40 вг25 ф40 | 26 | 2 | 36 | 8 | скаут | |
| 26 | Джошуа Кастельянос | Динамо (Бр) | ЦП | 30 | 60 | 52 | у80 п88 д87 с86 ф90 | 103 | 1206 | 35 | 30 | скаут | |
| 27 | Брайан Бемент | Нью-Йорк Космос | ЛП | 36 | 63 | 29 | п57 н40 д40 с58 ф62 | 21 | 2 | 35 | 23 | скаут | |
| 28 | Антонио Арана | Знамя Труда | ЦЗ | 35 | 61 | 43 | н22 о108 с107 вг88 ф74 | 60 | 156 | 35 | 15 | скаут | |
| 29 | Джемал Джонсон | Фламуртари | ЛП | 32 | 58 | 39 | п40 н40 д22 с44 вг25 ф43 | 37 | 13 | 34 | 1 | скаут | |
| 30 | Чой Еун Сун | Дуисбург | ВР | 42 | 62 | 7 | вг36 т25 р31 ф25 | 1 | 0 | 30 | 28 | скаут | |
| 31 | Аугуст Эрн Арнарсон | Орша | ЦЗ | 45 | 66 | 5 | о59 с51 вг34 ф47 | 0 | 6 | 21 | 1 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кэмерон Грассмайер | ПЗ | 57 | 259 | 2 | 37 | 17 | скаут | |
| 2 | Денер дос Сантос | ПП | 42 | 0 | 0 | 37 | 11 | скаут | |
| 3 | Конор Дойл | ЦФ | 60 | 274 | 118 | 36 | 16 | скаут | |
| 4 | Дерек Гебхард | ЦФ | 48 | 14 | 0 | 35 | 1 | скаут | |
| 5 | Фатих Атик | ПП | 44 | 95 | 0 | 32 | 19 | скаут | |
| 6 | Иван Колев | ЛФ | 42 | 100 | 8 | 31 | 20 | скаут | |
| 7 | Тим Лехнен | ПЗ | 43 | 118 | 3 | 31 | 12 | скаут | |
| 8 | Халед Букасем | ВР | 43 | 2 | 0 | 31 | 10 | скаут | |
| 9 | Рикардо Ронсерос | ЦЗ | 40 | 121 | 0 | 30 | 23 | скаут | |
| 10 | Роберт Фоглесонг | ЦП | 86 | 426 | 34 | 21 | 19 | скаут | |
| 11 | Гудмундур Кристьянссон | ЦП | 81 | 317 | 15 | 21 | 17 | скаут | |
| 12 | Элвар Палл Сигурдссон | ЦФ | 64 | 397 | 225 | 21 | 4 | скаут | |
| 13 | Сверрир Инги Ингасон | ЦЗ | 40 | 184 | 30 | 20 | 30 | скаут | |
| 14 | Эльфар Хельгасон | ЦЗ | 75 | 299 | 0 | 20 | 29 | скаут | |
| 15 | Майкл Каллагэн | ЛП | 57 | 473 | 6 | 20 | 21 | скаут | |
| 16 | Арни Вильялмссон | ЦЗ | 62 | 361 | 1 | 20 | 19 | скаут | |
| 17 | Кари Арселссон | ЦП | 60 | 459 | 18 | 15 | 20 | скаут | |
| 18 | Эллерт Хрейнссон | ЦФ | 64 | 41 | 8 | 15 | 19 | скаут | |
| 19 | Гудмундур Кристьянссон | ПФ | 66 | 89 | 7 | 15 | 4 | скаут | |
| 20 | Арнор Адалстейнссон | ЦЗ | 66 | 292 | 0 | 14 | 24 | скаут | |
| 21 | Арни Гуннарссон | ЦЗ | 80 | 381 | 2 | 14 | 19 | скаут | |
| 22 | Кристинн Йонссон | ПЗ | 60 | 529 | 3 | 13 | 10 | скаут | |
| 23 | Гудбёрн Юварссон | ЦФ | 20 | 16 | 1 | 10 | 0 | рег | |
| 24 | Хакон Сверриссон | ПП | 20 | 32 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 25 | Кристуфер Сигургеирссон | ЦП | 20 | 198 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 26 | Хиалти Кристьянссон | ЦЗ | 20 | 313 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 27 | Руберт Скарпхидинссон | ВР | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | рег | |
| 28 | Ханнс Хаукссон | ЦФ | 65 | 255 | 82 | 10 | 0 | рег | |
| 29 | Хердур Биарнасон | ЦФ | 70 | 195 | 67 | 10 | 0 | рег | |
| 30 | Сивар Петурссон | ПП | 50 | 228 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 31 | Ивар Юнссон | ЦП | 55 | 209 | 5 | 10 | 0 | рег | |
| 32 | Арнгремур Арнарсон | ЦП | 60 | 303 | 8 | 10 | 0 | рег | |
| 33 | Сверрир Хаукссон | ЛП | 50 | 229 | 1 | 10 | 0 | рег | |
| 34 | Эрни Гуннарссон | ПЗ | 50 | 105 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 35 | Гудмундур Гудмундссон | ЦЗ | 50 | 546 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 36 | Эсгеир Балдурс | ЦЗ | 50 | 103 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 37 | Арнар Арнарсон | ЛЗ | 50 | 361 | 1 | 10 | 0 | рег | |
| 38 | Атли Кнетссон | ВР | 70 | 280 | 357 | 10 | 0 | рег |