 
	Шахтёр (К)
Караганда, Казахстан
Рейтинг:1661
					БУМ:40
					Баланс:
						
							4`043`478
						 фабаксов
					
					История:История клуба
				
			| Информация о менеджере | |
|---|---|
| Менеджер: | Reload | 
| Город: | Петропавловск | 
| Страна: | Казахстан | 
| Финансы менеджера: | 925 000 | 
| Руководит клубом: (вторая команда) | 16 игр с 10.06.2025 | 
| Инфраструктура | ||
|---|---|---|
| Стадион | Вместимость: | 24 000 | 
| Повреждения: | 11.4% | |
| Спортбаза | Уровень: | 2 | 
| Повреждения: | 3.4% | |
| Спортшкола | Построена: | нет | 
| Повреждения: | 0% | |
Команда
- Состав
- Статистика
| # | Игрок | поз | Нац | воз | тал | опт | сил | РС | физ | дух | сыг | здр | СВ | з/п | цена | тур | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |  | ВР | 19 | 68 | 39% | 99% | - | 98 | 99 | 0 | 100 | Сумма СВ: 10 | 4 | 241 | 21 | |
| 21 |  | ВР | 20 | 85 | 28% | 99% | - | 86 | 99 | 100 | 98 | Сумма СВ: 15 | 21 | 6069 | 1 | |
| 3 |  | ЛЗ | 25 | 70 | 83% | 99% | - | 89 | 98 | 100 | 100 | Сумма СВ: 7 | 13 | 350 | 3 | |
| 8 |  | ЛЗ | 26 | 72 | 8% | 0% | - | 85 | 99 | 100 | 98 | Сумма СВ: 15 | 36 | 98 | 4 | |
| 24 |  | ЦЗ | 22 | 50 | 99% | 99% | - | 84 | 99 | 80 | 100 | Сумма СВ: 5 | 7 | 245 | 5 | |
| 4 |  | ПЗ | 18 | 43 | 68% | 99% | - | 93 | 98 | 58 | 100 | Сумма СВ: 11 | 4 | 407 | 7 | |
| 5 |  | ПЗ | 19 | 55 | 19% | 99% | - | 90 | 100 | 93 | 100 | Сумма СВ: 12 | 4 | 1630 | 8 | |
| 19 |  | ЛП | 21 | 54 | 94% | 99% | - | 89 | 100 | 100 | 98 | Сумма СВ: 20 | 14 | 1042 | 15 | |
| 20 |  | ЛП | 31 | 42 | 56% | 94% | - | 90 | 99 | 100 | 100 | Сумма СВ: 4 | 10 | 2 | 30 | |
| 22 |  | ЦП | 22 | 40 | 84% | 32% | - | 91 | 99 | 65 | 99 | Сумма СВ: 66 | 13 | 101 | 9 | |
| 23 |  | ЦП | 22 | 51 | 27% | 40% | - | 91 | 100 | 100 | 100 | Сумма СВ: 11 | 12 | 489 | 29 | |
| 25 |  | ПП | 22 | 98 | 48% | 99% | - | 81 | 99 | 88 | 100 | Сумма СВ: 29 | 44 | 2206 | 14 | |
| 2 |  | ЛФ | 18 | 59 | 4% | 0% | - | 87 | 95 | 80 | 100 | Сумма СВ: 48 | 7 | 207 | 20 | |
| 12 |  | ЦФ | 22 | 49 | 13% | 0% | - | 90 | 100 | 100 | 100 | Сумма СВ: 16 | 23 | 1130 | 15 | |
| 13 |  | ЦФ | 22 | 57 | 51% | 99% | - | 98 | 97 | 90 | 100 | Сумма СВ: 10 | 10 | 168 | 29 | |
| 11 |  | ПФ | 22 | 67 | 93% | 99% | - | 85 | 98 | 80 | 97 | Сумма СВ: 50 | 13 | 153 | 14 | 
Проданные на последнем трансфере
| Игрок | поз | Нац | воз | тал | опт | сил | РС | физ | дух | сыг | здр | СВ | з/п | цена | тур | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ЛФ | 40 | 29 | 95% | 83% | - | 90 | 90 | 0 | 97 | Сумма СВ: 0 | 0 | 3 | 10 | |
|  | ПФ | 36 | 52 | 12% | 76% | - | 89 | 90 | 100 | 100 | Сумма СВ: 0 | 8 | 0 | 4 | 
| # | Игрок | поз | Нац | И | Г | П | О | М | У | УТ | У% | Пс | ПсТ | Пс% | Ф | ЖК | КК | + | - | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |  | ВР | 2 | -0 | 1 | 6.30 | 169 | -4 | -1 | -25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 |  | ВР | 15 | -11 | 0 | 5.92 | 1363 | -67 | -46 | -68.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| 3 |  | ЛЗ | 15 | 0 | 0 | 6.10 | 1356 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 37 | 68.5 | 8 | 3 | 0 | 120 | 34 | 86 | |
| 8 |  | ЛЗ | 15 | 0 | 0 | 6.19 | 1391 | 0 | 0 | 0.0 | 49 | 30 | 61.2 | 1 | 0 | 0 | 107 | 21 | 86 | |
| 24 |  | ЦЗ | 5 | 0 | 0 | 6.04 | 479 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | |
| 4 |  | ПЗ | 12 | 0 | 0 | 5.97 | 1139 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 17 | 73.9 | 4 | 0 | 1 | 93 | 48 | 45 | |
| 5 |  | ПЗ | 6 | 0 | 0 | 6.05 | 508 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | |
| 19 |  | ЛП | 16 | 0 | 4 | 6.22 | 1350 | 0 | 0 | 0.0 | 95 | 58 | 61.1 | 5 | 1 | 0 | 154 | 43 | 111 | |
| 20 |  | ЛП | 16 | 1 | 2 | 6.21 | 1177 | 12 | 6 | 50.0 | 61 | 45 | 73.8 | 4 | 1 | 0 | 166 | 52 | 114 | |
| 22 |  | ЦП | 14 | 0 | 1 | 6.20 | 1180 | 3 | 2 | 66.7 | 92 | 54 | 58.7 | 9 | 1 | 0 | 197 | 59 | 138 | |
| 23 |  | ЦП | 16 | 1 | 2 | 6.22 | 1311 | 3 | 1 | 33.3 | 68 | 50 | 73.5 | 6 | 1 | 0 | 171 | 49 | 122 | |
| 25 |  | ПП | 16 | 0 | 2 | 6.11 | 1202 | 4 | 1 | 25.0 | 113 | 72 | 63.7 | 3 | 0 | 0 | 118 | 33 | 85 | |
| 2 |  | ЛФ | 4 | 1 | 0 | 6.28 | 383 | 9 | 5 | 55.6 | 8 | 5 | 62.5 | 1 | 1 | 0 | 53 | 23 | 30 | |
| 12 |  | ЦФ | 16 | 11 | 1 | 6.29 | 1188 | 41 | 29 | 70.7 | 52 | 37 | 71.2 | 8 | 2 | 0 | 175 | 64 | 111 | |
| 13 |  | ЦФ | 16 | 5 | 0 | 6.14 | 919 | 18 | 12 | 66.7 | 33 | 25 | 75.8 | 2 | 0 | 0 | 144 | 61 | 83 | |
| 11 |  | ПФ | 6 | 0 | 2 | 6.18 | 609 | 7 | 2 | 28.6 | 21 | 16 | 76.2 | 4 | 1 | 0 | 93 | 41 | 52 | 
Проданные на последнем трансфере
| # | Игрок | поз | Нац | И | Г | П | О | М | У | УТ | У% | Пс | ПсТ | Пс% | Ф | ЖК | КК | + | - | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | ЛФ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |  | ПФ | 6 | 1 | 2 | 6.23 | 576 | 5 | 3 | 60.0 | 15 | 9 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 25 | 34 | 
Следующая игра:
02.11
		
		
			Ростер соперника: Экибастуз
All соперника: allE02.zip
История игр
Расчёт дохода со стадиона
										
																							
																				
																				
			
		
		
	All соперника: allE02.zip
История игр
Расчёт дохода со стадиона
Состав соперника не отправлен
						Последние игры соперника:| Квалификация персонала | |
|---|---|
| Квалификация Главного Тренера: | 13 | 
| Доктора (с квалификацией/игроков): | 3/3 | 
| Квалификация Скаута: | 3 | 
| Тренер вратарей: | 2 | 
| Тренер защитников: | 2 | 
| Тренер полузащитников: | 2 | 
| Тренер нападающих: | 2 | 
| Тренер по физ.подготовке: | 2 | 
| Психолог: | 1 | 
| Зарплата персонала: | 261 тыс. | 
| Команда | |
|---|---|
| Форма команды: | W W D L L W | 
| Игроков в команде: | 16 | 
| Средняя сила: | 28.8125 | 
| Средняя сила 11 игроков: | 33 | 
| Средняя физа: | 89.1875 | 
| Средняя мораль: | 98.6875 | 
| Средний талант: | 60.0000 | 
| Средний возраст: | 21.9375 | 
| Суммарная стоимость игроков: | 14`538 | 
| — средняя величина по FA13: | 14`164 | 
| Зарплата игроков: | 235 тыс. | 
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 29.10.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Казахстана-2, тур-14 |  | 
| 29.10.2025 | Зарплата игрокам, тур-14 |  | 
| 29.10.2025 | Зарплата персоналу, тур-14 |  | 
| 29.10.2025 | Призовые, чемпионат Казахстана-2, тур-14 |  | 
| 26.10.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Казахстана-2, тур-13 |  | 
| 26.10.2025 | Зарплата игрокам, тур-13 |  | 
| 26.10.2025 | Зарплата персоналу, тур-13 |  | 
| 26.10.2025 | Призовые, чемпионат Казахстана-2, тур-13 |  | 
| 26.10.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Казахстана-2, тур-13 |  | 
| 25.10.2025 | Изменение инфраструктуры, постройка спортбазы, 1 -> 2 |  | 
| Неделю назад: | ||
| Лог управления | ||
|---|---|---|
| 29.10.2025 | 12:25:53 | пресс-конференция | 
| 27.10.2025 | 11:17:43 | заявка на матч | 
| 27.10.2025 | 11:17:06 | заявка на матч | 
| 26.10.2025 | 14:44:21 | пресс-конференция | 
| 23.10.2025 | 08:06:36 | заявка на тренировку | 
| 23.10.2025 | 08:04:51 | заявка на матч | 
| 22.10.2025 | 12:41:28 | заявка на ДПП | 
| 21.10.2025 | 07:33:41 | заявка на матч | 
| 19.10.2025 | 16:53:31 | пресс-конференция | 
| 18.10.2025 | 10:51:53 | заявка на тренировку | 
 
	
		
	
	
	
	
	