Сморгонь
Сморгонь, Беларусь
Текущий баланс
42`437`474 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Призовые, чемпионат Беларуси-2, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Беларуси-2, тур-26 |
|
| 07.12.2025 | Игроки от Ассоциации, Мало игроков в команде |
|
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Призовые, чемпионат Беларуси-2, тур-25 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +2 470 340 |
| Зарплата игрокам: | -8 349 000 |
| Зарплата персоналу: | -7 925 000 |
| Доход от продажи билетов: | +19 126 197 |
| Игроки от Ассоциации: | -2 000 |
| Баланс за сезон: | +5 320 537 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +42 437 474 | |
| 14.12.2025 | Сморгонь - Славия-Мозырь, чемпионат Беларуси-2, тур-27 | +43 496 151 |
| Доход от продажи билетов | +1 482 677 | |
| Зарплата игрокам | -288 000 | |
| Зарплата персоналу | -310 000 | |
| Призовые (ничья) | +74 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Гомель - Сморгонь, чемпионат Беларуси-2, тур-28 | +43 071 151 |
| Зарплата игрокам | -288 000 | |
| Зарплата персоналу | -310 000 | |
| Призовые (ничья) | +73 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Горки - Сморгонь, чемпионат Беларуси-2, тур-29 | +42 637 151 |
| Зарплата игрокам | -288 000 | |
| Зарплата персоналу | -310 000 | |
| Призовые (ничья) | +64 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Сморгонь - Локомотив (Г), чемпионат Беларуси-2, тур-30 | +43 637 688 |
| Доход от продажи билетов | +1 427 537 | |
| Зарплата игрокам | -288 000 | |
| Зарплата персоналу | -310 000 | |
| Призовые (ничья) | +71 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-26 | -288 000 |
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-26 | -310 000 |
| 10.12.2025 | Призовые: чемпионат Беларуси-2, тур-26 | +140 114 |
| 10.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Беларуси-2, тур-26 | +1 409 039 |
| 07.12.2025 | Игроки от Ассоциации: Мало игроков в команде | -1 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-25 | -289 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-25 | -308 000 |
| 07.12.2025 | Призовые: чемпионат Беларуси-2, тур-25 | +71 406 |
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -308 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -284 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -286 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-23 | -308 000 |
| 30.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Беларуси-2, тур-23 | +1 299 114 |
| 30.11.2025 | Призовые: чемпионат Беларуси-2, тур-23 | +135 379 |
| 26.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -297 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -307 000 |
| 26.11.2025 | Призовые: чемпионат Беларуси-2, тур-22 | +68 464 |
| 23.11.2025 | Игроки от Ассоциации: Мало игроков в команде | -1 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -291 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -307 000 |
| Загрузить еще 20 | ||