Рух (Б)

Брест, Беларусь

Текущий баланс

43`286`603 фабаксов

Текущие финансы
Сейчас: +43 286 603
24.04.2024 Пресс-конференция, чемпионат Беларуси, тур-22 +100 000
24.04.2024 Зарплата игрокам, тур-22 -1 173 000
24.04.2024 Зарплата персоналу, тур-22 -336 000
24.04.2024 Призовые, чемпионат Беларуси, тур-22 +258 733
24.04.2024 Доход от продажи билетов, чемпионат Беларуси, тур-22 +2 231 945
21.04.2024 Пресс-конференция, чемпионат Беларуси, тур-21 +100 000
21.04.2024 Зарплата игрокам, тур-21 -1 168 000
21.04.2024 Зарплата персоналу, тур-21 -336 000
21.04.2024 Призовые, чемпионат Беларуси, тур-21 +248 584
20.04.2024 Покупка игрока, 3 Франсиско Варела -170 000
20.04.2024 Покупка игрока, 15 Андрей Штыгель -250 000
20.04.2024 Покупка игрока, 20 Педру Тейшейра -800 000
20.04.2024 Покупка игрока, 22 Хосе Антонио Гонсалес -2 000 000
Неделю назад: +46 580 341
Сезонные финансы
Изменение инфраструктуры, приглашение доктора: -250 000
Изменение инфраструктуры, ремонт стадиона: -860 904
Продажа игрока: +353 800
Пресс-конференция: +3 000 000
Призовые: +6 495 061
Зарплата игрокам: -25 363 000
Зарплата персоналу: -7 366 000
Премия скауту: -1 198 000
Доход от продажи билетов: +34 280 844
Покупка игрока: -4 786 000
Баланс за сезон: +4 305 801
Проекция бюджета
Сейчас +43 286 603
28.04.2024 Рух (Б) - Динамо (Мн) чемпионат Беларуси,  тур-23 +44 414 210
Доход от продажи билетов +2 399 607
Зарплата игрокам -1 173 000
Зарплата персоналу -336 000
Призовые (ничья) +137 000
Пресс-конференция +100 000
30.04.2024 Рух (Б) - Сож кубок Беларуси,  1:2 ф - 1 игра +47 781 689
Доход от продажи билетов +2 968 479
Призовые (ничья) +299 000
Пресс-конференция +100 000
01.05.2024 Шахтёр (Сл) - Рух (Б) чемпионат Беларуси,  тур-24 +46 495 689
Зарплата игрокам -1 173 000
Зарплата персоналу -336 000
Призовые (ничья) +123 000
Пресс-конференция +100 000
05.05.2024 Рух (Б) - Нива (Д) чемпионат Беларуси,  тур-25 +47 362 015
Доход от продажи билетов +2 149 326
Зарплата игрокам -1 173 000
Зарплата персоналу -336 000
Призовые (ничья) +126 000
Пресс-конференция +100 000
08.05.2024 Смолевичи - Рух (Б) чемпионат Беларуси,  тур-26 +46 094 015
Зарплата игрокам -1 173 000
Зарплата персоналу -336 000
Призовые (ничья) +141 000
Пресс-конференция +100 000
10.05.2024 Сож - Рух (Б) кубок Беларуси,  1:2 ф - 2 игра +46 493 015
Призовые (ничья) +299 000
Пресс-конференция +100 000
12.05.2024 Узда - Рух (Б) чемпионат Беларуси,  тур-27 +45 205 015
Зарплата игрокам -1 173 000
Зарплата персоналу -336 000
Призовые (ничья) +121 000
Пресс-конференция +100 000
15.05.2024 Рух (Б) - Нафтан чемпионат Беларуси,  тур-28 +45 990 288
Доход от продажи билетов +2 071 273
Зарплата игрокам -1 173 000
Зарплата персоналу -336 000
Призовые (ничья) +123 000
Пресс-конференция +100 000
19.05.2024 Рух (Б) - Гранит чемпионат Беларуси,  тур-29 +46 738 399
Доход от продажи билетов +2 035 111
Зарплата игрокам -1 173 000
Зарплата персоналу -336 000
Призовые (ничья) +122 000
Пресс-конференция +100 000
22.05.2024 БАТЭ - Рух (Б) чемпионат Беларуси,  тур-30 +45 469 399
Зарплата игрокам -1 173 000
Зарплата персоналу -336 000
Призовые (ничья) +140 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
24.04.2024 Пресс-конференция: чемпионат Беларуси, тур-22 +100 000
24.04.2024 Зарплата игрокам: тур-22 -1 173 000
24.04.2024 Зарплата персоналу: тур-22 -336 000
24.04.2024 Призовые: чемпионат Беларуси, тур-22 +258 733
24.04.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Беларуси, тур-22 +2 231 945
21.04.2024 Пресс-конференция: чемпионат Беларуси, тур-21 +100 000
21.04.2024 Зарплата игрокам: тур-21 -1 168 000
21.04.2024 Зарплата персоналу: тур-21 -336 000
21.04.2024 Призовые: чемпионат Беларуси, тур-21 +248 584
20.04.2024 Покупка игрока: 3 Франсиско Варела -170 000
20.04.2024 Покупка игрока: 15 Андрей Штыгель -250 000
20.04.2024 Покупка игрока: 20 Педру Тейшейра -800 000
20.04.2024 Покупка игрока: 22 Хосе Антонио Гонсалес -2 000 000
17.04.2024 Пресс-конференция: чемпионат Беларуси, тур-20 +100 000
17.04.2024 Зарплата игрокам: тур-20 -1 021 000
17.04.2024 Зарплата персоналу: тур-20 -336 000
17.04.2024 Призовые: чемпионат Беларуси, тур-20 +138 398
14.04.2024 Пресс-конференция: чемпионат Беларуси, тур-19 +100 000
14.04.2024 Зарплата персоналу: тур-19 -336 000
14.04.2024 Зарплата игрокам: тур-19 -1 030 000
Загрузить еще 20