Панетоликос
Агринион, Греция
Текущий баланс
36`050`623 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Греции, тур-24 |
|
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам, тур-23 |
|
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу, тур-23 |
|
| 30.11.2025 | Призовые, чемпионат Греции, тур-23 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +1 775 222 |
| Зарплата игрокам: | -19 229 000 |
| Зарплата персоналу: | -11 632 000 |
| Доход от продажи билетов: | +27 571 176 |
| Баланс за сезон: | -1 514 602 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +36 050 623 | |
| 07.12.2025 | Эгалео - Панетоликос, чемпионат Греции, тур-25 | +34 956 623 |
| Зарплата игрокам | -818 000 | |
| Зарплата персоналу | -483 000 | |
| Призовые (ничья) | +107 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 10.12.2025 | Панетоликос - Волос (В), чемпионат Греции, тур-26 | +35 709 714 |
| Доход от продажи билетов | +1 852 091 | |
| Зарплата игрокам | -818 000 | |
| Зарплата персоналу | -483 000 | |
| Призовые (ничья) | +102 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 14.12.2025 | Ники Волу - Панетоликос, чемпионат Греции, тур-27 | +34 627 714 |
| Зарплата игрокам | -818 000 | |
| Зарплата персоналу | -483 000 | |
| Призовые (ничья) | +119 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Панетоликос - Арис (С), чемпионат Греции, тур-28 | +35 535 940 |
| Доход от продажи билетов | +2 000 226 | |
| Зарплата игрокам | -818 000 | |
| Зарплата персоналу | -483 000 | |
| Призовые (ничья) | +109 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Панетоликос - Панилиакос, чемпионат Греции, тур-29 | +36 305 332 |
| Доход от продажи билетов | +1 868 392 | |
| Зарплата игрокам | -818 000 | |
| Зарплата персоналу | -483 000 | |
| Призовые (ничья) | +102 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Халкида - Панетоликос, чемпионат Греции, тур-30 | +35 241 332 |
| Зарплата игрокам | -818 000 | |
| Зарплата персоналу | -483 000 | |
| Призовые (ничья) | +137 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -818 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -483 000 |
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Греции, тур-24 | +2 145 291 |
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -810 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-23 | -483 000 |
| 30.11.2025 | Призовые: чемпионат Греции, тур-23 | +112 968 |
| 26.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -809 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -483 000 |
| 26.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Греции, тур-22 | +2 469 165 |
| 23.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -483 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -808 000 |
| 23.11.2025 | Призовые: чемпионат Греции, тур-21 | +202 450 |
| 19.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -812 000 |
| 19.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-20 | -483 000 |
| 18.11.2025 | Призовые: ОЧМ группа H, тур-3 | +90 909 |
| 16.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-19 | -811 000 |
| 16.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-19 | -483 000 |
| 16.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Греции, тур-19 | +1 914 517 |
| 12.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-18 | -483 000 |
| 12.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-18 | -812 000 |
| Загрузить еще 20 | ||