Одра

Воджислав Шленски, Польша

Текущий баланс

-916`413 фабаксов

Текущие финансы
Сейчас: -916 413
07.05.2025 Зарплата игрокам, тур-24 -297 000
07.05.2025 Зарплата персоналу, тур-24 -392 000
07.05.2025 Призовые, чемпионат Польши-2, тур-24 +53 794
04.05.2025 Зарплата игрокам, тур-23 -295 000
04.05.2025 Зарплата персоналу, тур-23 -392 000
04.05.2025 Призовые, чемпионат Польши-2, тур-23 +104 760
04.05.2025 Доход от продажи билетов, чемпионат Польши-2, тур-23 +1 050 530
Неделю назад: -749 497
Сезонные финансы
Продажа игрока: +2 071 800
Призовые: +1 830 280
Зарплата игрокам: -8 531 000
Зарплата персоналу: -9 376 000
Премия скауту: -893 000
Доход от продажи билетов: +15 216 415
Баланс за сезон: +318 495
Проекция бюджета
Сейчас -916 413
11.05.2025 Медзь - Одра чемпионат Польши-2,  тур-25 -1 459 413
Зарплата игрокам -297 000
Зарплата персоналу -392 000
Призовые (ничья) +46 000
Пресс-конференция +100 000
14.05.2025 Одра - Ракув чемпионат Польши-2,  тур-26 -1 305 499
Доход от продажи билетов +698 914
Зарплата игрокам -297 000
Зарплата персоналу -392 000
Призовые (ничья) +44 000
Пресс-конференция +100 000
18.05.2025 Сандецья - Одра чемпионат Польши-2,  тур-27 -1 839 499
Зарплата игрокам -297 000
Зарплата персоналу -392 000
Призовые (ничья) +55 000
Пресс-конференция +100 000
21.05.2025 Одра - Заглембе чемпионат Польши-2,  тур-28 -1 219 427
Доход от продажи билетов +1 155 072
Зарплата игрокам -297 000
Зарплата персоналу -392 000
Призовые (ничья) +54 000
Пресс-конференция +100 000
25.05.2025 Одра - Мотор чемпионат Польши-2,  тур-29 -369 855
Доход от продажи билетов +1 380 572
Зарплата игрокам -297 000
Зарплата персоналу -392 000
Призовые (ничья) +58 000
Пресс-конференция +100 000
28.05.2025 Олимпия (Э) - Одра чемпионат Польши-2,  тур-30 -899 855
Зарплата игрокам -297 000
Зарплата персоналу -392 000
Призовые (ничья) +59 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
07.05.2025 Зарплата игрокам: тур-24 -297 000
07.05.2025 Зарплата персоналу: тур-24 -392 000
07.05.2025 Призовые: чемпионат Польши-2, тур-24 +53 794
04.05.2025 Зарплата игрокам: тур-23 -295 000
04.05.2025 Зарплата персоналу: тур-23 -392 000
04.05.2025 Призовые: чемпионат Польши-2, тур-23 +104 760
04.05.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Польши-2, тур-23 +1 050 530
30.04.2025 Зарплата игрокам: тур-22 -298 000
30.04.2025 Зарплата персоналу: тур-22 -392 000
30.04.2025 Призовые: чемпионат Польши-2, тур-22 +99 285
30.04.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Польши-2, тур-22 +933 134
27.04.2025 Зарплата игрокам: тур-21 -296 000
27.04.2025 Зарплата персоналу: тур-21 -392 000
27.04.2025 Призовые: чемпионат Польши-2, тур-21 +53 042
23.04.2025 Зарплата персоналу: тур-20 -392 000
23.04.2025 Зарплата игрокам: тур-20 -296 000
23.04.2025 Призовые: чемпионат Польши-2, тур-20 +103 167
20.04.2025 Зарплата игрокам: тур-19 -296 000
20.04.2025 Зарплата персоналу: тур-19 -392 000
20.04.2025 Призовые: чемпионат Польши-2, тур-19 +111 141
Загрузить еще 20