Ники Волу
Волос, Греция
Текущий баланс
13`272`927 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 12.12.2025 | Пресс-конференция, кубок Греции, 1:2 ф - 2 игра |
|
| 10.12.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Греции, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Призовые, чемпионат Греции, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Греции, тур-26 |
|
| 07.12.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Греции, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Призовые, чемпионат Греции, тур-25 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Изменение инфраструктуры, ремонт базы: | -1 500 000 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение доктора: | -250 000 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение тренера полузащитников: | -500 000 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение тренера по физподготовке: | -500 000 |
| Изменение инфраструктуры, ремонт стадиона: | -1 055 927 |
| Продажа игрока: | +383 400 |
| Пресс-конференция: | +3 600 000 |
| Призовые: | +7 896 983 |
| Зарплата игрокам: | -19 063 000 |
| Зарплата персоналу: | -10 888 000 |
| Выкуп игрока из спортшколы: | -10 486 000 |
| Заказ игрока в спортшколе: | -500 000 |
| Премия скауту: | -699 000 |
| Доход от продажи билетов: | +50 084 278 |
| Покупка игрока: | -15 811 000 |
| Баланс за сезон: | +711 734 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +13 272 927 | |
| 14.12.2025 | Ники Волу - Панетоликос, чемпионат Греции, тур-27 | +14 598 803 |
| Доход от продажи билетов | +2 221 876 | |
| Зарплата игрокам | -692 000 | |
| Зарплата персоналу | -438 000 | |
| Призовые (ничья) | +134 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Волос (В) - Ники Волу, чемпионат Греции, тур-28 | +13 701 803 |
| Зарплата игрокам | -692 000 | |
| Зарплата персоналу | -438 000 | |
| Призовые (ничья) | +133 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | ПАС Яннина - Ники Волу, чемпионат Греции, тур-29 | +12 805 803 |
| Зарплата игрокам | -692 000 | |
| Зарплата персоналу | -438 000 | |
| Призовые (ничья) | +134 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Ники Волу - Кавала, чемпионат Греции, тур-30 | +14 433 962 |
| Доход от продажи билетов | +2 512 159 | |
| Зарплата игрокам | -692 000 | |
| Зарплата персоналу | -438 000 | |
| Призовые (ничья) | +146 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 12.12.2025 | Пресс-конференция: кубок Греции, 1:2 ф - 2 игра | +100 000 |
| 10.12.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Греции, тур-26 | +100 000 |
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-26 | -692 000 |
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-26 | -438 000 |
| 10.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Греции, тур-26 | +2 612 793 |
| 10.12.2025 | Призовые: чемпионат Греции, тур-26 | +142 427 |
| 07.12.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Греции, тур-25 | +100 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-25 | -678 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-25 | -438 000 |
| 07.12.2025 | Призовые: чемпионат Греции, тур-25 | +271 396 |
| 05.12.2025 | Призовые: ОЧМ группа G, тур-4 | +14 535 |
| 03.12.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Греции, тур-24 | +100 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -438 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -676 000 |
| 03.12.2025 | Призовые: чемпионат Греции, тур-24 | +266 954 |
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Греции, тур-24 | +2 398 468 |
| 02.12.2025 | Пресс-конференция: кубок Греции, 1:2 ф - 1 игра | +100 000 |
| 02.12.2025 | Доход от продажи билетов: кубок Греции, 1:2 ф - 1 игра | +3 821 620 |
| 30.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Греции, тур-23 | +100 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -661 000 |
| Загрузить еще 20 | ||