
Лонгфорд Таун
Лонгфорд, Ирландия
Текущий баланс
3`604`241 фабаксов
Текущие финансы | ||
---|---|---|
Сейчас: | ||
12.07.2025 | Пресс-конференция, КТ Кубок Большого Льва 13, тур-8 |
|
10.07.2025 | Пресс-конференция, КТ Кубок Большого Льва 13, тур-7 |
|
06.07.2025 | Пресс-конференция, КТ Кубок Большого Льва 13, тур-5 |
|
06.07.2025 | Пресс-конференция, КТ Кубок Большого Льва 13, тур-4 |
|
Неделю назад: |
Сезонные финансы | |
---|---|
Аренда игрока: | -19 000 |
Продажа игрока: | +6 067 800 |
Пресс-конференция: | +3 950 000 |
Призовые: | +3 779 799 |
Зарплата игрокам: | -22 703 000 |
Зарплата персоналу: | -16 094 000 |
Выкуп игрока из спортшколы: | -4 049 000 |
Заказ игрока в спортшколе: | -500 000 |
Премия скауту: | -1 591 000 |
Доход от продажи билетов: | +38 329 479 |
Покупка игрока: | -7 386 000 |
Баланс за сезон: | -214 922 |
Проекция бюджета | ||
---|---|---|
Сейчас | +3 604 241 | |
14.07.2025 | Лонгфорд Таун - Брешиа, КТ Кубок Большого Льва 13, тур-9 | +3 654 241 |
Пресс-конференция | +50 000 | |
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
Полный лог финансовых операций | ||
---|---|---|
12.07.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 13, тур-8 | +50 000 |
10.07.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 13, тур-7 | +50 000 |
06.07.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 13, тур-5 | +50 000 |
06.07.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 13, тур-4 | +50 000 |
29.06.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 13, тур-3 | +50 000 |
26.06.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 13, тур-2 | +50 000 |
24.06.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 13, тур-1 | +50 000 |
19.06.2025 | Аренда игрока: игрок N 23 | -4 000 |
19.06.2025 | Аренда игрока: игрок N 24 | -2 000 |
19.06.2025 | Аренда игрока: игрок N 2 | -1 000 |
19.06.2025 | Аренда игрока: игрок N 4 | -7 000 |
19.06.2025 | Аренда игрока: игрок N 17 | -5 000 |
28.05.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-30 | +100 000 |
28.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-30 | -811 000 |
28.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-30 | -537 000 |
28.05.2025 | Призовые: чемпионат Ирландии, тур-30 | +193 575 |
28.05.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии, тур-30 | +1 880 630 |
25.05.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-29 | +100 000 |
25.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-29 | -537 000 |
25.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-29 | -805 000 |
Загрузить еще 20 |