Киллестер Донникарни
Дублин, Ирландия
Текущий баланс
46`524`328 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 03.12.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Ирландии, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Пресс-конференция, кубок Ирландии, 1:2 ф - 1 игра |
|
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Призовые, чемпионат Ирландии, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Ирландии, тур-24 |
|
| 30.11.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Ирландии, тур-23 |
|
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам, тур-23 |
|
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу, тур-23 |
|
| 29.11.2025 | Изменение инфраструктуры, ремонт спортбазы, 5 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Изменение инфраструктуры, ремонт базы: | -1 500 000 |
| Изменение инфраструктуры, ремонт стадиона: | -874 248 |
| Продажа игрока: | +2 913 300 |
| Пресс-конференция: | +3 550 000 |
| Призовые: | +5 956 303 |
| Зарплата игрокам: | -34 309 000 |
| Зарплата персоналу: | -7 250 000 |
| Премия скауту: | -258 000 |
| Доход от продажи билетов: | +42 100 940 |
| Покупка игрока: | -1 210 000 |
| Баланс за сезон: | +9 119 295 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +46 524 328 | |
| 07.12.2025 | Шелбурн - Киллестер Донникарни, чемпионат Ирландии, тур-25 | +45 358 328 |
| Зарплата игрокам | -1 084 000 | |
| Зарплата персоналу | -304 000 | |
| Призовые (ничья) | +122 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 10.12.2025 | Киллестер Донникарни - Монахан Юнайтед, чемпионат Ирландии, тур-26 | +46 426 428 |
| Доход от продажи билетов | +2 228 100 | |
| Зарплата игрокам | -1 084 000 | |
| Зарплата персоналу | -304 000 | |
| Призовые (ничья) | +128 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 12.12.2025 | Киллестер Донникарни - Монахан Юнайтед, кубок Ирландии, 1:2 ф - 2 игра | +49 314 802 |
| Доход от продажи билетов | +2 533 374 | |
| Призовые (ничья) | +255 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 14.12.2025 | Уотерфорд Юнайтед - Киллестер Донникарни, чемпионат Ирландии, тур-27 | +48 161 802 |
| Зарплата игрокам | -1 084 000 | |
| Зарплата персоналу | -304 000 | |
| Призовые (ничья) | +135 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Киллестер Донникарни - ВЕК, чемпионат Ирландии, тур-28 | +49 121 303 |
| Доход от продажи билетов | +2 124 501 | |
| Зарплата игрокам | -1 084 000 | |
| Зарплата персоналу | -304 000 | |
| Призовые (ничья) | +123 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Киллестер Донникарни - Данбойн, чемпионат Ирландии, тур-29 | +50 388 069 |
| Доход от продажи билетов | +2 417 766 | |
| Зарплата игрокам | -1 084 000 | |
| Зарплата персоналу | -304 000 | |
| Призовые (ничья) | +137 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Трити Юнайтед - Киллестер Донникарни, чемпионат Ирландии, тур-30 | +49 210 069 |
| Зарплата игрокам | -1 084 000 | |
| Зарплата персоналу | -304 000 | |
| Призовые (ничья) | +110 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 03.12.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-24 | +100 000 |
| 03.12.2025 | Пресс-конференция: кубок Ирландии, 1:2 ф - 1 игра | +50 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -1 084 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -304 000 |
| 03.12.2025 | Призовые: чемпионат Ирландии, тур-24 | +233 762 |
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии, тур-24 | +2 096 456 |
| 30.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-23 | +100 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -1 087 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-23 | -304 000 |
| 29.11.2025 | Изменение инфраструктуры: ремонт спортбазы, 5 | -1 500 000 |
| 26.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-22 | +100 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -1 117 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -304 000 |
| 26.11.2025 | Призовые: чемпионат Ирландии, тур-22 | +247 095 |
| 26.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии, тур-22 | +2 303 896 |
| 23.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-21 | +100 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -1 126 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -304 000 |
| 23.11.2025 | Призовые: чемпионат Ирландии, тур-21 | +268 934 |
| 19.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-20 | +100 000 |
| Загрузить еще 20 | ||