Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Десна

Чернигов, Украина

Текущий баланс

3`905`045 фабаксов

Текущие финансы
Сейчас: +3 905 045
24.12.2025 Пресс-конференция, чемпионат Украины, тур-30 +100 000
24.12.2025 Зарплата игрокам, тур-30 -804 000
24.12.2025 Зарплата персоналу, тур-30 -382 000
24.12.2025 Доход от продажи билетов, чемпионат Украины, тур-30 +2 011 788
Неделю назад: +2 979 257
Сезонные финансы
Изменение инфраструктуры, постройка базы: -3 000 000
Изменение инфраструктуры, приглашение тренера защитников: -500 000
Изменение инфраструктуры, ремонт стадиона: -629 137
Продажа игрока: +4 027 500
Пресс-конференция: +3 500 000
Призовые: +4 587 260
Зарплата игрокам: -27 121 000
Зарплата персоналу: -11 168 000
Премия скауту: -1 754 000
Доход от продажи билетов: +39 209 377
Баланс за сезон: +7 152 000
Проекция бюджета
Сейчас +3 905 045

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
24.12.2025 Пресс-конференция: чемпионат Украины, тур-30 +100 000
24.12.2025 Зарплата игрокам: тур-30 -804 000
24.12.2025 Зарплата персоналу: тур-30 -382 000
24.12.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Украины, тур-30 +2 011 788
21.12.2025 Пресс-конференция: чемпионат Украины, тур-29 +100 000
21.12.2025 Зарплата персоналу: тур-29 -382 000
21.12.2025 Зарплата игрокам: тур-29 -799 000
21.12.2025 Премия скауту: тур-29, номер - 24 -508 000
17.12.2025 Пресс-конференция: чемпионат Украины, тур-28 +100 000
17.12.2025 Зарплата персоналу: тур-28 -382 000
17.12.2025 Зарплата игрокам: тур-28 -795 000
17.12.2025 Призовые: чемпионат Украины, тур-28 +111 842
14.12.2025 Пресс-конференция: чемпионат Украины, тур-27 +100 000
14.12.2025 Зарплата игрокам: тур-27 -794 000
14.12.2025 Зарплата персоналу: тур-27 -382 000
14.12.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Украины, тур-27 +2 037 795
13.12.2025 Пресс-конференция: кубок Украины, 1:2 ф - 2 игра +50 000
12.12.2025 Призовые: кубок Украины, 1:2 ф - 2 игра +242 217
12.12.2025 Доход от продажи билетов: кубок Украины, 1:2 ф - 2 игра +2 092 811
10.12.2025 Пресс-конференция: чемпионат Украины, тур-26 +100 000
Загрузить еще 20