• Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Халкида 56 8 18 3 20.82 269 17 215 79.93 3
Касторья 37 6 10 1 19.17 193 13 154 79.79 1
Мессиниакос 32 4 5 0 18.18 176 17 140 79.55 3
Эгалео 27 4 6 0 15.70 172 14 140 81.40 3
Панилиакос 67 7 7 2 24.10 278 18 218 78.42 7
Арис (С) 19 5 3 2 12.75 149 13 104 69.80 3
Астерас 6 1 1 0 7.59 79 7 54 68.35 0
Лариса 23 3 7 0 17.04 135 16 99 73.33 3
Олимпиакос 8 2 0 2 9.76 82 8 50 60.98 2
Ионикос 37 7 9 0 15.68 236 18 172 72.88 4
Кавала 29 9 6 0 14.87 195 16 146 74.87 4
Ники Волу 41 5 15 2 17.67 232 16 189 81.47 5
ПАС Яннина 10 3 2 0 6.99 143 15 97 67.83 5
Панетоликос 4 2 1 0 3.92 102 8 65 63.73 1
Каллитея 15 3 2 0 10.00 150 17 100 66.67 2
Ираклис 22 3 2 2 12.64 174 21 132 75.86 3
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Халкида 8 2 1 2 7.41 108 14 81 75.00 1
Касторья 9 3 1 1 5.88 153 16 109 71.24 1
Мессиниакос 33 7 7 1 18.86 175 16 129 73.71 5
Эгалео 22 4 5 1 11.00 200 17 155 77.50 7
Панилиакос 12 2 2 1 10.43 115 11 80 69.57 4
Арис (С) 23 3 3 0 12.37 186 15 148 79.57 2
Астерас 56 9 11 1 18.67 300 21 230 76.67 5
Лариса 34 3 7 3 18.28 186 13 140 75.27 4
Олимпиакос 37 7 11 1 17.54 211 15 148 70.14 2
Ионикос 19 3 7 0 15.32 124 13 95 76.61 4
Кавала 23 3 5 2 14.11 163 11 132 80.98 1
Ники Волу 22 4 5 0 18.33 120 14 84 70.00 1
ПАС Яннина 34 5 7 0 16.50 206 19 159 77.18 1
Панетоликос 21 5 5 0 9.63 218 18 155 71.10 6
Каллитея 53 8 12 0 34.19 155 16 115 74.19 3
Ираклис 27 5 5 1 18.62 145 11 115 79.31 2
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Халкида 1109 1655 67.01 58.84 44.36
Касторья 1160 1565 74.12 54.20 46.40
Мессиниакос 827 1352 61.17 48.80 33.08
Эгалео 775 1230 63.01 48.68 31.00
Панилиакос 1017 1529 66.51 55.32 40.68
Арис (С) 803 1329 60.42 48.48 32.12
Астерас 715 1103 64.82 41.56 28.60
Лариса 760 1216 62.50 46.12 30.40
Олимпиакос 711 1151 61.77 44.84 28.44
Ионикос 961 1512 63.56 54.48 38.44
Кавала 846 1391 60.82 50.72 33.84
Ники Волу 1049 1568 66.90 53.80 41.96
ПАС Яннина 774 1265 61.19 48.16 30.96
Панетоликос 720 1189 60.56 46.28 28.80
Каллитея 838 1333 62.87 48.88 33.52
Ираклис 821 1391 59.02 50.84 32.84
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Халкида 743 1162 63.94 41.16 29.72
Касторья 856 1292 66.25 45.80 34.24
Мессиниакос 903 1373 65.77 51.20 36.12
Эгалео 855 1360 62.87 51.32 34.20
Панилиакос 800 1252 63.90 44.68 32.00
Арис (С) 884 1403 63.01 51.52 35.36
Астерас 994 1519 65.44 58.44 39.76
Лариса 912 1433 63.64 53.88 36.48
Олимпиакос 915 1479 61.87 55.16 36.60
Ионикос 789 1296 60.88 45.52 31.56
Кавала 800 1329 60.20 49.28 32.00
Ники Волу 813 1307 62.20 46.20 32.52
ПАС Яннина 918 1392 65.95 51.84 36.72
Панетоликос 896 1414 63.37 53.72 35.84
Каллитея 931 1413 65.89 51.12 37.24
Ираклис 877 1355 64.72 49.16 35.08
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Халкида 81 23 2 2
Касторья 118 21 2 1
Мессиниакос 47 9 0 1
Эгалео 61 9 0 1
Панилиакос 69 16 1 3
Арис (С) 59 10 2 0
Астерас 61 9 0 1
Лариса 53 12 0 4
Олимпиакос 74 10 2 1
Ионикос 48 10 1 0
Кавала 58 11 0 2
Ники Волу 74 15 0 0
ПАС Яннина 64 9 0 1
Панетоликос 79 18 0 2
Каллитея 74 16 0 0
Ираклис 63 15 0 1
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Халкида 59 8 0 3
Касторья 76 15 0 2
Мессиниакос 73 14 0 1
Эгалео 80 17 1 1
Панилиакос 66 8 1 2
Арис (С) 68 11 1 2
Астерас 62 12 0 1
Лариса 70 15 1 0
Олимпиакос 64 16 0 2
Ионикос 67 15 0 1
Кавала 62 14 1 1
Ники Волу 75 17 1 2
ПАС Яннина 66 6 1 0
Панетоликос 72 18 1 0
Каллитея 76 15 2 0
Ираклис 47 12 0 2
Команда РС РС ВР + - Оценка
Халкида 53.5 63.8 132 39 6.34
Касторья 53.7 85.4 128 38 6.29
Мессиниакос 52.9 54.5 120 38 6.24
Эгалео 45.7 68.1 117 47 6.20
Панилиакос 60.2 68.2 135 38 6.42
Арис (С) 53.4 66.1 124 47 6.16
Астерас 44.5 54.9 111 52 5.99
Лариса 42.5 38.8 117 49 6.11
Олимпиакос 34.6 42.9 110 52 5.99
Ионикос 51.3 58.3 132 41 6.29
Кавала 54.6 75.5 125 40 6.22
Ники Волу 51.8 67.2 135 41 6.24
ПАС Яннина 40.5 51.7 117 46 6.08
Панетоликос 42.8 64.7 110 47 6.08
Каллитея 48.8 27.3 123 47 5.99
Ираклис 49.8 42.1 124 43 6.18
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Халкида 2369 45 21 96 16 7 36 112
Касторья 2362 32 12 49 20 12 51 135
Мессиниакос 2364 22 11 50 27 11 64 105
Эгалео 2362 11 5 62 32 15 61 116
Панилиакос 2392 21 21 89 25 3 25 123
Арис (С) 2365 18 8 56 29 9 50 105
Астерас 2360 7 6 27 37 12 112 82
Лариса 2368 17 8 51 26 10 72 106
Олимпиакос 2373 20 11 38 22 17 75 138
Ионикос 2366 49 14 83 16 6 35 118
Кавала 2351 29 9 56 14 19 69 104
Ники Волу 2360 33 18 74 15 2 32 121
ПАС Яннина 2373 17 8 39 21 12 89 125
Панетоликос 2367 14 2 38 24 14 67 101
Каллитея 2360 10 8 53 21 13 43 109
Ираклис 2354 22 11 75 22 11 55 120