• Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Родос 38 6 3 3 22.35 170 15 118 69.41 5
ПАОК 18 3 1 2 14.75 122 9 87 71.31 5
Аполлон 1926 19 3 4 3 15.70 121 12 83 68.60 4
Панатинаикос 24 4 4 2 18.05 133 14 94 70.68 1
Ахарнаикос 13 2 0 1 13.00 100 8 63 63.00 5
Ксанти 22 3 0 3 14.10 156 12 95 60.90 6
АЕК 13 2 0 3 14.44 90 8 48 53.33 2
Волос (В) 69 9 7 4 37.30 185 14 147 79.46 10
Левадиакос (Л) 7 2 0 2 7.00 100 9 55 55.00 3
Ханья 10 3 0 2 10.42 96 9 53 55.21 4
Паниониос 22 3 5 3 16.30 135 11 83 61.48 2
ОФИ 62 6 6 2 29.95 207 17 151 72.95 2
Каламата 5 2 3 0 8.77 57 6 36 63.16 3
Илисиакос 17 4 5 0 13.18 129 14 77 59.69 4
Панахаики 21 4 2 6 17.95 117 10 72 61.54 4
Атромитос 10 3 1 1 9.71 103 9 56 54.37 4
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Родос 7 2 0 1 5.88 119 8 74 62.18 4
ПАОК 19 5 2 2 14.84 128 12 85 66.41 3
Аполлон 1926 27 4 1 3 21.26 127 10 82 64.57 1
Панатинаикос 18 3 1 3 12.16 148 17 97 65.54 3
Ахарнаикос 39 6 8 1 27.86 140 13 85 60.71 5
Ксанти 12 3 4 0 12.90 93 8 61 65.59 2
АЕК 32 6 3 0 20.25 158 14 99 62.66 6
Волос (В) 15 3 2 3 15.96 94 12 63 67.02 1
Левадиакос (Л) 12 4 1 1 11.32 106 14 66 62.26 4
Ханья 44 9 5 5 31.21 141 14 94 66.67 4
Паниониос 20 3 2 3 16.67 120 12 77 64.17 5
ОФИ 6 1 1 2 10.71 56 6 39 69.64 0
Каламата 43 6 3 9 24.57 175 15 112 64.00 7
Илисиакос 19 6 4 1 15.32 124 10 89 71.77 5
Панахаики 32 6 3 1 22.22 144 15 95 65.97 7
Атромитос 25 4 1 2 16.89 148 14 100 67.57 7
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Родос 726 1141 63.63 52.29 30.25
ПАОК 722 1150 62.78 51.63 30.08
Аполлон 1926 655 1076 60.87 49.25 27.29
Панатинаикос 655 1028 63.72 49.54 27.29
Ахарнаикос 710 1130 62.83 47.54 29.58
Ксанти 733 1172 62.54 52.38 30.54
АЕК 616 960 64.17 45.29 25.67
Волос (В) 818 1274 64.21 56.29 34.08
Левадиакос (Л) 573 950 60.32 49.67 23.88
Ханья 631 1018 61.98 48.29 26.29
Паниониос 797 1224 65.11 50.13 33.21
ОФИ 751 1267 59.27 57.50 31.29
Каламата 579 906 63.91 42.58 24.13
Илисиакос 727 1151 63.16 50.92 30.29
Панахаики 649 1076 60.32 49.29 27.04
Атромитос 620 987 62.82 47.42 25.83
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Родос 656 1064 61.65 47.71 27.33
ПАОК 647 1070 60.47 48.38 26.96
Аполлон 1926 693 1120 61.88 50.75 28.88
Панатинаикос 687 1084 63.38 50.46 28.63
Ахарнаикос 676 1081 62.53 52.46 28.17
Ксанти 647 1064 60.81 47.63 26.96
АЕК 727 1178 61.71 54.71 30.29
Волос (В) 659 1013 65.05 43.71 27.46
Левадиакос (Л) 698 1155 60.43 50.33 29.08
Ханья 706 1117 63.21 51.71 29.42
Паниониос 705 1122 62.83 49.88 29.38
ОФИ 622 981 63.40 42.50 25.92
Каламата 785 1206 65.09 57.42 32.71
Илисиакос 671 1056 63.54 49.08 27.96
Панахаики 677 1059 63.93 50.71 28.21
Атромитос 706 1140 61.93 52.58 29.42
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Родос 103 20 2 1
ПАОК 59 9 0 2
Аполлон 1926 120 17 0 3
Панатинаикос 86 14 1 4
Ахарнаикос 88 15 1 1
Ксанти 96 17 0 1
АЕК 109 18 0 1
Волос (В) 89 17 2 3
Левадиакос (Л) 84 16 0 1
Ханья 104 10 1 5
Паниониос 68 13 0 3
ОФИ 101 12 0 3
Каламата 120 27 0 9
Илисиакос 84 14 0 2
Панахаики 84 14 0 1
Атромитос 95 17 0 4
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Родос 80 14 0 4
ПАОК 79 18 1 2
Аполлон 1926 80 13 1 4
Панатинаикос 107 16 1 2
Ахарнаикос 90 15 0 2
Ксанти 96 15 1 4
АЕК 120 17 0 4
Волос (В) 82 20 0 5
Левадиакос (Л) 96 22 0 2
Ханья 101 18 0 2
Паниониос 72 13 1 3
ОФИ 80 12 0 2
Каламата 106 14 0 0
Илисиакос 90 14 2 0
Панахаики 108 18 0 6
Атромитос 103 11 0 2
Команда РС РС ВР + - Оценка
Родос 35.2 47.0 117 44 6.28
ПАОК 41.3 67.4 114 39 6.17
Аполлон 1926 30.3 30.3 114 53 6.03
Панатинаикос 32.2 47.2 109 46 6.14
Ахарнаикос 35.6 21.0 112 45 6.03
Ксанти 34.7 31.2 118 42 6.20
АЕК 29.7 33.0 108 46 6.04
Волос (В) 40.0 45.7 124 37 6.42
Левадиакос (Л) 26.6 30.2 111 48 6.07
Ханья 28.8 21.6 111 45 5.97
Паниониос 40.7 39.8 119 38 6.19
ОФИ 37.2 48.1 124 41 6.37
Каламата 25.2 20.9 101 47 5.92
Илисиакос 40.9 48.9 115 38 6.15
Панахаики 34.9 28.5 110 43 6.10
Атромитос 29.7 34.9 109 49 6.03
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Родос 2272 17 6 58 17 6 56 109
ПАОК 2270 18 6 77 19 6 54 113
Аполлон 1926 2279 11 8 57 16 9 54 129
Панатинаикос 2279 18 8 60 23 6 58 124
Ахарнаикос 2270 11 12 55 15 13 47 106
Ксанти 2287 21 15 53 11 6 54 121
АЕК 2304 11 2 45 22 8 73 132
Волос (В) 2292 29 7 75 7 6 41 102
Левадиакос (Л) 2270 9 6 57 12 6 60 123
Ханья 2291 16 8 50 14 2 55 128
Паниониос 2270 19 7 59 21 15 58 114
ОФИ 2284 33 12 88 8 7 39 113
Каламата 2304 11 7 37 24 14 92 128
Илисиакос 2282 14 3 50 18 12 59 123
Панахаики 2266 14 8 51 17 10 55 98
Атромитос 2274 11 16 45 19 5 62 115