• Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
ЦФ Флориан Вебер Дрохеда Юнайтед 33 21 12 3 1 99 82 18
ЦФ Льюис Бейкер Трити Юнайтед 32 13 19 5 0 79 64 24
ЦФ Риккардо Каппа Дерри Сити 27 18 9 2 2 77 61 23
ЦФ Джордан Даффи Крамлин Юнайтед 25 10 15 3 0 65 54 22
ЛФ Анто Петрич Киллестер Донникарни 20 11 9 1 1 100 75 15
ЦФ Энда Кёрран Трити Юнайтед 17 6 11 4 0 82 60 23
ЦФ Никита Голдобин Дрохеда Юнайтед 16 8 8 2 1 58 43 14
ЦФ Борха Бастон Рокмаунт 15 8 7 3 1 50 37 15
ЛФ Майкл Даффи Дандолк 15 6 9 3 0 76 59 22
ЦФ Самуэле Кампо Киллестер Донникарни 14 6 8 2 0 56 39 23
ЦФ Горан Муянович Парквилла 12 5 7 1 0 71 46 24
ЦФ Адама Диаките Брэй Уондерерс 12 4 8 1 0 42 30 23
ЦФ Закария Абухляль Киллестер Донникарни 11 4 7 0 0 41 30 5
ЛП Энди Маллиган Уэксфорд 11 4 7 0 2 25 19 24
ЦФ Денис Безбородько Рокмаунт 10 7 3 4 1 28 22 9
ЦФ Бакари Сиссоко Сент Патрикс Атлетик 9 4 5 2 0 27 19 7
ЛП Мартин Доннелли Киллестер Донникарни 9 4 5 2 0 20 15 15
ПФ Тони Лехтимяки Дерри Сити 8 4 4 3 0 48 32 23
ПФ Давид Это`о Уэксфорд 8 5 3 1 0 48 31 17
ЛФ Патрик Хобан Дандолк 7 1 6 0 0 53 36 24
ЦП Винсент Кинлан Уэксфорд 6 4 2 1 0 39 20 23
ПФ Конор Дэвис Дрохеда Юнайтед 6 5 1 0 0 44 33 17
ЛФ Анас Шарбини Киллестер Донникарни 5 1 4 0 0 26 18 24
ЦФ Шон Уэйд Кокхилл Селтик 5 3 2 0 0 31 20 25
ЦЗ Том Гилл Кроссмолина 5 1 4 0 1 11 8 23
ЛФ Эрик Марко Крамлин Юнайтед 5 2 3 0 1 15 10 10
ЦФ Хуан Мануэль Боселли Рокмаунт 5 1 4 3 0 20 13 14
ЦФ Томаш Оравец Уэксфорд 4 3 1 0 0 23 16 6
ЛФ Джек Комптон Кроссмолина 4 2 2 0 0 24 13 22
ЛФ Люк Радден Финн Харпс 3 1 2 0 0 27 17 17
ПФ Майкл Креган Крамлин Юнайтед 3 2 1 1 0 25 10 19
ЦП Крис Шилдс Дерри Сити 3 1 2 1 0 12 8 23
ЦП Грегори Слоджетт Дандолк 3 3 0 0 0 6 6 21
ЛФ Себастьян Борелли Кабинтили 3 1 2 0 0 27 15 21
ЛФ Фелипе Баррьентос Рокмаунт 3 1 2 1 0 11 8 7
ЦП Алекс Гояно Сент Патрикс Атлетик 3 2 1 0 0 19 13 25
ЦП Ваутер Джордж Рокмаунт 3 3 0 0 0 9 7 22
ПФ Вячеслав Грулёв Рокмаунт 3 2 1 0 0 12 9 8
ЛФ Джон О`Флинн Кокхилл Селтик 3 1 2 0 0 27 23 21
ЦЗ Сеад Хайрович Дандолк 3 2 1 0 2 10 8 25
ПФ Марко Вукелич Уэксфорд 3 1 2 1 0 21 15 7
ЦФ Томас Морган Брэй Уондерерс 2 2 0 0 0 24 12 24
ЦФ Райан Макбрирти Коб Рамблерс 2 1 1 0 0 18 13 23
ЦФ Дэниел Догерти Кокхилл Селтик 2 0 2 0 0 14 10 7
ПП Себастиан Ларссон Киллестер Донникарни 2 0 2 2 0 9 8 15
ЛЗ Ллойд Бакли Кабинтили 2 2 0 0 2 15 8 23
ЦП Ремо Арнольд Кокхилл Селтик 2 0 2 0 0 10 7 16
ПФ Дэвид Лейси Киллестер Донникарни 2 0 2 1 0 3 2 6
ЦФ Оран Молони Кабинтили 2 2 0 0 0 15 9 22
ЛФ Аарон Макналли Дрохеда Юнайтед 2 1 1 0 0 22 13 11
ПП Филипп Макс Сент Патрикс Атлетик 2 1 1 0 0 20 6 23
ЦФ Скотт Маккарти Коб Рамблерс 2 1 1 0 0 6 4 2
ЦП Александру Суворов Парквилла 1 0 1 0 0 6 5 7
ПП Гашпер Фенде Киллестер Донникарни 1 0 1 1 0 7 4 9
ЦП Карл Мур Киллестер Донникарни 1 0 1 1 0 1 1 5
ЦП Марти Каннингем Уэксфорд 1 1 0 0 0 6 4 4
ЛФ Василий Журневич Сент Патрикс Атлетик 1 1 0 0 0 35 18 10
ЦЗ Уэсли Лотоа Коб Рамблерс 1 1 0 0 0 2 2 7
ЦЗ Стефан Радмановац Рокмаунт 1 1 0 0 0 1 1 17
ЦП Гарет Кенна Крамлин Юнайтед 1 1 0 0 0 5 5 2
ЦП Каллум Уэбб Кабинтили 1 0 1 0 0 2 1 12
ЦП Дин О`Брайен Крамлин Юнайтед 1 1 0 0 0 4 2 12
ПП Джеймс О`Коннелл Рокмаунт 1 0 1 0 0 3 1 16
ЛП Гер Линч Парквилла 1 1 0 0 0 1 1 21
ЦЗ Оуэн Кёртис Парквилла 1 0 1 0 1 10 6 21
ЦП Исак Сигургеирссон Парквилла 1 1 0 0 0 5 4 18
ПФ Мейсон Мелия Сент Патрикс Атлетик 1 1 0 0 0 21 14 24
ЦП Павлос Кириакидис Рокмаунт 1 0 1 0 0 6 2 11
ЦП Крэйг Уолл Уэксфорд 1 1 0 1 0 18 7 24
ЦП Джек Хенри-Фрэнсис Кокхилл Селтик 1 0 1 0 0 2 2 21
ВР Стив Манданда Сент Патрикс Атлетик 1 1 0 0 1 2 1 25
ЦЗ Дилан Нолан Парквилла 1 1 0 0 0 2 1 23
ЦП Шон Галлахер Дрохеда Юнайтед 1 0 1 0 0 8 5 19
ПФ Жан Медвед Кроссмолина 1 1 0 0 0 23 14 21
ЦФ Хакан Демирджи Брэй Уондерерс 1 0 1 0 0 7 5 23
ПЗ Шон Макэвой Брэй Уондерерс 1 1 0 0 0 1 1 23
ЦП Натан Лог Финн Харпс 1 1 0 0 1 14 8 22
ЦП Джейк О`Коннор Дандолк 1 0 1 0 0 11 9 20
ПП Джон Маунтни Дандолк 1 1 0 0 0 4 3 14
ЦЗ Ли Малреди Трити Юнайтед 1 0 1 1 0 7 1 23
ЦЗ Робби Линч Трити Юнайтед 1 1 0 0 0 6 5 22
ЦП Нэйтан Мулларки Кроссмолина 1 1 0 1 0 1 1 24
ЦП Томас Крок Дерри Сити 1 1 0 0 0 6 3 25
# Поз Игрок Команда 3 4 6
1 ЦФ Льюис Бейкер Трити Юнайтед 2 1
2 ЛФ Анто Петрич Киллестер Донникарни 3 1
3 ЦФ Самуэле Кампо Киллестер Донникарни 1
4 ЦФ Денис Безбородько Рокмаунт 1
5 ЦФ Флориан Вебер Дрохеда Юнайтед 4 2
6 ЦФ Риккардо Каппа Дерри Сити 3 1
7 ЦФ Борха Бастон Рокмаунт 1 1
8 ЦФ Джордан Даффи Крамлин Юнайтед 3 1
9 ЦФ Адама Диаките Брэй Уондерерс 1
10 ЦФ Горан Муянович Парквилла 1
11 ЦФ Бакари Сиссоко Сент Патрикс Атлетик 2
12 ЦФ Никита Голдобин Дрохеда Юнайтед 2
13 ЛП Мартин Доннелли Киллестер Донникарни 1
14 ЦФ Закария Абухляль Киллестер Донникарни 1
15 ЛФ Майкл Даффи Дандолк 1
16 ЦФ Энда Кёрран Трити Юнайтед 3
17 ЛФ Патрик Хобан Дандолк 1