Карпаты

Львов, Украина

Текущий баланс

1`040`795 фабаксов

Текущие финансы
Сейчас: +1 040 795
08.05.2024 Пресс-конференция, чемпионат Украины-3, тур-26 +100 000
08.05.2024 Зарплата игрокам, тур-26 -170 000
08.05.2024 Зарплата персоналу, тур-26 -328 000
08.05.2024 Призовые, чемпионат Украины-3, тур-26 +68 563
05.05.2024 Пресс-конференция, чемпионат Украины-3, тур-25 +100 000
05.05.2024 Зарплата игрокам, тур-25 -169 000
05.05.2024 Зарплата персоналу, тур-25 -328 000
05.05.2024 Доход от продажи билетов, чемпионат Украины-3, тур-25 +1 169 771
Неделю назад: +597 461
Сезонные финансы
Изменение инфраструктуры, сокращение доктора: 0
Изменение инфраструктуры, сокращение главного тренера: 0
Изменение инфраструктуры, постройка стадиона: -2 255 760
Продажа игрока: +4 841 400
Пресс-конференция: +2 800 000
Призовые: +610 405
Зарплата игрокам: -3 983 000
Зарплата персоналу: -8 567 000
Премия скауту: -1 510 000
Доход от продажи билетов: +14 349 048
Баланс за сезон: +6 285 093
Проекция бюджета
Сейчас +1 040 795
12.05.2024 Горняк-Спорт - Карпаты чемпионат Украины-3,  тур-27 +689 795
Зарплата игрокам -170 000
Зарплата персоналу -328 000
Призовые (ничья) +47 000
Пресс-конференция +100 000
15.05.2024 Карпаты - Авангард чемпионат Украины-3,  тур-28 +1 177 681
Доход от продажи билетов +848 886
Зарплата игрокам -170 000
Зарплата персоналу -328 000
Призовые (ничья) +37 000
Пресс-конференция +100 000
19.05.2024 Карпаты - Львов чемпионат Украины-3,  тур-29 +1 572 487
Доход от продажи билетов +757 806
Зарплата игрокам -170 000
Зарплата персоналу -328 000
Призовые (ничья) +35 000
Пресс-конференция +100 000
22.05.2024 Энергия - Карпаты чемпионат Украины-3,  тур-30 +1 210 487
Зарплата игрокам -170 000
Зарплата персоналу -328 000
Призовые (ничья) +36 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
08.05.2024 Пресс-конференция: чемпионат Украины-3, тур-26 +100 000
08.05.2024 Зарплата игрокам: тур-26 -170 000
08.05.2024 Зарплата персоналу: тур-26 -328 000
08.05.2024 Призовые: чемпионат Украины-3, тур-26 +68 563
05.05.2024 Пресс-конференция: чемпионат Украины-3, тур-25 +100 000
05.05.2024 Зарплата игрокам: тур-25 -169 000
05.05.2024 Зарплата персоналу: тур-25 -328 000
05.05.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-25 +1 169 771
01.05.2024 Пресс-конференция: чемпионат Украины-3, тур-24 +100 000
01.05.2024 Зарплата игрокам: тур-24 -167 000
01.05.2024 Зарплата персоналу: тур-24 -328 000
01.05.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-24 +1 258 754
01.05.2024 Призовые: чемпионат Украины-3, тур-24 +43 887
28.04.2024 Пресс-конференция: чемпионат Украины-3, тур-23 +100 000
28.04.2024 Зарплата игрокам: тур-23 -167 000
28.04.2024 Зарплата персоналу: тур-23 -328 000
27.04.2024 Изменение инфраструктуры: сокращение КГТ, 2 -> 0 0
27.04.2024 Изменение инфраструктуры: постройка стадиона, 26000 -> 30000 -2 255 760
24.04.2024 Пресс-конференция: чемпионат Украины-3, тур-22 +100 000
24.04.2024 Зарплата игрокам: тур-22 -163 000
Загрузить еще 20