Венеция

Венеция, Италия

Текущий баланс

20`418`341 фабаксов

Текущие финансы
Сейчас: +20 418 341
01.05.2024 Зарплата игрокам, тур-24 -597 000
01.05.2024 Зарплата персоналу, тур-24 -158 000
01.05.2024 Призовые, чемпионат Италии-2, тур-24 +145 885
28.04.2024 Зарплата игрокам, тур-23 -597 000
28.04.2024 Зарплата персоналу, тур-23 -158 000
28.04.2024 Призовые, чемпионат Италии-2, тур-23 +144 542
28.04.2024 Доход от продажи билетов, чемпионат Италии-2, тур-23 +1 502 696
Неделю назад: +20 135 218
Сезонные финансы
Призовые: +2 445 403
Зарплата игрокам: -13 275 000
Зарплата персоналу: -3 798 000
Доход от продажи билетов: +21 357 768
Баланс за сезон: +6 730 171
Проекция бюджета
Сейчас +20 418 341
05.05.2024 Венеция - Сассуоло чемпионат Италии-2,  тур-25 +21 497 625
Доход от продажи билетов +1 659 284
Зарплата игрокам -597 000
Зарплата персоналу -158 000
Призовые (ничья) +75 000
Пресс-конференция +100 000
08.05.2024 Модена - Венеция чемпионат Италии-2,  тур-26 +20 913 625
Зарплата игрокам -597 000
Зарплата персоналу -158 000
Призовые (ничья) +71 000
Пресс-конференция +100 000
12.05.2024 Венеция - Альбинолеффе чемпионат Италии-2,  тур-27 +21 918 301
Доход от продажи билетов +1 586 676
Зарплата игрокам -597 000
Зарплата персоналу -158 000
Призовые (ничья) +73 000
Пресс-конференция +100 000
15.05.2024 Эмполи - Венеция чемпионат Италии-2,  тур-28 +21 345 301
Зарплата игрокам -597 000
Зарплата персоналу -158 000
Призовые (ничья) +82 000
Пресс-конференция +100 000
19.05.2024 Сиена - Венеция чемпионат Италии-2,  тур-29 +20 763 301
Зарплата игрокам -597 000
Зарплата персоналу -158 000
Призовые (ничья) +73 000
Пресс-конференция +100 000
22.05.2024 Венеция - Ливорно чемпионат Италии-2,  тур-30 +21 846 062
Доход от продажи билетов +1 662 761
Зарплата игрокам -597 000
Зарплата персоналу -158 000
Призовые (ничья) +75 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
01.05.2024 Зарплата игрокам: тур-24 -597 000
01.05.2024 Зарплата персоналу: тур-24 -158 000
01.05.2024 Призовые: чемпионат Италии-2, тур-24 +145 885
28.04.2024 Зарплата игрокам: тур-23 -597 000
28.04.2024 Зарплата персоналу: тур-23 -158 000
28.04.2024 Призовые: чемпионат Италии-2, тур-23 +144 542
28.04.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Италии-2, тур-23 +1 502 696
24.04.2024 Зарплата персоналу: тур-22 -158 000
24.04.2024 Зарплата игрокам: тур-22 -582 000
24.04.2024 Призовые: чемпионат Италии-2, тур-22 +133 571
21.04.2024 Зарплата игрокам: тур-21 -582 000
21.04.2024 Зарплата персоналу: тур-21 -158 000
21.04.2024 Призовые: чемпионат Италии-2, тур-21 +148 820
21.04.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Италии-2, тур-21 +1 488 859
17.04.2024 Зарплата персоналу: тур-20 -158 000
17.04.2024 Зарплата игрокам: тур-20 -574 000
17.04.2024 Призовые: чемпионат Италии-2, тур-20 +73 286
17.04.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Италии-2, тур-20 +1 484 333
14.04.2024 Зарплата игрокам: тур-19 -574 000
14.04.2024 Зарплата персоналу: тур-19 -158 000
Загрузить еще 20