Винтертур

Винтертур, Швейцария

Текущий баланс

11`837`171 фабаксов

Текущие финансы
Сейчас: +11 837 171
05.05.2024 Зарплата игрокам, тур-25 -388 000
05.05.2024 Зарплата персоналу, тур-25 -208 000
01.05.2024 Зарплата игрокам, тур-24 -389 000
01.05.2024 Зарплата персоналу, тур-24 -209 000
01.05.2024 Призовые, чемпионат Швейцарии-2, тур-24 +71 361
01.05.2024 Доход от продажи билетов, чемпионат Швейцарии-2, тур-24 +817 190
Неделю назад: +12 142 620
Сезонные финансы
Призовые: +729 582
Зарплата игрокам: -9 192 000
Зарплата персоналу: -5 205 000
Премия скауту: -488 000
Доход от продажи билетов: +13 777 480
Баланс за сезон: -377 938
Проекция бюджета
Сейчас +11 837 171
08.05.2024 Винтертур - Волен чемпионат Швейцарии-2,  тур-26 +12 755 188
Доход от продажи билетов +1 364 017
Зарплата игрокам -388 000
Зарплата персоналу -208 000
Призовые (ничья) +50 000
Пресс-конференция +100 000
12.05.2024 Конкордия - Винтертур чемпионат Швейцарии-2,  тур-27 +12 310 188
Зарплата игрокам -388 000
Зарплата персоналу -208 000
Призовые (ничья) +51 000
Пресс-конференция +100 000
15.05.2024 Винтертур - Олд Бойз чемпионат Швейцарии-2,  тур-28 +12 869 969
Доход от продажи билетов +1 015 781
Зарплата игрокам -388 000
Зарплата персоналу -208 000
Призовые (ничья) +40 000
Пресс-конференция +100 000
19.05.2024 Винтертур - Ювентус (Ц) чемпионат Швейцарии-2,  тур-29 +13 518 227
Доход от продажи билетов +1 102 258
Зарплата игрокам -388 000
Зарплата персоналу -208 000
Призовые (ничья) +42 000
Пресс-конференция +100 000
22.05.2024 Лугано - Винтертур чемпионат Швейцарии-2,  тур-30 +13 072 227
Зарплата игрокам -388 000
Зарплата персоналу -208 000
Призовые (ничья) +50 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
05.05.2024 Зарплата игрокам: тур-25 -388 000
05.05.2024 Зарплата персоналу: тур-25 -208 000
01.05.2024 Зарплата игрокам: тур-24 -389 000
01.05.2024 Зарплата персоналу: тур-24 -209 000
01.05.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Швейцарии-2, тур-24 +817 190
01.05.2024 Призовые: чемпионат Швейцарии-2, тур-24 +71 361
28.04.2024 Зарплата игрокам: тур-23 -388 000
28.04.2024 Зарплата персоналу: тур-23 -209 000
24.04.2024 Зарплата персоналу: тур-22 -209 000
24.04.2024 Зарплата игрокам: тур-22 -384 000
24.04.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Швейцарии-2, тур-22 +1 185 497
24.04.2024 Призовые: чемпионат Швейцарии-2, тур-22 +46 692
21.04.2024 Зарплата игрокам: тур-21 -379 000
21.04.2024 Зарплата персоналу: тур-21 -209 000
17.04.2024 Зарплата игрокам: тур-20 -375 000
17.04.2024 Зарплата персоналу: тур-20 -209 000
17.04.2024 Призовые: чемпионат Швейцарии-2, тур-20 +35 283
14.04.2024 Зарплата игрокам: тур-19 -374 000
14.04.2024 Зарплата персоналу: тур-19 -208 000
14.04.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Швейцарии-2, тур-19 +849 150
Загрузить еще 20