Таврия

Симферополь, Украина

Текущий баланс

-3`929`137 фабаксов

Текущие финансы
Сейчас: -3 929 137
05.05.2024 Зарплата игрокам, тур-25 -446 000
05.05.2024 Зарплата персоналу, тур-25 -238 000
05.05.2024 Призовые, чемпионат Украины-3, тур-25 +76 747
05.05.2024 Доход от продажи билетов, чемпионат Украины-3, тур-25 +669 573
01.05.2024 Зарплата игрокам, тур-24 -452 000
01.05.2024 Зарплата персоналу, тур-24 -238 000
01.05.2024 Призовые, чемпионат Украины-3, тур-24 +39 823
01.05.2024 Доход от продажи билетов, чемпионат Украины-3, тур-24 +739 922
Неделю назад: -4 081 202
Сезонные финансы
Продажа игрока: +656 100
Призовые: +1 395 594
Зарплата игрокам: -13 407 000
Зарплата персоналу: -6 032 000
Премия скауту: -663 000
Доход от продажи билетов: +14 409 702
Баланс за сезон: -3 640 604
Проекция бюджета
Сейчас -3 929 137
08.05.2024 Черкащина - Таврия чемпионат Украины-3,  тур-26 -4 466 137
Зарплата игрокам -446 000
Зарплата персоналу -238 000
Призовые (ничья) +47 000
Пресс-конференция +100 000
12.05.2024 Сумы - Таврия чемпионат Украины-3,  тур-27 -5 008 137
Зарплата игрокам -446 000
Зарплата персоналу -238 000
Призовые (ничья) +42 000
Пресс-конференция +100 000
15.05.2024 Таврия - Кристалл чемпионат Украины-3,  тур-28 -4 547 871
Доход от продажи билетов +998 266
Зарплата игрокам -446 000
Зарплата персоналу -238 000
Призовые (ничья) +46 000
Пресс-конференция +100 000
19.05.2024 Таврия - Николаев чемпионат Украины-3,  тур-29 -4 150 825
Доход от продажи билетов +936 046
Зарплата игрокам -446 000
Зарплата персоналу -238 000
Призовые (ничья) +45 000
Пресс-конференция +100 000
22.05.2024 Металлург (З) - Таврия чемпионат Украины-3,  тур-30 -4 689 825
Зарплата игрокам -446 000
Зарплата персоналу -238 000
Призовые (ничья) +45 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
05.05.2024 Зарплата игрокам: тур-25 -446 000
05.05.2024 Зарплата персоналу: тур-25 -238 000
05.05.2024 Призовые: чемпионат Украины-3, тур-25 +76 747
05.05.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-25 +669 573
01.05.2024 Зарплата персоналу: тур-24 -238 000
01.05.2024 Зарплата игрокам: тур-24 -452 000
01.05.2024 Призовые: чемпионат Украины-3, тур-24 +39 823
01.05.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-24 +739 922
28.04.2024 Зарплата игрокам: тур-23 -457 000
28.04.2024 Зарплата персоналу: тур-23 -238 000
24.04.2024 Зарплата игрокам: тур-22 -456 000
24.04.2024 Зарплата персоналу: тур-22 -240 000
24.04.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-22 +842 677
24.04.2024 Призовые: чемпионат Украины-3, тур-22 +41 964
21.04.2024 Зарплата игрокам: тур-21 -465 000
21.04.2024 Зарплата персоналу: тур-21 -241 000
17.04.2024 Зарплата игрокам: тур-20 -467 000
17.04.2024 Зарплата персоналу: тур-20 -241 000
17.04.2024 Призовые: чемпионат Украины-3, тур-20 +85 037
14.04.2024 Зарплата персоналу: тур-19 -241 000
Загрузить еще 20