Хапоэль (Г)

Герцлия, Израиль

Текущий баланс

26`491`519 фабаксов

Текущие финансы
Сейчас: +26 491 519
05.05.2024 Зарплата игрокам, тур-25 -160 000
05.05.2024 Зарплата персоналу, тур-25 -456 000
05.05.2024 Призовые, чемпионат Израиля-2, тур-25 +40 080
01.05.2024 Зарплата игрокам, тур-24 -156 000
01.05.2024 Зарплата персоналу, тур-24 -456 000
01.05.2024 Призовые, чемпионат Израиля-2, тур-24 +67 884
Неделю назад: +27 611 555
Сезонные финансы
Призовые: +353 459
Зарплата игрокам: -3 970 000
Зарплата персоналу: -11 404 000
Доход от продажи билетов: +12 676 034
Баланс за сезон: -2 344 507
Проекция бюджета
Сейчас +26 491 519
08.05.2024 Хапоэль (Г) - Маккаби (Н) чемпионат Израиля-2,  тур-26 +27 074 653
Доход от продажи билетов +1 054 134
Зарплата игрокам -160 000
Зарплата персоналу -456 000
Призовые (ничья) +45 000
Пресс-конференция +100 000
12.05.2024 Секция - Хапоэль (Г) чемпионат Израиля-2,  тур-27 +26 605 653
Зарплата игрокам -160 000
Зарплата персоналу -456 000
Призовые (ничья) +47 000
Пресс-конференция +100 000
15.05.2024 Хапоэль (Г) - Бней Сахнин чемпионат Израиля-2,  тур-28 +27 053 408
Доход от продажи билетов +922 755
Зарплата игрокам -160 000
Зарплата персоналу -456 000
Призовые (ничья) +41 000
Пресс-конференция +100 000
19.05.2024 Хапоэль (Г) - Маккаби (ТА) чемпионат Израиля-2,  тур-29 +27 675 561
Доход от продажи билетов +1 092 153
Зарплата игрокам -160 000
Зарплата персоналу -456 000
Призовые (ничья) +46 000
Пресс-конференция +100 000
22.05.2024 Хапоэль (ТА) - Хапоэль (Г) чемпионат Израиля-2,  тур-30 +27 205 561
Зарплата игрокам -160 000
Зарплата персоналу -456 000
Призовые (ничья) +46 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
05.05.2024 Зарплата игрокам: тур-25 -160 000
05.05.2024 Зарплата персоналу: тур-25 -456 000
05.05.2024 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-25 +40 080
01.05.2024 Зарплата игрокам: тур-24 -156 000
01.05.2024 Зарплата персоналу: тур-24 -456 000
01.05.2024 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-24 +67 884
28.04.2024 Зарплата игрокам: тур-23 -157 000
28.04.2024 Зарплата персоналу: тур-23 -456 000
28.04.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-23 +1 075 534
24.04.2024 Зарплата персоналу: тур-22 -456 000
24.04.2024 Зарплата игрокам: тур-22 -158 000
24.04.2024 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-22 +78 222
24.04.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-22 +819 809
21.04.2024 Зарплата игрокам: тур-21 -154 000
21.04.2024 Зарплата персоналу: тур-21 -454 000
17.04.2024 Зарплата игрокам: тур-20 -157 000
17.04.2024 Зарплата персоналу: тур-20 -454 000
14.04.2024 Зарплата персоналу: тур-19 -454 000
14.04.2024 Зарплата игрокам: тур-19 -156 000
14.04.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-19 +978 338
Загрузить еще 20