Маккаби (ТА)

Тель Авив, Израиль

Текущий баланс

25`082`886 фабаксов

Текущие финансы
Сейчас: +25 082 886
08.05.2024 Зарплата игрокам, тур-26 -454 000
08.05.2024 Зарплата персоналу, тур-26 -209 000
08.05.2024 Призовые, чемпионат Израиля-2, тур-26 +52 934
08.05.2024 Доход от продажи билетов, чемпионат Израиля-2, тур-26 +949 268
05.05.2024 Зарплата игрокам, тур-25 -463 000
05.05.2024 Зарплата персоналу, тур-25 -211 000
05.05.2024 Призовые, чемпионат Израиля-2, тур-25 +120 094
Неделю назад: +25 297 590
Сезонные финансы
Призовые: +1 886 386
Зарплата игрокам: -12 372 000
Зарплата персоналу: -5 508 000
Доход от продажи билетов: +14 726 132
Баланс за сезон: -1 267 482
Проекция бюджета
Сейчас +25 082 886
12.05.2024 Маккаби (ТА) - Хапоэль (БШ) чемпионат Израиля-2,  тур-27 +25 697 154
Доход от продажи билетов +1 116 268
Зарплата игрокам -454 000
Зарплата персоналу -210 000
Призовые (ничья) +62 000
Пресс-конференция +100 000
15.05.2024 Бней Йехуда - Маккаби (ТА) чемпионат Израиля-2,  тур-28 +25 188 154
Зарплата игрокам -454 000
Зарплата персоналу -210 000
Призовые (ничья) +55 000
Пресс-конференция +100 000
19.05.2024 Хапоэль (Г) - Маккаби (ТА) чемпионат Израиля-2,  тур-29 +24 674 154
Зарплата игрокам -454 000
Зарплата персоналу -210 000
Призовые (ничья) +50 000
Пресс-конференция +100 000
22.05.2024 Маккаби (ТА) - Бейтар Тель-Авив Рамла чемпионат Израиля-2,  тур-30 +25 068 096
Доход от продажи билетов +905 942
Зарплата игрокам -454 000
Зарплата персоналу -210 000
Призовые (ничья) +52 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
08.05.2024 Зарплата игрокам: тур-26 -454 000
08.05.2024 Зарплата персоналу: тур-26 -209 000
08.05.2024 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-26 +52 934
08.05.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-26 +949 268
05.05.2024 Зарплата персоналу: тур-25 -211 000
05.05.2024 Зарплата игрокам: тур-25 -463 000
05.05.2024 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-25 +120 094
01.05.2024 Зарплата игрокам: тур-24 -462 000
01.05.2024 Зарплата персоналу: тур-24 -211 000
01.05.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-24 +1 017 764
01.05.2024 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-24 +112 301
28.04.2024 Зарплата игрокам: тур-23 -468 000
28.04.2024 Зарплата персоналу: тур-23 -211 000
24.04.2024 Зарплата персоналу: тур-22 -211 000
24.04.2024 Зарплата игрокам: тур-22 -466 000
21.04.2024 Зарплата игрокам: тур-21 -472 000
21.04.2024 Зарплата персоналу: тур-21 -211 000
21.04.2024 Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-21 +52 708
21.04.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-21 +1 023 692
17.04.2024 Зарплата игрокам: тур-20 -473 000
Загрузить еще 20