Сандер Рикардсен


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Норвегия
Талант 65
Клуб Болтон Уондерерс
Возраст 23
Сила 29
Физика 93
Мораль 94
Здоровье 100
СВ п22 д25 с23
Зарплата 12
Цена 774
Сезон рождения 47
Тур рождения 8
Место рождения скаут - Старт (К)
Игры 41
Время на поле 3724
Голы 1
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 3
Удары точные 2
Голевые пасы 8
Пасы 190
Пасы точные 117
Фолы 24
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 32.4
Лучшая оценка 6.9
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 565 -13
2025.02.12 582 17
2025.03.12 531 -51
2025.03.22 541 10
2025.03.30 547 6
2025.04.09 579 32
2025.04.13 582 3
2025.04.16 585 3
2025.04.20 589 4
2025.04.23 592 3
2025.04.27 639 47
2025.05.07 636 -3
2025.05.18 753 117
2025.05.21 761 8
2025.05.25 769 8
2025.05.28 774 5
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Сандер Ричардсен 23 26 100 0 продажа Старт (К) Болтон Уондерерс 531 538 49 3

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.11 Болтон Уондерерс 30.2 93 5.9 0 0 0 0 2 1 1 0 8 3
2025.05.07 Болтон Уондерерс 32.4 95 6.3 0 1 0 0 2 2 0 0 7 1
2025.05.04 Болтон Уондерерс 28.4 47 6.1 0 0 0 0 5 3 2 0 8 2
2025.04.30 Болтон Уондерерс 28.1 94 5.8 0 0 0 0 7 3 0 0 17 14
2025.04.27 Болтон Уондерерс 30.2 94 5.7 0 0 0 0 4 2 1 0 12 13
2025.04.23 Болтон Уондерерс 29.9 95 6.9 1 1 1 1 4 2 0 0 11 2
2025.04.20 Болтон Уондерерс 28 97 6.2 0 0 0 1 4 2 1 0 10 7
2025.04.16 Болтон Уондерерс 29.9 100 6.6 0 0 0 1 6 3 0 0 17 3
2025.04.13 Болтон Уондерерс 27.6 95 6.6 0 0 0 1 8 6 0 0 10 0
2025.04.09 Болтон Уондерерс 25.7 95 6 0 0 0 0 2 1 0 0 3 5
2025.04.06 Болтон Уондерерс 26.9 98 6 0 0 0 0 3 2 1 0 8 4
2025.04.02 Болтон Уондерерс 24.3 94 6 0 0 0 0 3 1 1 0 9 6
2025.03.26 Болтон Уондерерс 22.5 96 6 0 0 0 0 3 3 0 0 13 6
2025.03.23 Болтон Уондерерс 23.1 95 6.3 0 0 0 0 6 4 0 0 12 3
2025.03.12 Старт (К) 24.3 97 6.5 0 0 0 1 6 5 0 0 13 5
2025.03.11 Старт (К) 23.6 96 6.5 0 0 0 2 7 6 0 0 13 8
2025.03.09 Старт (К) 23.9 96 6.1 0 0 0 0 7 4 0 0 11 3
2025.03.05 Старт (К) 25.9 97 5.7 0 0 0 0 3 0 0 0 12 8
2025.03.04 Старт (К) 25.4 96 6.1 0 0 0 0 6 3 0 0 11 8
2025.05.14 Болтон Уондерерс 29.8 95 6.4 0 0 0 0 8 5 1 0 12 3
2025.05.18 Болтон Уондерерс 30.4 100 6.3 0 0 0 0 4 0 2 0 11 0
2025.05.21 Болтон Уондерерс 29.7 95 6.7 0 0 0 1 6 5 0 0 12 1
2025.05.25 Болтон Уондерерс 28.5 95 6.1 0 0 0 0 5 2 3 0 13 6
2025.06.01 Болтон Уондерерс 28.4 97 5.9 0 0 0 0 5 3 1 0 11 3
2025.06.04 Болтон Уондерерс 30.6 95 6.1 0 1 1 0 5 2 0 0 15 4
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.04.14 47 Старт (К) 24.3 94 5.5 0 0 0 0 2 0 1 0 17 16
2024.04.07 47 Старт (К) 22 98 6 0 0 0 0 5 2 0 0 14 5
2024.03.31 47 Старт (К) 18.5 95 5.9 0 0 0 0 6 5 1 0 14 6
2024.03.27 47 Старт (К) 19.3 93 5.9 0 0 0 0 4 2 0 0 6 2
2024.03.24 47 Старт (К) 17.4 94 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2024.03.22 47 Старт (К) 18.4 94 5.9 0 0 0 0 6 5 3 0 18 7
2024.03.20 47 Старт (К) 20.6 95 5.6 0 0 0 0 4 3 1 0 20 18
2024.10.01 48 Старт (К) 20.9 34 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
2024.10.02 48 Старт (К) 21.3 95 6.3 0 0 0 0 5 4 0 0 17 5
2024.10.06 48 Старт (К) 24 16 6 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
2024.10.08 48 Старт (К) 26.2 94 6.1 0 0 0 0 5 5 0 0 13 6
2024.10.09 48 Старт (К) 22.5 94 6.5 0 0 0 0 5 5 0 0 19 7
2024.10.23 48 Старт (К) 24 94 6 0 0 0 0 5 4 1 0 22 10
2024.10.27 48 Старт (К) 23 96 5.7 0 0 0 0 9 4 1 1 12 5
2024.11.27 48 Старт (К) 21.1 97 5.8 0 0 0 0 3 2 0 0 9 6
2024.12.01 48 Старт (К) 20.8 94 5.8 0 0 0 0 8 5 2 1 17 10