Тео Кинтеро


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛЗ
Национальность Испания
Талант 55
Клуб Дейнзе
Возраст 20
Сила 23
Физика 87
Мораль 100
Здоровье 98
СВ п31 о30 с26 вг26 ф29
Зарплата 8
Цена 554
Сезон рождения 46
Тур рождения 23
Место рождения скаут - Дейнзе
Игры 24
Время на поле 2259
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 0
Пасы 61
Пасы точные 41
Фолы 16
Желтые карточки 4
Красные карточки 1
Максимальный РС 23.5
Лучшая оценка 6.3
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2024.01.26 992 38
2024.02.08 1009 17
2024.02.11 1019 10
2024.02.14 1034 15
2024.02.18 1039 5
2024.02.21 1093 54
2024.02.25 1098 5
2024.02.28 1102 4
2024.03.03 1112 10
2024.03.06 1116 4
2024.03.10 1208 92
2024.03.13 1213 5
2024.03.16 1241 28
2024.03.24 1246 5
2024.03.31 1336 90
2024.04.03 1350 14
2024.04.07 1354 4
2024.04.14 1359 5
2024.04.17 1342 -17
2024.04.20 1284 -58
2024.04.21 1271 -13
2024.04.24 1279 8
2024.04.28 466 -813
2024.05.01 554 88

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2024.05.01 Дейнзе 21 97 5.8 6 3 1 1 0 10 8
2024.04.28 Дейнзе 19 93 6 1 1 0 0 0 2 1
2024.04.21 Дейнзе 19.9 96 6.1 2 1 0 0 0 5 4
2024.04.14 Дейнзе 23.5 99 6.3 4 3 1 0 0 10 3
2024.03.31 Дейнзе 21.9 97 6.2 4 4 1 1 0 9 5
2024.03.24 Дейнзе 21.2 94 5.8 2 1 0 0 0 3 1
2024.03.20 Дейнзе 21.9 94 5.9 2 1 0 0 0 6 1
2024.03.17 Дейнзе 21.8 95 5.8 1 1 0 0 0 4 3
2024.03.13 Дейнзе 21.1 95 6.2 3 1 0 0 0 5 2
2024.03.10 Дейнзе 19.8 94 6 1 1 0 0 0 2 1
2024.03.06 Дейнзе 20.2 95 6 2 2 0 0 0 5 4
2024.03.05 Дейнзе 20.2 95 6.3 4 3 0 0 0 8 3
2024.03.03 Дейнзе 19.4 94 6.3 4 3 0 0 0 3 0
2024.02.28 Дейнзе 19.5 95 5.6 0 0 3 1 0 3 3
2024.02.21 Дейнзе 18.6 64 4.9 3 0 2 0 1 7 5
2024.02.18 Дейнзе 18 95 6.2 2 2 0 0 0 1 1
2024.02.14 Дейнзе 17.6 95 5.8 2 1 2 0 0 5 3
2024.02.11 Дейнзе 16 95 5.9 5 4 1 1 0 7 2
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2023.11.29 46 Дейнзе 15.2 97 6.2 1 1 1 0 0 5 2
2023.12.03 46 Дейнзе 15.3 100 5.9 1 1 0 0 0 2 0
2023.12.06 46 Дейнзе 15.9 96 6.2 5 3 0 0 0 13 3
2023.12.13 46 Дейнзе 17.2 95 5.7 1 1 1 0 0 7 7
2023.12.17 46 Дейнзе 17.6 94 5.9 2 2 3 0 0 10 10
2023.12.20 46 Дейнзе 19.8 95 6.1 3 1 0 0 0 4 0