Ари Сигурпалссон
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
| Позиция | ПФ |
| Национальность | Исландия |
| Талант | 59 |
| Клуб |
|
| Возраст | 22 |
| Сила | 18 |
| Физика | 98 |
| Мораль | 96 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 3 |
| Цена | 11 |
| Сезон рождения | 46 |
| Тур рождения | 17 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 2 |
| Время на поле | 152 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 8 |
| Пасы точные | 4 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 19.2 |
| Лучшая оценка | 5.9 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.08.28 | 8 | -3 |
| 2025.10.18 | 11 | 3 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.11.29 | 46 | Керри | 19.2 | 65 | 5.9 | 7 | 4 | 0 | 9 | 6 |
| 2024.03.05 | 47 | Керри | 9.4 | 87 | 5.8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 |