Адем Зорган


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Алжир
Талант 69
Клуб Хамме
Возраст 23
Сила 29
Физика 91
Мораль 97
Здоровье 100
СВ у22 п24 н21 о27 д23 с26 ф27
Зарплата 13
Цена 1060
Сезон рождения 46
Тур рождения 14
Место рождения скаут - Шарлеруа
Игры 29
Время на поле 1872
Голы 1
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 10
Удары точные 6
Голы (вратарь) 3
Удары (вратарь) 5
Удары точные (вратарь) 5
Голевые пасы 3
Пасы 114
Пасы точные 87
Фолы 15
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 33.9
Лучшая оценка 7.2
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2024.02.08 614 15
2024.02.14 612 -2
2024.02.18 614 2
2024.02.21 626 12
2024.02.28 702 76
2024.03.06 796 94
2024.03.10 801 5
2024.03.16 826 25
2024.03.17 829 3
2024.03.27 881 52
2024.03.31 990 109
2024.04.10 983 -7
2024.04.17 980 -3
2024.04.20 993 13
2024.04.21 1064 71
2024.04.28 1060 -4
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Адем Зорган 22 25 99 30 продажа Шарлеруа Хамме 599 385 47 1

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.04.28 Хамме 32.6 95 7.2 1 1 1 0 0 0 0 11 5 1 0 21 5
2024.04.24 Хамме 33.9 48 5.9 0 3 2 0 0 0 0 4 3 0 0 9 2
2024.04.21 Хамме 31.5 49 6.1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 3
2024.04.17 Хамме 31.5 49 6.2 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 6 2
2024.04.14 Хамме 32.8 47 6.3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 8 2
2024.04.10 Хамме 30.9 48 6.1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 9 4
2024.04.07 Хамме 30.8 45 6.2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 4 0
2024.04.03 Хамме 28.7 93 6.3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 9 5
2024.03.31 Хамме 29.1 94 6.2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 8 1
2024.03.27 Хамме 27.8 47 6.3 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 1 9 2
2024.03.24 Хамме 25.4 47 6.1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 0 11 6
2024.03.20 Хамме 25.5 45 5.9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
2024.03.17 Хамме 25.6 79 6.1 0 1 0 0 0 0 0 7 3 1 0 15 2
2024.03.13 Хамме 26.7 94 6.5 0 2 1 0 0 0 0 12 9 0 0 25 3
2024.03.10 Хамме 27.5 98 6.3 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 9 1
2024.03.06 Хамме 25.1 94 6.3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 13 5
2024.03.05 Хамме 24.2 95 5.9 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 20 7
2024.03.03 Хамме 26.4 97 6.3 0 0 0 0 0 0 1 6 3 4 0 15 2
2024.02.28 Хамме 24.5 95 6.2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 1
2024.02.27 Хамме 23.3 98 5.8 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 9 3
2024.02.25 Хамме 25.6 47 6.2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 11 5
2024.02.21 Хамме 25.1 38 6.2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 10 1
2024.02.18 Хамме 24.1 32 6.1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 2
2024.02.14 Хамме 22.3 47 6 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 6 6
2024.02.11 Хамме 20.3 94 6.1 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 0 17 12
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2023.11.08 46 Шарлеруа 25.9 25 5.7 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.15 46 Шарлеруа 26.7 33 5.6 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2023.11.22 46 Шарлеруа 6.8 94 5.9 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0
2023.12.03 46 Шарлеруа 28.9 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0