Мэттью Уокер
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
| Позиция | ПЗ |
| Национальность | Сев. Ирландия |
| Талант | 68 |
| Клуб |
|
| Возраст | 23 |
| Сила | 14 |
| Физика | 97 |
| Мораль | 99 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 163 |
| Сезон рождения | 45 |
| Тур рождения | 9 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 2 |
| Время на поле | 98 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 1 |
| Пасы точные | 1 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 14.9 |
| Лучшая оценка | 6.1 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.08.28 | 272 | 10 |
| 2025.09.10 | 323 | 51 |
| 2025.10.12 | 138 | -185 |
| 2025.10.18 | 142 | 4 |
| 2025.11.22 | 163 | 21 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03.24 | 47 | Портадаун | 14.9 | 95 | 6.1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2025.05.18 | 49 | Портадаун | 14.6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |