Кароль Чубак
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
Позиция | ЦФ |
Национальность | Польша |
Талант | 54 |
Клуб |
|
Возраст | 23 |
Сила | 14 |
Физика | 96 |
Мораль | 98 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 2 |
Цена | 5 |
Сезон рождения | 44 |
Тур рождения | 22 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 1 |
Время на поле | 95 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 0 |
Удары точные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 2 |
Пасы точные | 2 |
Фолы | 0 |
Желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 11.2 |
Лучшая оценка | 6.4 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2025.02.12 | 16 | 2 |
2025.03.22 | 13 | -3 |
2025.04.26 | 10 | -3 |
2025.04.30 | 5 | -5 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.23 | 48 | Арка | 11.2 | 95 | 6.4 | 2 | 2 | 12 | 4 |