Даниэль Шрётер
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
| Позиция | ПФ |
| Национальность | Швейцария |
| Талант | 60 |
| Клуб |
|
| Возраст | 26 |
| Сила | 14 |
| Физика | 96 |
| Мораль | 97 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 1 |
| Сезон рождения | 42 |
| Тур рождения | 7 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 1 |
| Время на поле | 93 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 1 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 4 |
| Пасы точные | 4 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 1 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 13 |
| Лучшая оценка | 5.6 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.09.10 | 0 | -2 |
| 2025.11.22 | 1 | 1 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.10.23 | 44 | Сьон | 13 | 93 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 |