Оли Яконен
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры
| Позиция | ЛФ |
| Национальность | Финляндия |
| Талант | 51 |
| Клуб |
|
| Возраст | 25 |
| Сила | 11 |
| Физика | 97 |
| Мораль | 98 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 1 |
| Цена | 1 |
| Сезон рождения | 40 |
| Тур рождения | 16 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 4 |
| Время на поле | 141 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 1 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 4 |
| Пасы точные | 2 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 11.3 |
| Лучшая оценка | 6.2 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.10.18 | 1 | -1 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оли Яконен | 16 | 11 | 100 | 28 | продажа | Таврия | Умео | 244 | 267 | 41 | 1 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.03.14 | 41 | Умео | 11.1 | 15 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2021.03.10 | 41 | Умео | 11.3 | 17 | 5.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2021.03.07 | 41 | Умео | 10.8 | 20 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021.10.06 | 42 | Умео | 5.4 | 89 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 7 |