Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Дзюнто Тагути


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ВР
Национальность Япония
Талант 88
Клуб Эйбар
Возраст 40
Сила 32
Физика 97
Мораль 97
Здоровье 98
СВ с32 вг118 т111 р113 ф104
Зарплата 31
Цена 41
Сезон рождения 27
Тур рождения 4
Место рождения скаут - Йокогама Маринос
Игры 843
Время на поле 64609
Голы 6
Голы головой 0
Голы с пенальти 6
Всего пенальти 6
Удары 8
Удары точные 6
Голы (вратарь) 542
Удары (вратарь) 4089
Удары точные (вратарь) 3101
Голевые пасы 13
Пасы 75
Пасы точные 46
Фолы 10
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 101.7
Лучшая оценка 8.3
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 92 1
2025.09.10 93 1
2025.09.24 59 -34
2025.10.01 58 -1
2025.10.05 57 -1
2025.10.18 48 -9
2025.10.22 41 -7
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Дзюнто Тагути 27 79 100 367 АБ Йокогама Маринос Мэнли Юнайтед 14912 25432 38 1
Дзюнто Тагути 32 70 100 357 АБ Мэнли Юнайтед Отвидаберг 3451 4108 42 4
Дзюнто Тагути 34 58 100 364 трейд Отвидаберг Халл Сити 216 299 45 1
Дзюнто Тагути 38 41 100 382 трейд Халл Сити Эйбар 165 170 48 4

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.14 Эйбар 30.6 98 6.3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2025.09.16 Эйбар 28.5 96 4.8 0 0 0 3 9 6 0 0 0 0 0 3 1
2025.09.17 Эйбар 27.6 95 5.3 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2025.09.21 Эйбар 28.1 101 6.8 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2025.09.23 Эйбар 32.7 94 6.6 0 0 0 3 21 18 0 1 1 0 0 4 0
2025.09.24 Эйбар 31.1 94 6.5 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0
2025.09.28 Эйбар 32.4 94 4.8 0 0 0 2 7 4 0 0 0 0 0 2 0
2025.10.01 Эйбар 30.9 95 6.7 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 1 0
2025.10.05 Эйбар 32.2 94 5.5 0 0 0 2 11 8 1 0 0 0 0 3 1
2025.10.08 Эйбар 36.5 93 6.2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1
2025.10.12 Эйбар 34.5 96 6.4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.15 Эйбар 39.2 95 6.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.10.19 Эйбар 40 95 6.5 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.22 Эйбар 36.4 95 6.2 0 0 0 1 11 8 0 0 0 0 0 2 3
2025.10.26 Эйбар 38.8 97 6.2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2014.02.21 27 Йокогама Маринос 12.7 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.02.23 27 Йокогама Маринос 12.5 13 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.02.25 27 Йокогама Маринос 12.9 4 5.4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.02.26 27 Йокогама Маринос 11.4 8 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.02.28 27 Йокогама Маринос 12.2 3 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.02 27 Йокогама Маринос 13.7 6 6.01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.05 27 Йокогама Маринос 13.4 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.09 27 Йокогама Маринос 15.5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.12 27 Йокогама Маринос 14.9 7 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.14 27 Йокогама Маринос 16.8 10 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.16 27 Йокогама Маринос 15.1 40 6.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.18 27 Йокогама Маринос 15.6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.19 27 Йокогама Маринос 16.8 34 5.56 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.21 27 Йокогама Маринос 14.6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.23 27 Йокогама Маринос 15.9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.26 27 Йокогама Маринос 15.7 4 6.01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.28 27 Йокогама Маринос 17.9 8 6.13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.30 27 Йокогама Маринос 16.1 6 5.72 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.01 27 Йокогама Маринос 15.9 3 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.04 27 Йокогама Маринос 15.7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.06 27 Йокогама Маринос 15.7 9 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.08 27 Йокогама Маринос 18.3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.09 27 Йокогама Маринос 5.5 93 5.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9
2014.04.11 27 Йокогама Маринос 18.1 6 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.13 27 Йокогама Маринос 18.1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.16 27 Йокогама Маринос 17.4 19 6.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.20 27 Йокогама Маринос 18 14 6.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.23 27 Йокогама Маринос 20 9 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.27 27 Йокогама Маринос 18.1 6 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.30 27 Йокогама Маринос 20 15 6.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.05.04 27 Йокогама Маринос 18.6 6 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.05.06 27 Йокогама Маринос 20.9 9 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.05.07 27 Йокогама Маринос 20.1 5 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.05.11 27 Йокогама Маринос 18 10 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.05.14 27 Йокогама Маринос 20.2 19 6.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.05.18 27 Йокогама Маринос 20.9 94 6.29 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.05.21 27 Йокогама Маринос 20.4 6 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.06.15 27 Япония-Ю 17.9 20 6.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.06.18 27 Япония-Ю 18 6 6.32 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2014.06.24 27 Япония-Ю 5.4 96 6.33 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 10 4
2014.09.14 28 Йокогама Маринос 16.1 46 6.33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.09.17 28 Йокогама Маринос 5.7 94 5.77 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5
2014.09.19 28 Йокогама Маринос 19.6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.09.21 28 Йокогама Маринос 19.2 6 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.09.24 28 Йокогама Маринос 20.7 4 5.66 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2014.09.28 28 Йокогама Маринос 21.5 41 5.49 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2014.09.30 28 Йокогама Маринос 6.5 94 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
2014.10.01 28 Йокогама Маринос 5.7 98 6.27 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 1
2014.10.05 28 Йокогама Маринос 19 83 4.87 0 0 0 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.07 28 Йокогама Маринос 19.2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.08 28 Йокогама Маринос 20.6 16 5.85 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.12 28 Йокогама Маринос 22.6 46 5.94 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.14 29 Япония 19.7 93 5.58 0 0 0 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.15 28 Йокогама Маринос 19.8 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.19 28 Йокогама Маринос 21 47 6.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.22 28 Йокогама Маринос 24.6 32 6.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.26 28 Йокогама Маринос 24.1 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.28 29 Япония 21.9 49 3.78 0 0 0 5 7 6 0 0 0 0 0 1 0
2014.10.29 28 Йокогама Маринос 20.3 17 6.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.02 28 Йокогама Маринос 23 3 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.05 28 Йокогама Маринос 22.1 15 6.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.09 28 Йокогама Маринос 22.3 4 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.12 28 Йокогама Маринос 24.2 12 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.16 28 Йокогама Маринос 24.4 7 6.07 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2014.11.18 29 Япония 24.6 48 6.23 0 0 0 2 14 7 0 0 0 0 0 1 0
2014.11.19 28 Йокогама Маринос 21.4 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.26 28 Йокогама Маринос 25.2 9 6.15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.28 29 Япония 26.3 90 4.32 0 0 0 5 12 11 0 0 0 0 0 0 2
2014.11.30 28 Йокогама Маринос 21.7 8 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.03 28 Йокогама Маринос 27 3 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.07 28 Йокогама Маринос 27 10 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.10 28 Йокогама Маринос 24.7 3 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.14 28 Йокогама Маринос 22.5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.16 29 Япония 26 5 5.63 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.17 28 Йокогама Маринос 24.5 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.21 28 Йокогама Маринос 27.4 6 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.24 28 Йокогама Маринос 25.1 3 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.02.08 29 Йокогама Маринос 20.8 19 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015.02.10 29 Йокогама Маринос 24.2 8 6.16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.02.11 29 Йокогама Маринос 23.7 46 6.23 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0
2015.02.14 29 Йокогама Маринос 22.4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.02.16 29 Йокогама Маринос 24.5 80 5.61 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2015.02.18 29 Йокогама Маринос 7.3 46 5.98 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
2015.02.20 29 Йокогама Маринос 29 9 6.29 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.02.22 29 Йокогама Маринос 8.6 95 5.92 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 6 6
2015.02.24 29 Йокогама Маринос 8.6 94 5.81 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 3
2015.02.25 29 Йокогама Маринос 6.9 94 5.64 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 10
2015.02.27 29 Йокогама Маринос 7.4 87 5.72 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 0 15 14
2015.03.03 29 Йокогама Маринос 7.3 95 5.65 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 15 18
2015.03.04 29 Йокогама Маринос 25.2 80 4.41 0 0 0 6 15 11 0 0 0 0 0 0 1
2015.03.06 29 Йокогама Маринос 23.1 53 5.76 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 7 6
2015.03.08 29 Йокогама Маринос 7.4 93 5.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8
2015.03.11 29 Йокогама Маринос 7.2 97 6.01 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 8 7
2015.03.15 29 Йокогама Маринос 25.7 3 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.18 29 Йокогама Маринос 29.4 45 5.17 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.22 29 Йокогама Маринос 28.6 10 6.33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.27 29 Йокогама Маринос 28.7 4 5.62 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.29 29 Йокогама Маринос 28.4 30 6.17 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.01 29 Йокогама Маринос 26.7 22 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2015.04.10 29 Йокогама Маринос 26.4 7 5.06 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.12 29 Йокогама Маринос 27.8 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.14 29 Япония 28.7 95 6.62 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0
2015.04.15 29 Йокогама Маринос 26.7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.19 29 Йокогама Маринос 27.3 6 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.22 29 Йокогама Маринос 30.8 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.24 29 Япония 30.9 94 6.45 0 0 0 2 11 8 0 0 0 0 0 2 1
2015.04.26 29 Йокогама Маринос 27.1 15 6.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.29 29 Йокогама Маринос 31.7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.05.03 29 Йокогама Маринос 32.4 12 6.32 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.05.07 29 Йокогама Маринос 30.4 6 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.05.10 29 Йокогама Маринос 30.4 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.05.12 29 Япония 30.2 94 5.65 0 0 0 4 12 9 0 0 0 0 0 2 1
2015.05.13 29 Йокогама Маринос 32 3 6.33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.05.17 29 Йокогама Маринос 34.5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.05.20 29 Йокогама Маринос 31.6 32 6.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.06.07 29 Япония-Ю 31.6 95 6.63 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
2015.06.11 29 Япония-Ю 8.2 94 6.52 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 15 5
2015.06.14 29 Япония-Ю 28.3 95 6.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.06.17 29 Япония-Ю 28.7 93 6.6 0 0 0 1 10 5 0 0 0 0 0 1 0
2015.06.23 29 Япония-Ю 28.5 95 4.99 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2015.06.27 29 Япония-Ю 28.7 96 6.35 0 0 0 1 10 6 0 0 0 0 0 1 0
2015.09.06 30 Йокогама Маринос 28.7 15 6.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015.09.09 30 Йокогама Маринос 30.3 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.09.16 30 Йокогама Маринос 36.4 5 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.09.20 30 Йокогама Маринос 34.1 8 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.09.23 30 Йокогама Маринос 36 79 6.42 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.09.27 30 Йокогама Маринос 37.5 32 5.72 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2015.09.30 30 Йокогама Маринос 31.8 48 6.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.04 30 Йокогама Маринос 33.9 47 5.71 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.07 30 Йокогама Маринос 39.7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.11 30 Йокогама Маринос 37.6 45 6.72 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1
2015.10.14 30 Йокогама Маринос 35.8 47 6.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.18 30 Йокогама Маринос 33.7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.21 30 Йокогама Маринос 37.7 16 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.25 30 Йокогама Маринос 33.7 22 6.24 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.28 30 Йокогама Маринос 39.4 46 6.09 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.30 30 Йокогама Маринос 35.5 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.01 30 Йокогама Маринос 38.3 7 5.93 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.04 30 Йокогама Маринос 35.1 29 6.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015.11.06 30 Йокогама Маринос 41.1 30 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.08 30 Йокогама Маринос 35.6 47 6.31 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2015.11.11 30 Йокогама Маринос 40.3 45 6.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.13 30 Йокогама Маринос 33.4 5 6.21 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.15 30 Йокогама Маринос 35.3 31 5.77 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.18 30 Йокогама Маринос 33.4 23 6.24 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.22 30 Йокогама Маринос 40.4 45 6.48 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.25 30 Йокогама Маринос 37.2 78 6.3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.29 30 Йокогама Маринос 41.3 6 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.12.02 30 Йокогама Маринос 37.6 8 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.12.06 30 Йокогама Маринос 41 34 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2015.12.09 30 Йокогама Маринос 41.7 20 5.77 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.12.13 30 Йокогама Маринос 40.1 19 6.04 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.08 31 Йокогама Маринос 35.3 30 6.18 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.10 31 Йокогама Маринос 34.8 80 5.27 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.14 31 Йокогама Маринос 35.4 81 6.15 0 0 0 1 8 6 0 0 0 0 0 3 0
2016.02.17 31 Йокогама Маринос 41.4 30 6.42 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1
2016.02.21 31 Йокогама Маринос 40.4 93 6.66 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.23 31 Йокогама Маринос 32.1 5 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.24 31 Йокогама Маринос 37.2 4 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.28 31 Йокогама Маринос 37.2 6 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.01 31 Йокогама Маринос 40.4 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.02 31 Йокогама Маринос 42.9 10 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.06 31 Йокогама Маринос 38.6 81 6.14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.09 31 Йокогама Маринос 44 47 5.94 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.13 31 Йокогама Маринос 49 45 6.09 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.16 31 Йокогама Маринос 43.3 82 6.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.18 31 Йокогама Маринос 44.1 4 5.92 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.20 31 Йокогама Маринос 40.1 78 6.17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.23 31 Йокогама Маринос 47.4 17 6.25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.27 31 Йокогама Маринос 41.9 94 6.01 0 0 0 3 9 8 1 0 0 0 0 1 1
2016.03.30 31 Йокогама Маринос 47.2 9 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.03 31 Йокогама Маринос 49.7 47 6.6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.06 31 Йокогама Маринос 46.8 47 6.47 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
2016.04.10 31 Йокогама Маринос 46.1 16 6.19 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.13 31 Йокогама Маринос 50.1 16 6.21 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.17 31 Йокогама Маринос 49.7 15 5.8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.20 31 Йокогама Маринос 46.9 17 6.28 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.24 31 Йокогама Маринос 44.9 84 6.5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
2016.04.27 31 Йокогама Маринос 46.1 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.01 31 Йокогама Маринос 51.5 34 6.56 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.04 31 Йокогама Маринос 48.4 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.08 31 Йокогама Маринос 47.4 85 6.67 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.11 31 Йокогама Маринос 43.6 94 6.45 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.15 31 Йокогама Маринос 43.6 95 6.44 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.18 31 Йокогама Маринос 48.8 94 6.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016.06.05 31 Япония-Ю 43.9 95 7.05 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2016.06.07 31 Япония-Ю 42.6 98 6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.06.09 31 Япония-Ю 41.1 96 6.29 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
2016.06.12 31 Япония-Ю 42.5 94 6.48 0 0 0 1 8 5 0 0 0 0 0 0 1
2016.06.15 31 Япония-Ю 39.7 98 5.86 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2016.06.19 31 Япония-Ю 40.8 94 6.87 0 0 0 1 11 10 0 0 0 0 0 0 1
2016.09.11 32 Йокогама Маринос 41.5 15 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.14 32 Йокогама Маринос 41.8 69 5.91 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
2016.09.18 32 Йокогама Маринос 41.6 79 6.41 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
2016.09.21 32 Йокогама Маринос 45.9 94 6.43 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.23 32 Йокогама Маринос 42.5 94 5.58 0 0 0 4 12 9 0 0 0 0 0 3 0
2016.09.28 32 Йокогама Маринос 42.7 76 6.51 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.30 32 Йокогама Маринос 40.6 5 6.01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.02 32 Йокогама Маринос 11 45 6.03 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 10 5
2016.10.04 32 Йокогама Маринос 44.3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.05 32 Йокогама Маринос 13.9 84 6.32 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 9 3
2016.10.12 32 Йокогама Маринос 41.6 7 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.16 32 Йокогама Маринос 46 93 6.56 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 2
2016.10.19 32 Йокогама Маринос 44.4 9 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 32 Йокогама Маринос 45.8 67 6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016.10.26 32 Йокогама Маринос 51.1 46 5.87 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.30 32 Йокогама Маринос 53 4 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.02 32 Йокогама Маринос 49.8 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.06 32 Йокогама Маринос 51.7 97 6.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016.11.09 32 Йокогама Маринос 48.1 95 5.81 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.13 32 Йокогама Маринос 51.7 93 6.83 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0
2016.11.16 32 Йокогама Маринос 53.2 93 6.42 0 0 0 1 7 5 0 0 0 0 0 1 0
2016.11.20 32 Йокогама Маринос 54.9 96 6.62 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2016.11.23 32 Йокогама Маринос 49.7 99 6.38 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.27 32 Йокогама Маринос 53.9 95 6.08 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 1 0
2016.11.30 32 Йокогама Маринос 50.2 94 6.41 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.04 32 Йокогама Маринос 59.5 94 6.79 0 0 0 1 9 8 0 0 0 0 0 0 1
2016.12.07 32 Йокогама Маринос 54.5 94 6.8 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.11 32 Йокогама Маринос 59.5 93 6.37 0 0 0 3 12 11 0 0 0 0 0 1 0
2016.12.14 32 Йокогама Маринос 47.6 97 6.31 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.18 32 Йокогама Маринос 53.5 94 5.55 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.21 32 Йокогама Маринос 59.6 95 6.54 0 0 0 2 9 8 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.05 33 Йокогама Маринос 43.8 94 6.45 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.08 33 Йокогама Маринос 53 95 6.87 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.12 33 Йокогама Маринос 58.9 95 6.86 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.15 33 Йокогама Маринос 55.3 96 6.91 0 0 0 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.17 33 Йокогама Маринос 61.6 95 6.29 0 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 1 0
