Дени Тинтор


  • Информация
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Австралия
Талант 78
Клуб Завершил карьеру
Сезон рождения 23
Тур рождения 21
Место рождения скаут - Алтона Мэджик
Игры 800
Время на поле 68782
Голы 156
Голы головой 16
Голы с пенальти 8
Всего пенальти 11
Удары 818
Удары точные 603
Голы (вратарь) 6
Удары (вратарь) 16
Удары точные (вратарь) 9
Голевые пасы 157
Пасы 6964
Пасы точные 4789
Фолы 253
Желтые карточки 58
Красные карточки 4
Максимальный РС 97
Лучшая оценка 8.56
Послематчевые пенальти 2
Забитые послематчевые пенальти 1
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Дени Тинтор 30 70 100 257 АБ Брисбен Роар ВЕК 1549 900 37 1
Дени Тинтор 30 69 100 256 продажа ВЕК Блэктаун Сити 1258 275 37 3
Дени Тинтор 30 69 100 255 продажа Блэктаун Сити Динамо (Вг) 1087 1036 37 4
Дени Тинтор 33 65 100 251 трейд Динамо (Вг) Анкона 378 600 40 1
Дени Тинтор 35 55 100 247 продажа Анкона Гамба Осака 295 496 42 1
Дени Тинтор 39 31 99 221 продажа Гамба Осака 3 0 46 3

Прошедшие обмены

Дней назад Игрок Клуб Клуб Игрок
80 Дени Тинтор Алтона Мэджик Брисбен Роар Кириакос Точуроглу
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2012.05.09 23 Алтона Мэджик 11.2 98 5.98 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 9 10
2012.05.13 23 Алтона Мэджик 11.6 94 6.1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 18 11
2012.05.16 23 Алтона Мэджик 14.5 96 5.81 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 3
2012.05.20 23 Алтона Мэджик 13.8 93 6.02 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 17 12
2012.05.23 23 Алтона Мэджик 16.4 95 6.58 0 0 0 0 0 0 2 7 6 1 0 0 16 8
2012.05.27 23 Алтона Мэджик 17.4 94 5.99 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 3
2012.05.30 23 Алтона Мэджик 15.6 93 5.85 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 12 9
2012.06.03 23 Алтона Мэджик 15.9 94 6.32 1 1 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 10 5
2012.06.06 23 Алтона Мэджик 17.5 95 5.77 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 8 10
2012.09.16 24 Алтона Мэджик 12.4 94 6.28 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 19 8
2012.09.19 24 Алтона Мэджик 14.7 97 6.14 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 0 10 2
2012.09.23 24 Алтона Мэджик 17.1 94 6.07 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 9 7
2012.09.26 24 Алтона Мэджик 16.4 94 6.39 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 12 3
2012.09.30 24 Алтона Мэджик 17.2 93 5.93 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 20 14
2012.10.02 24 Алтона Мэджик 17.9 93 5.87 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 23 14
2012.10.03 24 Алтона Мэджик 18.3 93 6.43 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 16 6
2012.10.07 24 Алтона Мэджик 18.9 97 5.87 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 11 7
2012.10.09 24 Алтона Мэджик 20.3 94 5.7 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 10 5
2012.10.10 24 Алтона Мэджик 19.3 95 6.39 0 0 0 0 0 0 1 5 4 0 0 0 17 10
2012.10.14 24 Алтона Мэджик 22 93 5.92 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 29 16
2012.10.17 24 Алтона Мэджик 20.2 95 5.62 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 13 15
2012.10.21 24 Алтона Мэджик 20.1 94 5.74 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 17 12
2012.10.24 24 Алтона Мэджик 21.7 94 6.43 0 1 1 0 0 0 0 7 5 1 1 0 18 5
2012.10.28 24 Алтона Мэджик 20.4 100 5.73 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 9 10
2012.10.31 24 Алтона Мэджик 24 94 6.16 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 16 11
2012.11.04 24 Алтона Мэджик 23.4 54 5.17 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 9 2
2012.11.14 24 Алтона Мэджик 18.7 96 6.36 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 15 7
2012.11.18 24 Алтона Мэджик 21.5 94 6.52 0 0 0 0 0 0 0 8 6 1 0 0 23 5
2012.11.21 24 Алтона Мэджик 20.9 94 6.21 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 20 13
2012.11.25 24 Алтона Мэджик 22 96 5.96 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9 9
2012.11.28 24 Алтона Мэджик 23.7 94 6.4 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 8 1
2012.12.02 24 Алтона Мэджик 24.5 95 6.38 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 9 1
2012.12.05 24 Алтона Мэджик 22.9 95 6.83 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 26 8
2012.12.09 24 Алтона Мэджик 25.2 94 6.37 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 14 4
2012.12.12 24 Алтона Мэджик 24.1 94 6.07 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 7 3
2012.12.16 24 Алтона Мэджик 23.9 93 6.14 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 11 6
2012.12.18 25 Австралия 22.9 47 5.77 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 6
2012.12.19 24 Алтона Мэджик 25.3 94 5.77 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 9 8
2012.12.23 24 Алтона Мэджик 27.2 93 6.25 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0 16 7
2012.12.26 24 Алтона Мэджик 25.2 95 5.93 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 12 5
2012.12.30 24 Алтона Мэджик 24.2 94 5.49 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 0 18 16
2013.02.10 25 Алтона Мэджик 17.5 97 5.71 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0 0 17 11
2013.02.13 25 Алтона Мэджик 21.1 95 6.07 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 8 6
2013.02.17 25 Алтона Мэджик 24.1 94 6.2 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 12 6
2013.02.20 25 Алтона Мэджик 23.8 94 6.47 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 25 10
2013.02.24 25 Алтона Мэджик 24.3 94 5.92 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 11 6
2013.02.26 25 Алтона Мэджик 26.9 94 5.88 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 15 10
2013.02.27 25 Алтона Мэджик 25.6 94 6.17 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 10 6
2013.03.03 25 Алтона Мэджик 26.1 94 5.66 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 0 0 16 13
2013.03.05 25 Алтона Мэджик 25.6 127 5.95 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 20 11
2013.03.06 25 Алтона Мэджик 26.9 94 6.28 0 1 0 0 0 0 0 6 5 2 1 0 17 5
2013.03.10 25 Алтона Мэджик 29 93 6.4 0 0 0 0 0 0 1 11 6 0 0 0 19 9
2013.03.17 25 Алтона Мэджик 27.8 94 6.29 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 0 0 6 2
2013.03.13 25 Алтона Мэджик 26.7 95 6.37 0 0 0 0 0 0 0 9 7 4 0 0 21 7
2013.03.20 25 Алтона Мэджик 31.2 94 6.25 0 2 1 0 0 0 0 5 3 0 0 0 15 5
2013.03.24 25 Алтона Мэджик 28.4 94 6.08 0 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 20 7
2013.03.26 25 Австралия 24 95 5.36 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 11 16
2013.03.27 25 Алтона Мэджик 29 94 5.93 0 2 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 18 7
2013.03.31 25 Алтона Мэджик 29.1 96 6.35 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 13 4
2013.04.03 25 Алтона Мэджик 27.8 95 6.21 0 0 0 0 0 0 0 9 4 1 0 0 20 11
2013.04.07 25 Алтона Мэджик 31.4 93 6.23 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 12 8
2013.04.10 25 Алтона Мэджик 30.7 94 6.22 0 3 2 0 0 0 1 6 5 0 0 0 15 5
2013.04.14 25 Алтона Мэджик 33.5 94 6.75 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 21 5
2013.04.16 25 Австралия 32.6 49 6.1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 1
2013.04.17 25 Алтона Мэджик 30.7 94 6.02 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 11 7
2013.04.21 25 Алтона Мэджик 32.1 94 6.66 0 0 0 0 0 0 1 5 4 1 0 0 14 4
2013.04.24 25 Алтона Мэджик 35.5 95 6.61 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 9 2
2013.04.26 25 Австралия 30.7 94 5.76 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 9 8
2013.04.28 25 Алтона Мэджик 33.2 94 6.28 0 2 1 0 0 0 0 5 4 0 0 0 20 7
2013.05.01 25 Алтона Мэджик 32.9 94 6.35 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 17 7
2013.05.05 25 Алтона Мэджик 36.1 94 6.91 1 1 1 0 0 0 0 11 10 1 0 0 26 9
2013.05.08 25 Алтона Мэджик 32.6 95 6.47 0 2 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 17 5
2013.05.12 25 Алтона Мэджик 32.9 95 5.96 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 0 10 6
2013.05.14 25 Австралия 35.2 94 5.84 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 18 9
2013.05.15 25 Алтона Мэджик 34.3 94 6.36 0 1 1 0 0 0 0 7 6 1 1 0 24 10
2013.05.26 25 Алтона Мэджик 31.1 94 6.36 0 1 1 0 0 0 1 7 3 0 0 0 16 4
2013.05.29 25 Алтона Мэджик 28.7 94 6.36 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 10 4
2013.06.11 25 Австралия-Ю 30.6 48 5.86 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 1
2013.06.19 25 Австралия-Ю 27.7 94 6.88 1 1 1 0 0 0 0 5 4 2 0 0 14 9
2013.09.08 26 Алтона Мэджик 28.1 94 6.42 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 19 5
2013.09.15 26 Алтона Мэджик 22.8 9 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.09.22 26 Алтона Мэджик 29.1 95 5.78 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 7 10
2013.09.24 26 Алтона Мэджик 31.8 94 6.14 0 0 0 0 0 0 0 8 6 1 0 0 13 3
2013.09.25 26 Алтона Мэджик 30.6 94 6.53 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 20 6
2013.09.29 26 Алтона Мэджик 29.9 95 6.38 0 3 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 22 6
2013.10.02 26 Алтона Мэджик 37 95 6.31 0 0 0 0 0 0 0 11 8 1 1 0 20 6
2013.10.06 26 Алтона Мэджик 34.1 96 6.32 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 19 9
2013.10.08 27 Австралия 33.5 98 5.51 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 14 12
2013.10.09 26 Алтона Мэджик 37 93 5.72 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 7 6
2013.10.11 26 Алтона Мэджик 30.7 93 6.05 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0 15 11
2013.10.15 26 Алтона Мэджик 35.4 94 6.15 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 7 7
2013.10.16 26 Алтона Мэджик 35.3 94 6.25 0 0 0 0 0 0 1 12 8 2 1 0 24 17
2013.10.20 26 Алтона Мэджик 41.6 93 5.45 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 12 18
2013.10.22 27 Австралия 33.5 50 5.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 12
2013.10.23 26 Алтона Мэджик 36.7 48 7.28 1 1 1 0 0 0 1 8 6 0 0 0 27 16
2013.10.27 26 Алтона Мэджик 42.6 53 6.3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 13 4
2013.10.29 26 Алтона Мэджик 43.2 46 6.03 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 8 2
2013.10.30 26 Алтона Мэджик 36.6 47 6.12 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 14 6
2013.11.03 26 Алтона Мэджик 38.4 94 6.21 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 10 7
2013.11.05 26 Алтона Мэджик 34.1 94 6.45 0 1 1 0 0 0 0 8 8 1 0 0 32 16
2013.11.06 26 Алтона Мэджик 41.9 47 6.62 0 0 0 0 0 0 2 10 6 0 0 0 15 1
2013.11.10 26 Алтона Мэджик 40.9 66 6.11 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 11 5
2013.11.12 27 Австралия 40.4 11 5.05 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 3
2013.11.13 26 Алтона Мэджик 44.5 94 6.64 0 1 1 0 0 0 0 18 14 0 0 0 35 11
2013.11.17 26 Алтона Мэджик 39 94 5.64 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 15 18
2013.11.20 26 Алтона Мэджик 42 94 6.04 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 10 8
2013.11.24 26 Алтона Мэджик 37.2 94 6.15 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 17 14
2013.11.27 26 Алтона Мэджик 46.1 94 6.75 0 1 1 0 0 0 1 11 9 0 0 0 21 2
2013.12.01 26 Алтона Мэджик 41 93 6.05 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 4
2013.12.04 26 Алтона Мэджик 39 95 6.29 0 1 1 0 0 0 0 12 9 1 0 0 28 10
2013.12.08 26 Алтона Мэджик 44.6 94 6.6 0 2 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 27 3
2013.12.11 26 Алтона Мэджик 45.2 94 6.21 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 16 9
2013.12.15 26 Алтона Мэджик 37.3 95 5.76 0 1 1 0 0 0 0 6 2 0 0 0 15 7
2013.12.18 26 Алтона Мэджик 47.3 93 6.17 0 0 0 0 0 0 0 9 4 1 0 0 13 6
2014.02.09 27 Алтона Мэджик 35.9 94 6.4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 11 3
2014.02.12 27 Алтона Мэджик 35.2 94 6.15 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 8 9
2014.02.16 27 Алтона Мэджик 41.5 94 5.65 0 1 1 0 0 0 0 5 3 0 0 0 8 8
2014.02.19 27 Алтона Мэджик 45.4 95 6.38 0 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0 0 22 8
2014.02.23 27 Алтона Мэджик 47.6 94 6.15 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 7 6
2014.02.25 27 Алтона Мэджик 41.9 46 6.39 0 1 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 10 3
2014.02.26 27 Алтона Мэджик 40.5 94 6.39 0 0 0 0 0 0 1 8 3 0 0 0 14 6
2014.03.02 27 Алтона Мэджик 41.9 94 6.38 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 18 2
2014.03.04 27 Алтона Мэджик 46 48 6.36 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 11 1
2014.03.05 27 Алтона Мэджик 44 45 6.27 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 8 3
2014.03.09 27 Алтона Мэджик 39.6 93 6.59 0 0 0 0 0 0 0 17 10 0 0 0 32 10
2014.03.11 27 Австралия 42.7 48 5.98 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 8 5
2014.03.12 27 Алтона Мэджик 44.5 95 6.18 0 2 1 0 0 0 1 9 5 0 0 0 22 9
2014.03.14 27 Алтона Мэджик 42.5 42 5.59 0 0 0 0 0 0 1 9 6 1 0 1 20 7
2014.03.19 27 Алтона Мэджик 41.6 93 6.44 0 1 0 0 0 0 2 11 8 0 0 0 21 10
2014.03.23 27 Алтона Мэджик 49.2 96 6.11 0 1 1 0 0 0 0 7 2 1 0 0 10 2
2014.03.30 27 Алтона Мэджик 44 95 5.97 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 8
2014.04.01 27 Алтона Мэджик 44.5 94 5.7 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 5 3
2014.04.02 27 Алтона Мэджик 44.7 46 5.9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 2
2014.04.06 27 Алтона Мэджик 44 35 6.53 1 2 2 0 0 0 0 6 4 0 0 0 9 2
2014.04.08 27 Алтона Мэджик 52.6 96 5.81 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2
2014.04.09 27 Алтона Мэджик 46.3 94 5.82 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 4 1
2014.04.13 27 Алтона Мэджик 43.5 93 6.32 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 15 7
2014.04.16 27 Алтона Мэджик 53.1 92 6.18 0 1 0 0 0 0 0 7 4 1 0 0 15 3
2014.04.20 27 Алтона Мэджик 53.1 94 6.21 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0 0 17 10
2014.04.23 27 Алтона Мэджик 50.9 94 6.02 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 8 9
2014.04.27 27 Алтона Мэджик 47.9 93 6.72 0 2 1 0 0 0 1 22 10 0 0 0 40 8
2014.04.30 27 Алтона Мэджик 47.8 95 6.12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2
2014.05.04 27 Алтона Мэджик 53.5 95 6.55 0 0 0 0 0 0 0 10 6 1 0 0 17 6
2014.05.07 27 Алтона Мэджик 51 46 4.91 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 2 1 10 4
2014.05.18 27 Алтона Мэджик 44.3 65 5.8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 6
2014.05.21 27 Алтона Мэджик 53.2 94 6.34 0 0 0 0 0 0 0 9 5 1 1 0 18 7
2014.06.08 27 Австралия-Ю 46.5 50 6.07 0 1 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 11 3
2014.06.10 27 Австралия-Ю 42.8 42 6.41 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 13 2
2014.06.12 27 Австралия-Ю 40.6 48 6.63 0 1 0 0 0 0 0 12 11 1 0 0 21 5
2014.06.18 27 Австралия-Ю 39.5 30 6.12 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7 2
2014.06.21 27 Австралия-Ю 42.8 85 5.94 0 6 4 0 0 0 0 9 5 1 0 0 32 9
2014.06.24 27 Австралия-Ю 35.1 29 5.91 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
2014.09.14 28 Брисбен Роар 33.1 22 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10 8
2014.09.17 28 Брисбен Роар 45.1 47 6.59 0 0 0 0 0 0 0 12 9 1 0 0 18 4
2014.09.21 28 Брисбен Роар 51.4 97 6.38 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 1 0 13 0
2014.09.24 28 Брисбен Роар 47 94 6.32 0 0 0 0 0 0 1 5 4 0 0 0 10 7
2014.09.26 28 Брисбен Роар 50.8 93 5.78 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 12 8
2014.09.28 28 Брисбен Роар 44.1 95 6.44 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 17 9
2014.10.01 28 Брисбен Роар 48.5 94 6.13 0 6 2 0 0 0 0 5 4 0 0 0 22 9
2014.10.03 28 Брисбен Роар 51.4 93 6.28 0 1 1 0 0 0 0 10 6 0 0 0 18 6
2014.10.05 28 Брисбен Роар 48.9 93 6.65 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 0 19 1
2014.10.07 28 Брисбен Роар 50.2 49 7.08 1 1 1 0 0 0 1 5 5 0 0 0 12 2
2014.10.08 28 Брисбен Роар 42.9 94 6.4 0 1 1 0 0 0 0 12 8 0 0 0 30 15
2014.10.12 28 Брисбен Роар 61.8 94 6.23 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 12 6
2014.10.14 29 Австралия 41.9 29 5.88 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 10 4
2014.10.15 28 Брисбен Роар 52.9 66 6.13 0 1 1 0 0 0 0 7 5 1 0 0 17 8
2014.10.17 28 Брисбен Роар 58.1 94 7.43 1 5 5 0 0 0 1 12 10 0 0 0 40 9
2014.10.19 28 Брисбен Роар 50.2 48 6.39 0 2 1 0 0 0 0 14 13 0 0 0 22 3
2014.10.21 28 Брисбен Роар 53.6 48 6.14 0 1 1 0 0 0 0 14 10 0 0 0 17 8
2014.10.22 28 Брисбен Роар 56.5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.26 28 Брисбен Роар 56.7 94 6.67 0 1 0 0 0 0 1 18 11 0 0 0 27 7
2014.10.28 29 Австралия 49.1 47 5.73 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 11 12
2014.10.29 28 Брисбен Роар 52.4 46 5.96 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 4
2014.11.02 28 Брисбен Роар 58.5 94 6.21 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 19 6
2014.11.04 28 Брисбен Роар 56.2 95 6.09 0 1 1 0 0 0 0 12 8 0 0 0 24 10
2014.11.05 28 Брисбен Роар 47.5 47 6.42 0 1 1 0 0 0 0 11 10 0 0 0 22 4
2014.11.09 28 Брисбен Роар 51.3 75 6.34 0 2 1 0 0 0 0 15 9 0 0 0 27 4
2014.11.11 28 Брисбен Роар 53.2 82 7.73 3 6 4 0 0 0 0 9 5 1 0 0 27 12
2014.11.12 28 Брисбен Роар 58.1 48 6.19 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 9 1
2014.11.16 28 Брисбен Роар 60.2 95 6.49 0 3 3 0 0 0 1 21 17 0 0 0 33 8
2014.11.18 29 Австралия 58.9 46 6.1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 2
2014.11.19 28 Брисбен Роар 55.1 80 6.24 0 2 2 0 0 0 0 11 11 0 0 0 19 8
2014.11.23 28 Брисбен Роар 57.2 98 6.97 0 1 1 0 0 0 0 25 22 1 0 0 43 8
2014.11.26 28 Брисбен Роар 59.7 34 6.35 0 1 1 0 0 0 1 10 8 1 0 0 16 2
2014.11.30 28 Брисбен Роар 57.5 65 6.02 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 21 7
2014.12.02 28 Брисбен Роар 59.1 94 6.31 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 24 10
2014.12.03 28 Брисбен Роар 59.1 62 6.48 0 2 1 0 0 0 0 11 7 0 0 0 28 7
2014.12.07 28 Брисбен Роар 56 94 6.14 0 2 2 0 0 0 0 15 8 0 0 0 27 14
2014.12.09 28 Брисбен Роар 62.2 94 6.17 0 1 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 20 9
2014.12.10 28 Брисбен Роар 59.1 47 6.15 0 1 1 0 0 0 0 7 5 0 0 0 14 2
2014.12.14 28 Брисбен Роар 51.5 94 6.16 0 2 2 0 0 0 0 14 11 0 0 0 27 6
2014.12.17 28 Брисбен Роар 66.1 80 6.75 0 1 1 0 0 0 0 21 17 0 0 0 35 9
2014.12.21 28 Брисбен Роар 64.8 82 6.25 0 9 8 0 0 0 0 13 13 0 0 0 41 7
2014.12.24 28 Брисбен Роар 50.6 94 5.82 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 12 7
2015.02.08 29 Брисбен Роар 39.1 96 6.07 0 1 1 0 0 0 0 7 4 1 0 0 18 5
2015.02.11 29 Брисбен Роар 50.9 94 6.27 0 0 0 0 0 0 0 16 11 2 0 0 30 13
2015.02.16 29 Брисбен Роар 59.5 96 6.42 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 22 6
2015.02.18 29 Брисбен Роар 53.1 94 6.81 0 2 2 0 0 0 0 15 13 0 0 0 28 4
2015.02.20 29 Брисбен Роар 57.3 94 6.01 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1 0 0 23 11
2015.02.22 29 Брисбен Роар 53.8 95 5.92 0 1 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 20 11
2015.02.24 29 Брисбен Роар 51.1 94 6.5 1 2 2 0 0 0 0 7 5 0 0 0 16 6
2015.02.25 29 Брисбен Роар 44.7 94 6.05 0 1 1 0 0 0 0 6 5 0 0 0 15 4
2015.02.27 29 Брисбен Роар 44.6 93 5.96 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 17 6
2015.03.01 29 Брисбен Роар 51 93 6.13 0 0 0 0 0 0 0 11 7 2 1 0 15 2
2015.03.03 29 Брисбен Роар 50.6 94 6.75 0 0 0 0 0 0 1 11 9 0 0 0 19 6
2015.03.04 29 Брисбен Роар 47.1 93 6.45 0 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0 0 28 5
2015.03.08 29 Брисбен Роар 53.2 94 6.23 0 1 1 0 0 0 0 11 8 0 0 0 24 16
2015.03.11 29 Брисбен Роар 51.3 95 6.56 0 0 0 0 0 0 0 11 10 2 1 0 27 6
2015.03.13 29 Брисбен Роар 56.8 93 6.51 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 14 1
2015.03.15 29 Брисбен Роар 50.5 93 6.77 0 1 1 0 0 0 0 14 10 0 0 0 30 3
2015.03.17 29 Брисбен Роар 53.4 126 6.72 0 3 2 0 0 0 0 14 11 2 1 0 33 5
2015.03.25 29 Брисбен Роар 63.9 93 6.03 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 12 6
2015.03.29 29 Брисбен Роар 63.6 96 6.72 0 1 0 0 0 0 1 12 8 0 0 0 20 2
2015.03.31 29 Брисбен Роар 67.6 94 6.11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 11 5
2015.04.01 29 Брисбен Роар 59 94 6.67 0 0 0 0 0 0 0 14 10 0 0 0 21 5
2015.04.05 29 Брисбен Роар 62.1 95 6.17 0 2 2 0 0 0 0 9 9 1 0 0 22 9
2015.04.07 29 Брисбен Роар 62.6 93 6.74 1 2 2 0 0 0 0 7 4 1 1 0 20 7
2015.04.08 29 Брисбен Роар 65.3 94 6.59 0 0 0 0 0 0 0 19 14 2 0 0 31 14
2015.04.12 29 Брисбен Роар 59.6 95 6.34 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 18 3
2015.04.14 29 Австралия 60 38 6.14 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1
2015.04.15 29 Брисбен Роар 55.9 93 6.28 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 10 4
2015.04.19 29 Брисбен Роар 63.9 93 6.81 0 2 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 27 5
2015.04.22 29 Брисбен Роар 70.5 94 6.68 0 1 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 14 2
2015.04.24 29 Австралия 64.9 86 6.03 0 2 2 0 0 0 0 9 5 0 0 0 22 7
2015.04.26 29 Брисбен Роар 70.9 95 6.08 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 21 9
2015.04.29 29 Брисбен Роар 64.2 93 6.67 0 1 0 0 0 0 1 13 10 1 1 0 34 10
2015.05.03 29 Брисбен Роар 67 95 7.35 1 1 1 0 0 0 0 17 16 0 0 0 30 7
2015.05.07 29 Брисбен Роар 74 94 6.49 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 28 6
2015.05.10 29 Брисбен Роар 66.1 94 6.31 1 2 1 0 0 0 0 4 3 1 1 0 18 10
2015.05.12 29 Австралия 58.4 89 6.27 0 1 1 0 0 0 2 13 5 0 0 0 24 11
2015.05.20 29 Брисбен Роар 64.6 94 6.13 0 2 1 0 0 0 0 11 9 0 0 0 23 13
2015.09.06 30 Брисбен Роар 51.1 92 6.59 0 0 0 0 0 0 0 13 10 0 0 0 23 7
2015.09.09 30 Брисбен Роар 51.5 97 6.49 0 2 1 0 0 0 0 11 11 0 0 0 34 9
2015.09.13 30 Брисбен Роар 58.4 94 6.44 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 16 2
2015.09.16 30 Брисбен Роар 62 95 5.81 0 2 2 0 0 0 0 9 6 1 0 0 16 9
