Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Никита Дубень


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛЗ
Национальность Беларусь
Талант 40
Клуб Динамо (Бр)
Возраст 19
Сила 25
Физика 100
Мораль 96
Здоровье 100
СВ о45 с23 ф22
Зарплата 9
Цена 422
Сезон рождения 50
Тур рождения 23
Место рождения скаут - Смолевичи
Игры 26
Время на поле 1707
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 1
Пасы 50
Пасы точные 39
Фолы 3
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 27.4
Лучшая оценка 6.3
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 261 7
2026.02.06 271 10
2026.02.18 272 1
2026.02.22 274 2
2026.03.01 276 2
2026.03.04 333 57
2026.03.15 395 62
2026.03.18 390 -5
2026.03.21 396 6
2026.03.29 408 12
2026.04.01 414 6
2026.04.08 376 -38
2026.04.12 378 2
2026.04.19 379 1
2026.04.22 417 38
2026.04.25 420 3
2026.04.26 422 2
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Никита Дубень 19 20 100 20 продажа Смолевичи Динамо (Бр) 254 388 51 1

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2026.04.22 Динамо (Бр) 27.4 47 6.1 0 2 2 0 0 2 0
2026.04.19 Динамо (Бр) 24.1 96 6.3 0 4 4 0 0 4 2
2026.04.14 Динамо (Бр) 23.2 49 6 0 2 0 0 0 4 0
2026.04.12 Динамо (Бр) 25.3 96 6 0 1 0 1 1 5 4
2026.04.08 Динамо (Бр) 21.6 96 6 0 3 3 0 0 7 2
2026.04.07 Динамо (Бр) 25.7 100 6.2 0 3 3 0 0 5 2
2026.04.05 Динамо (Бр) 26.7 94 6.2 0 2 1 0 0 8 6
2026.04.01 Динамо (Бр) 24.8 96 6.1 0 5 5 0 0 8 3
2026.03.29 Динамо (Бр) 21.7 95 6.1 0 1 0 0 0 7 2
2026.03.27 Динамо (Бр) 23.5 96 6.2 0 1 1 1 0 8 2
2026.03.25 Динамо (Бр) 21.4 94 6 0 5 4 0 0 6 2
2026.03.24 Динамо (Бр) 21.7 11 6 0 0 0 0 0 1 1
2026.03.22 Динамо (Бр) 23.5 46 6.1 0 4 3 0 0 5 2
2026.03.18 Динамо (Бр) 26.4 14 6.1 0 0 0 0 0 1 0
2026.03.15 Динамо (Бр) 23.8 95 5.8 0 3 2 0 0 6 4
2026.03.11 Динамо (Бр) 22.1 61 6 0 2 1 1 1 4 2
2026.03.10 Динамо (Бр) 24.3 94 6.1 0 2 1 0 0 4 0
2026.03.08 Динамо (Бр) 24.6 45 6 0 1 1 0 0 2 4
2026.03.04 Динамо (Бр) 21.8 45 6.2 0 3 3 0 0 5 1
2026.03.03 Динамо (Бр) 21.8 95 6.2 0 2 2 0 0 5 3
2026.03.01 Динамо (Бр) 19.9 62 6 0 1 1 0 0 3 4
2026.02.22 Динамо (Бр) 18.6 30 6 0 0 0 0 0 0 2
2026.02.18 Динамо (Бр) 17.7 30 6 0 0 0 0 0 0 1
2026.02.15 Динамо (Бр) 17.2 93 6.2 1 3 2 0 0 13 12
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.12.03 50 Смолевичи 16.2 24 5.9 0 0 0 0 0 0 2
2025.12.07 50 Смолевичи 17.6 3 6 0 0 0 0 0 2 1