Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
Идет генерация (генерация матчей, 427 / 608)

Владислав Чушенко


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПЗ
Национальность Украина
Талант 61
Клуб Прикарпатье
Возраст 18
Сила 19
Физика 83
Мораль 99
Здоровье 100
СВ о27 с30 вг25 ф33
Зарплата 5
Цена 3788
Сезон рождения 50
Тур рождения 19
Место рождения скаут - Прикарпатье
Игры 34
Время на поле 2331
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 1
Удары точные 1
Голы (вратарь) 3
Удары (вратарь) 6
Удары точные (вратарь) 6
Голевые пасы 2
Пасы 55
Пасы точные 35
Фолы 12
Желтые карточки 4
Красные карточки 0
Максимальный РС 20.3
Лучшая оценка 6.4
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 3247 10
2026.02.06 3467 220
2026.02.15 3484 17
2026.02.18 3743 259
2026.02.22 3716 -27
2026.02.25 3777 61
2026.03.04 4011 234
2026.03.08 4044 33
2026.03.15 4061 17
2026.03.21 4052 -9
2026.03.22 4151 99
2026.03.25 4184 33
2026.03.29 4216 32
2026.04.01 4232 16
2026.04.05 4210 -22
2026.04.15 4225 15
2026.04.19 3320 -905
2026.04.22 3467 147
2026.04.25 3749 282
2026.04.26 3701 -48
2026.04.29 3788 87

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2026.05.03 Прикарпатье 19.8 93 6.2 0 0 0 0 0 0 0 7 4 2 0 13 4
2026.04.26 Прикарпатье 20.3 95 6.4 0 0 0 0 0 0 2 4 3 1 0 21 10
2026.04.22 Прикарпатье 19 95 6.1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 15 9
2026.04.19 Прикарпатье 19 95 6.1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 9 7
2026.04.15 Прикарпатье 17.8 95 6.1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3
2026.04.12 Прикарпатье 15.7 94 6.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 4
2026.04.08 Прикарпатье 18.8 5 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2026.04.05 Прикарпатье 15.5 94 5.7 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 1 9 12
2026.03.27 Прикарпатье 17.5 96 5.7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2
2026.03.25 Прикарпатье 17 94 5.9 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 12 12
2026.03.24 Прикарпатье 16.7 95 5.7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 6
2026.03.22 Прикарпатье 15.3 94 5.9 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 9
2026.03.18 Прикарпатье 15.4 87 5.8 0 0 0 3 6 6 0 0 0 0 0 6 2
2026.03.11 Прикарпатье 14.8 95 5.8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 7 6
2026.03.10 Прикарпатье 16.6 93 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.08 Прикарпатье 15.9 94 6.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1
2026.03.04 Прикарпатье 13.7 94 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 10 2
2026.03.03 Прикарпатье 13.9 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.01 Прикарпатье 14.3 95 6 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 6 5
2026.02.25 Прикарпатье 11.5 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2026.02.22 Прикарпатье 12.6 94 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 6
2026.02.18 Прикарпатье 12.8 95 5.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
2026.02.17 Прикарпатье 12.7 10 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
2026.02.15 Прикарпатье 12 96 6.3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 16 6
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.11.19 50 Прикарпатье 11.8 91 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3
2025.11.23 50 Прикарпатье 12.5 93 6.3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
2025.11.26 50 Прикарпатье 12.1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.30 50 Прикарпатье 13.1 93 6.2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 5
2025.12.03 50 Прикарпатье 13.9 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.07 50 Прикарпатье 14 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2025.12.10 50 Прикарпатье 14.6 51 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.14 50 Прикарпатье 15.9 48 6.2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 7 2
2025.12.17 50 Прикарпатье 15.6 46 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3
2025.12.21 50 Прикарпатье 13.9 46 6.3 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 9 1
2025.12.24 50 Прикарпатье 17.2 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0