Никола Букумира
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЛП |
| Национальность | Сербия |
| Талант | 56 |
| Клуб |
|
| Возраст | 16 |
| Сила | 15 |
| Физика | 95 |
| Мораль | 96 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 2333 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 4 |
| Место рождения |
спортшкола
- |
| Игры | 5 |
| Время на поле | 104 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 4 |
| Пасы точные | 4 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 16.1 |
| Лучшая оценка | 6.1 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.10.12 | 2069 | 12 |
| 2025.10.15 | 2082 | 13 |
| 2025.10.18 | 2191 | 109 |
| 2025.10.19 | 2241 | 50 |
| 2025.10.22 | 2277 | 36 |
| 2025.10.26 | 2322 | 45 |
| 2025.10.29 | 2333 | 11 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.12 | Рад | 12.7 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.10.15 | Рад | 16.1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.10.22 | Рад | 14.8 | 26 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2025.10.26 | Рад | 15.8 | 20 | 5.9 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2025.10.29 | Рад | 15.1 | 20 | 6.1 | 4 | 4 | 3 | 0 |