Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Девис Эпасси


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ВР
Национальность Камерун
Талант 78
Клуб Гурник (З)
Возраст 18
Сила 27
Физика 100
Мораль 93
Здоровье 100
СВ н22 вг39 т51 р45 ф36
Зарплата 13
Цена 5835
Сезон рождения 50
Тур рождения 4
Место рождения спортшкола - Ла-Лувьер
Игры 53
Время на поле 3013
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голы (вратарь) 107
Удары (вратарь) 340
Удары точные (вратарь) 249
Голевые пасы 1
Пасы 5
Пасы точные 4
Фолы 0
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 30.7
Лучшая оценка 6.9
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 5973 310
2026.02.06 6150 177
2026.02.15 6272 122
2026.02.18 6346 74
2026.02.22 6503 157
2026.02.25 4762 -1741
2026.03.01 4775 13
2026.03.04 4800 25
2026.03.08 5052 252
2026.03.11 5064 12
2026.03.15 5103 39
2026.03.18 5115 12
2026.03.21 4931 -184
2026.03.25 5045 114
2026.03.29 5057 12
2026.04.01 5081 24
2026.04.05 5104 23
2026.04.08 5139 35
2026.04.12 5251 112
2026.04.15 5263 12
2026.04.19 5296 33
2026.04.22 5307 11
2026.04.25 5152 -155
2026.04.29 5333 181
2026.05.03 5344 11
2026.05.06 5355 11
2026.05.10 5376 21
2026.05.13 5813 437
2026.05.17 5835 22
2026.05.20 5846 11
2026.05.24 5857 11
2026.05.27 5835 -22
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Девис Эпасси 17 20 98 50 продажа Маккаби (ПТ) Гурник (З) 5973 6179 51 2

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Прошедшие обмены

Дней назад Игрок Клуб Клуб Игрок
5 Киаран Маккивер Маккаби (ПТ) Ла-Лувьер Девис Эпасси
Дата Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т + -
2026.05.06 Гурник (З) 25.2 87 4.1 5 11 8 0 0 0 6 2
2026.05.03 Гурник (З) 26 87 6.3 1 5 3 0 0 0 3 4
2026.04.29 Гурник (З) 25.2 90 4.7 4 17 12 0 0 0 0 6
2026.04.26 Гурник (З) 24.6 89 4.9 4 11 11 0 0 0 3 0
2026.04.22 Гурник (З) 24.5 84 6.9 2 13 10 0 0 0 3 0
2026.04.19 Гурник (З) 25.3 91 6.3 1 14 9 0 0 0 4 0
2026.04.15 Гурник (З) 24 89 4 4 5 5 0 0 0 3 0
2026.04.12 Гурник (З) 23.6 91 5.5 2 4 3 0 0 0 2 0
2026.04.08 Гурник (З) 23.2 90 5.1 2 4 3 0 0 0 1 2
2026.04.05 Гурник (З) 21.2 92 5.5 1 6 2 0 0 0 2 0
2026.04.01 Гурник (З) 22.8 95 6.3 0 2 1 0 0 0 1 0
2026.03.29 Гурник (З) 20 91 6.1 1 10 5 1 1 1 2 1
2026.03.25 Гурник (З) 19.4 90 5.3 2 13 9 0 0 0 0 0
2026.03.22 Гурник (З) 18 92 5 3 6 4 0 1 1 1 0
2026.03.18 Гурник (З) 17.8 90 5.9 2 10 7 0 0 0 3 1
2026.03.15 Гурник (З) 17.6 3 5.6 1 2 2 0 0 0 0 0
2026.03.11 Гурник (З) 15.9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.10 Гурник (З) 18 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.08 Гурник (З) 15.7 95 4.5 6 17 14 0 0 0 5 1
2026.03.06 Гурник (З) 17.7 97 2.7 13 23 20 0 0 0 1 4
2026.03.04 Гурник (З) 17.2 6 5.7 1 1 1 0 0 0 0 0
2026.03.03 Гурник (З) 17.1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.01 Гурник (З) 15.7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.27 Гурник (З) 18.2 90 3.1 9 24 18 0 1 1 4 2
2026.02.25 Гурник (З) 15.8 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.22 Гурник (З) 15 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.20 Гурник (З) 16.1 95 3.3 9 23 15 0 0 0 2 1
2026.02.18 Гурник (З) 15 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.17 Гурник (З) 17.2 95 2.6 11 18 15 0 0 0 2 0
2026.02.15 Гурник (З) 16.2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.05.10 Гурник (З) 26.5 86 6.2 2 12 9 0 0 0 1 0
2026.05.13 Гурник (З) 25.6 92 4.9 5 17 12 0 1 0 4 3
2026.05.17 Гурник (З) 25.9 92 4.8 3 11 9 0 0 0 3 0
2026.05.20 Гурник (З) 28.1 92 5.4 2 12 7 0 0 0 0 0
2026.05.24 Гурник (З) 28.7 96 6.2 3 12 10 0 0 0 4 0
2026.05.27 Гурник (З) 27.9 89 6.2 4 19 13 0 0 0 3 0
2026.05.31 Гурник (З) 30.7 92 6.7 0 5 4 0 1 1 1 0
2026.06.03 Гурник (З) 28 96 6.4 0 5 2 0 0 0 2 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т + -
2025.10.22 50 Ла-Лувьер 17.6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.24 50 Ла-Лувьер 17.3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.14 50 Маккаби (ПТ) 16.8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.16 50 Маккаби (ПТ) 16.9 45 6.1 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.11.19 50 Маккаби (ПТ) 19.4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.21 50 Маккаби (ПТ) 19.6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.23 50 Маккаби (ПТ) 17.7 26 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.26 50 Маккаби (ПТ) 18.2 33 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.03 50 Маккаби (ПТ) 18.2 57 6.2 0 1 0 0 0 0 0 0
2025.12.07 50 Маккаби (ПТ) 18.5 30 5.4 1 1 1 0 0 0 0 0
2025.12.10 50 Маккаби (ПТ) 19.4 45 5.5 1 3 2 0 0 0 0 0
2025.12.14 50 Маккаби (ПТ) 18.7 55 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.21 50 Маккаби (ПТ) 18.2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.23 50 Маккаби (ПТ) 18.8 95 5.9 1 2 2 0 0 0 1 1
2025.12.24 50 Маккаби (ПТ) 18.6 4 5.5 1 1 1 0 0 0 0 0