Аарон Доран
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
Позиция | ЛП |
Национальность | Ирландия |
Талант | 68 |
Клуб |
|
Возраст | 17 |
Сила | 19 |
Физика | 93 |
Мораль | 98 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 4 |
Цена | 4143 |
Сезон рождения | 50 |
Тур рождения | 4 |
Место рождения |
спортшкола
- |
Игры | 2 |
Время на поле | 37 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 0 |
Удары точные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 1 |
Пасы точные | 1 |
Фолы | 0 |
Желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 19.7 |
Лучшая оценка | 6 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2025.10.12 | 4078 | 17 |
2025.10.18 | 4093 | 15 |
2025.10.19 | 4143 | 50 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.12 | Лонгфорд Таун | 15.7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025.10.15 | Лонгфорд Таун | 19.7 | 19 | 5.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |