Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Дивайн Нвачукву


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПП
Национальность Нигерия
Талант 59
Клуб Полтава
Возраст 18
Сила 26
Физика 96
Мораль 96
Здоровье 100
СВ п28 н28 о28 д28 с29 ф30
Зарплата 11
Цена 3815
Сезон рождения 50
Тур рождения 5
Место рождения скаут - Сегед
Игры 53
Время на поле 4637
Голы 1
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 10
Удары точные 6
Голевые пасы 8
Пасы 259
Пасы точные 127
Фолы 19
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 30.9
Лучшая оценка 7.2
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 3239 7
2026.02.06 3445 206
2026.02.22 3432 -13
2026.02.25 3518 86
2026.03.01 2481 -1037
2026.03.04 2490 9
2026.03.08 2499 9
2026.03.11 2573 74
2026.03.21 2492 -81
2026.03.22 2483 -9
2026.03.25 2665 182
2026.03.29 2683 18
2026.04.01 2692 9
2026.04.05 2709 17
2026.04.08 2718 9
2026.04.12 2996 278
2026.04.15 3005 9
2026.04.19 2996 -9
2026.04.25 3022 26
2026.04.26 3013 -9
2026.05.03 3031 18
2026.05.06 3449 418
2026.05.10 3459 10
2026.05.13 3469 10
2026.05.17 3479 10
2026.05.20 3509 30
2026.05.27 3815 306
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Дивайн Нвачукву 17 15 100 1 продажа Сегед Полтава 2036 2783 50 3

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2026.05.10 Полтава 30.9 96 5.7 0 1 1 0 8 2 0 4 3
2026.05.06 Полтава 28.8 93 6.1 0 0 0 0 10 3 1 12 4
2026.05.03 Полтава 27.9 95 7.2 1 1 1 0 6 4 1 14 4
2026.04.29 Полтава 27.9 94 6.4 0 0 0 1 6 4 0 16 7
2026.04.26 Полтава 25.6 12 6.1 0 0 0 0 2 0 0 4 1
2026.04.19 Полтава 28.3 95 5.9 0 0 0 1 9 5 0 15 10
2026.04.15 Полтава 29.6 94 6.2 0 0 0 0 7 4 1 21 14
2026.04.12 Полтава 26.2 95 6.3 0 0 0 0 7 5 0 20 8
2026.04.08 Полтава 26 99 5.7 0 0 0 0 4 0 0 13 9
2026.04.05 Полтава 27.8 94 6.1 0 0 0 0 10 4 0 21 10
2026.04.01 Полтава 26 93 6.1 0 0 0 0 11 6 3 18 8
2026.03.29 Полтава 24.6 94 6.2 0 1 0 0 7 4 1 13 4
2026.03.25 Полтава 24.5 98 5.8 0 0 0 0 3 1 0 8 7
2026.03.22 Полтава 23.6 99 6.1 0 1 1 0 6 4 0 15 5
2026.03.18 Полтава 21.9 94 6.3 0 0 0 1 6 4 0 10 4
2026.03.15 Полтава 22.3 94 5.8 0 0 0 0 6 3 2 12 10
2026.03.11 Полтава 20.3 96 6.2 0 0 0 0 8 4 0 12 6
2026.03.10 Полтава 20.4 95 5.6 0 0 0 0 3 0 0 11 11
2026.03.08 Полтава 20.4 96 6 0 0 0 0 6 4 0 16 10
2026.03.04 Полтава 19.3 95 5.9 0 0 0 0 6 4 1 17 9
2026.03.01 Полтава 20.4 94 6.4 0 0 0 0 6 2 0 16 7
2026.02.25 Полтава 18.2 96 6 0 0 0 0 5 3 1 9 6
2026.02.24 Полтава 18.4 94 6.5 0 0 0 1 9 4 0 20 8
2026.02.22 Полтава 18 96 5.8 0 1 0 0 3 2 0 12 7
2026.02.17 Полтава 18.9 95 6.6 0 1 1 2 11 7 0 20 7
2026.02.15 Полтава 18.6 95 5.8 0 0 0 0 7 4 1 16 9
2026.05.13 Полтава 28.3 95 6.1 0 0 0 0 3 1 0 8 5
2026.05.17 Полтава 30.6 94 6.1 0 0 0 0 6 3 0 9 7
2026.05.20 Полтава 29.9 95 6.1 0 0 0 0 4 0 0 10 3
2026.05.27 Полтава 26.9 43 6.2 0 0 0 0 2 1 1 7 1
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2025.09.30 50 Сегед 12.2 17 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2025.10.05 50 Сегед 13.9 95 6.1 0 0 0 1 3 2 1 17 11
2025.10.07 50 Сегед 14.2 126 6.1 0 0 0 0 4 3 0 7 8
2025.10.08 50 Сегед 12 47 5.9 0 0 0 0 1 0 0 2 1
2025.10.19 50 Полтава 13.3 98 5.8 0 0 0 0 2 2 0 14 11
2025.10.22 50 Полтава 14.2 97 5.7 0 0 0 0 3 2 0 12 6
2025.10.26 50 Полтава 12.5 9 5.9 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2025.10.29 50 Полтава 14.2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.05 50 Полтава 16.7 97 5.6 0 0 0 0 6 1 0 15 12
2025.11.09 50 Полтава 18.1 94 5.7 0 1 1 0 3 2 0 13 9
2025.11.12 50 Полтава 19.1 94 5.8 0 0 0 0 5 4 1 20 13
2025.11.16 50 Полтава 18.4 95 6 0 0 0 1 4 3 0 9 5
2025.11.19 50 Полтава 19.5 96 5.7 0 1 0 0 2 0 0 10 5
2025.11.23 50 Полтава 20.1 93 5.8 0 0 0 0 6 4 0 18 13
2025.11.26 50 Полтава 19.3 95 5.6 0 0 0 0 5 1 3 15 13
2025.11.30 50 Полтава 18.8 95 5.8 0 0 0 0 7 2 0 16 9
2025.12.03 50 Полтава 19.9 97 5.7 0 0 0 0 1 0 0 4 3
2025.12.07 50 Полтава 21.1 95 5.6 0 1 0 0 6 2 1 13 8
2025.12.10 50 Полтава 20.5 95 5.6 0 1 1 0 0 0 0 8 9
2025.12.14 50 Полтава 22.5 95 5.8 0 0 0 0 3 1 0 11 8
2025.12.17 50 Полтава 21.4 94 6 0 0 0 0 3 2 0 6 0
2025.12.21 50 Полтава 18.9 94 5.8 0 0 0 0 5 3 0 9 6
2025.12.24 50 Полтава 20.3 95 5.8 0 0 0 0 3 1 0 10 5