Али Кут
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
Позиция | ЦФ |
Национальность | Шотландия |
Талант | 64 |
Клуб |
|
Возраст | 22 |
Сила | 25 |
Физика | 83 |
Мораль | 92 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 8 |
Цена | 92 |
Сезон рождения | 49 |
Тур рождения | 26 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 2 |
Время на поле | 141 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 2 |
Удары точные | 1 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 7 |
Пасы точные | 5 |
Фолы | 0 |
Желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 22.8 |
Лучшая оценка | 5.8 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2025.08.28 | 71 | 2 |
2025.09.10 | 92 | 21 |
Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Али Кут | 22 | 25 | 100 | 1 | продажа | Шелбурн | Брэй Уондерерс | 71 | 75 | 50 | 2 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.09.14 | Брэй Уондерерс | 20.3 | 47 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 |
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.28 | 49 | Шелбурн | 22.8 | 94 | 5.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 9 |