Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Ардит Толи


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПП
Национальность Албания
Талант 72
Клуб Унион (Б)
Возраст 23
Сила 29
Физика 95
Мораль 96
Здоровье 100
СВ у21 п22 н27 д22 с29 ф32
Зарплата 13
Цена 918
Сезон рождения 49
Тур рождения 22
Место рождения скаут - Динамо (Тр)
Игры 28
Время на поле 2536
Голы 1
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 6
Удары точные 2
Голевые пасы 4
Пасы 258
Пасы точные 152
Фолы 11
Желтые карточки 1
Красные карточки 0
Максимальный РС 33.5
Лучшая оценка 7
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 635 13
2025.09.10 696 61
2025.09.14 702 6
2025.09.24 774 72
2025.09.28 777 3
2025.10.08 784 7
2025.10.12 787 3
2025.10.15 789 2
2025.10.18 792 3
2025.10.19 830 38
2025.10.22 833 3
2025.10.26 850 17
2025.11.05 847 -3
2025.11.09 850 3
2025.11.12 872 22
2025.11.19 887 15
2025.11.22 933 46
2025.11.23 930 -3
2025.11.26 806 -124
2025.11.30 809 3
2025.12.03 872 63
2025.12.21 918 46
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Ардит Толи 22 24 98 20 продажа Динамо (Тр) Унион (Б) 635 850 50 2

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.14 Унион (Б) 21.4 95 6.3 0 0 0 0 7 5 0 0 6 2
2025.09.16 Унион (Б) 21.2 94 5.9 0 0 0 0 4 4 2 0 4 0
2025.09.17 Унион (Б) 19.7 94 6 0 0 0 0 9 4 0 0 13 8
2025.09.23 Унион (Б) 21.3 95 6 0 0 0 0 3 1 0 0 14 3
2025.09.28 Унион (Б) 25.5 19 6.1 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
2025.10.05 Унион (Б) 24.8 94 6.1 0 0 0 0 13 6 0 0 15 8
2025.10.08 Унион (Б) 23.6 95 6 0 0 0 0 9 5 0 0 11 6
2025.10.12 Унион (Б) 24.2 95 6 0 0 0 0 9 2 1 0 12 3
2025.10.15 Унион (Б) 27.5 95 6.7 0 0 0 1 10 8 1 0 17 3
2025.10.19 Унион (Б) 28.1 94 6.2 0 1 0 0 9 5 0 0 14 8
2025.10.22 Унион (Б) 25.9 94 6.2 0 0 0 0 12 4 1 0 21 6
2025.10.26 Унион (Б) 28.5 99 6.3 0 0 0 0 9 7 0 0 12 3
2025.11.02 Унион (Б) 25 94 5.9 0 0 0 0 4 2 0 0 9 6
2025.11.09 Унион (Б) 24.7 98 6.4 0 0 0 1 13 11 0 0 18 5
2025.11.12 Унион (Б) 27.5 94 6.4 0 0 0 0 19 8 0 0 25 4
2025.11.16 Унион (Б) 26.6 94 6.3 0 0 0 0 7 4 0 0 13 4
2025.11.19 Унион (Б) 31.5 95 7 1 2 2 0 14 4 1 0 16 7
2025.11.23 Унион (Б) 30.4 94 6.4 0 1 0 0 12 7 0 0 19 6
2025.11.26 Унион (Б) 28 94 6.7 0 0 0 1 15 13 1 0 18 1
2025.11.30 Унион (Б) 27.7 97 6.4 0 1 0 0 11 11 0 0 22 6
2025.12.03 Унион (Б) 30.4 97 6.2 0 0 0 0 3 2 0 0 7 3
2025.12.07 Унион (Б) 29.4 96 5.9 0 0 0 0 10 4 1 1 8 3
2025.12.10 Унион (Б) 31.5 95 6.2 0 1 0 0 6 4 0 0 17 3
2025.12.14 Унион (Б) 31.2 95 6.3 0 0 0 0 9 4 1 0 11 3
2025.12.17 Унион (Б) 29 95 6.4 0 0 0 1 11 7 0 0 8 0
2025.12.21 Унион (Б) 28.9 94 6.5 0 0 0 0 13 9 2 0 19 4
2025.12.24 Унион (Б) 33.5 94 6.3 0 0 0 0 14 8 0 0 20 5
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.18 49 Динамо (Тр) 20.1 47 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4