Дзиро Накамура
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
Позиция | ПП |
Национальность | Япония |
Талант | 78 |
Клуб |
|
Возраст | 18 |
Сила | 15 |
Физика | 91 |
Мораль | 94 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 2 |
Цена | 3272 |
Сезон рождения | 49 |
Тур рождения | 17 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 2 |
Время на поле | 64 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 0 |
Удары точные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 3 |
Пасы точные | 3 |
Фолы | 0 |
Желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 13.5 |
Лучшая оценка | 6.1 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2025.04.26 | 3177 | 433 |
2025.04.27 | 3253 | 76 |
2025.04.30 | 3272 | 19 |
Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дзиро Накамура | 18 | 15 | 100 | 0 | продажа | Гифу | Динамо (Тр) | 2744 | 4778 | 49 | 4 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.30 | Динамо (Тр) | 13.5 | 45 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 |
2025.04.27 | Динамо (Тр) | 13.4 | 19 | 6.1 | 2 | 2 | 5 | 2 |