Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Джони Маклин


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛФ
Национальность Сев. Ирландия
Талант 54
Клуб Мойола Парк
Возраст 19
Сила 22
Физика 98
Мораль 98
Здоровье 98
СВ у24 п25 н28 д26 с28 ф29
Зарплата 7
Цена 123
Сезон рождения 49
Тур рождения 4
Место рождения скаут - Мойола Парк
Игры 30
Время на поле 2611
Голы 1
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 14
Удары точные 10
Голевые пасы 0
Пасы 124
Пасы точные 72
Фолы 8
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 24.4
Лучшая оценка 7
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 18 -3
2025.09.10 19 1
2025.09.17 20 1
2025.09.24 10 -10
2025.10.01 12 2
2025.10.08 18 6
2025.10.15 19 1
2025.10.26 23 4
2025.10.29 24 1
2025.11.12 34 10
2025.11.16 49 15
2025.11.22 64 15
2025.11.23 66 2
2025.11.26 59 -7
2025.12.03 84 25
2025.12.07 86 2
2025.12.14 88 2
2025.12.21 90 2
2025.12.24 123 33

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол + -
2025.09.14 Мойола Парк 13.2 94 5.7 0 0 0 2 1 0 9 9
2025.09.17 Мойола Парк 14.4 100 5.6 0 1 0 6 4 0 15 13
2025.09.21 Мойола Парк 15.1 80 6 0 0 0 2 1 0 15 8
2025.09.24 Мойола Парк 14.3 78 6 0 0 0 3 0 0 12 5
2025.09.30 Мойола Парк 17.1 93 5.6 0 0 0 6 2 0 8 8
2025.10.01 Мойола Парк 16.2 96 6.1 0 0 0 5 4 0 17 5
2025.10.05 Мойола Парк 18.1 95 5.9 0 0 0 7 4 0 12 6
2025.10.07 Мойола Парк 16.3 95 6 0 0 0 4 2 0 12 3
2025.10.08 Мойола Парк 15.3 98 5.9 0 0 0 2 1 0 6 2
2025.10.12 Мойола Парк 18.1 96 5.8 0 1 1 3 2 0 2 0
2025.10.15 Мойола Парк 17.3 95 6.3 0 1 0 9 5 0 18 1
2025.10.19 Мойола Парк 17.6 94 5.9 0 0 0 3 1 1 10 3
2025.10.22 Мойола Парк 20 96 5.8 0 0 0 3 1 0 16 10
2025.10.26 Мойола Парк 18.4 95 5.7 0 1 1 1 1 0 15 13
2025.10.29 Мойола Парк 21.6 96 5.9 0 0 0 7 2 0 13 5
2025.11.02 Мойола Парк 22.1 95 5.7 0 2 2 8 4 1 19 10
2025.11.05 Мойола Парк 20.5 97 6 0 2 2 6 6 0 14 5
2025.11.09 Мойола Парк 22.1 95 5.8 0 1 0 4 1 0 22 15
2025.11.12 Мойола Парк 19.9 96 5.8 0 0 0 5 4 1 9 5
2025.11.16 Мойола Парк 21.8 63 6.1 0 2 2 7 5 0 20 7
2025.11.19 Мойола Парк 20.1 95 5.5 0 0 0 1 1 0 8 11
2025.11.23 Мойола Парк 20.5 94 5.5 0 0 0 6 3 1 12 12
2025.11.26 Мойола Парк 23.2 72 6.1 0 0 0 2 1 0 11 5
2025.12.03 Мойола Парк 17.5 17 5.9 0 0 0 1 0 1 2 1
2025.12.07 Мойола Парк 19.9 96 5.7 0 0 0 5 4 0 16 9
2025.12.10 Мойола Парк 22.3 11 6 0 0 0 0 0 0 2 1
2025.12.17 Мойола Парк 23.6 96 7 1 1 1 6 5 2 15 6
2025.12.21 Мойола Парк 24.4 94 5.8 0 0 0 4 2 0 17 10
2025.12.24 Мойола Парк 22.7 95 5.6 0 2 1 3 2 0 15 12
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол + -
2025.03.05 49 Мойола Парк 4.1 94 5.7 0 0 0 3 3 1 7 4