Джуниор Адаму


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Австрия
Талант 41
Клуб Эксельсиор
Возраст 17
Сила 16
Физика 97
Мораль 95
Здоровье 100
СВ у25 д25 с27 вг23 ф23
Зарплата 3
Цена 95
Сезон рождения 48
Тур рождения 30
Место рождения скаут - Фрайбург
Игры 25
Время на поле 1240
Голы 3
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 14
Удары точные 7
Голевые пасы 1
Пасы 44
Пасы точные 40
Фолы 5
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 15.7
Лучшая оценка 6.1
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 50 1
2025.02.12 51 1
2025.02.16 52 1
2025.02.26 61 9
2025.03.02 62 1
2025.03.09 63 1
2025.03.16 90 27
2025.03.19 91 1
2025.03.22 114 23
2025.04.26 133 19
2025.05.04 134 1
2025.05.07 139 5
2025.05.11 140 1
2025.05.14 141 1
2025.05.18 142 1
2025.05.21 143 1
2025.05.28 95 -48
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Джуниор Адаму 16 14 100 14 трейд Фрайбург Эксельсиор 114 177 49 4

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2025.05.11 Эксельсиор 14 96 5.4 0 1 0 0 3 3 0 15 14
2025.05.07 Эксельсиор 12.8 94 5.9 0 1 0 0 1 1 0 8 6
2025.05.04 Эксельсиор 11.6 95 5.7 0 1 0 0 2 2 0 8 5
2025.04.30 Эксельсиор 12.1 95 6.1 0 0 0 0 0 0 0 15 5
2025.04.27 Эксельсиор 11.3 94 5.8 0 2 0 0 2 1 0 16 8
2025.03.19 Фрайбург 15.1 11 6.1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
2025.03.16 Фрайбург 14.1 13 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2025.03.12 Фрайбург 13.1 13 5.9 0 0 0 0 1 1 1 0 1
2025.03.11 Фрайбург 13.5 97 5.5 0 0 0 0 9 9 1 6 4
2025.03.09 Фрайбург 13.4 11 6 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2025.03.05 Фрайбург 12.4 12 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2025.03.04 Фрайбург 13.7 97 5.5 0 0 0 0 6 6 1 3 5
2025.03.02 Фрайбург 13.2 10 6 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2025.02.26 Фрайбург 10.9 11 6.1 1 3 2 0 1 1 0 5 1
2025.02.25 Фрайбург 11.8 13 6 0 1 0 0 1 1 1 2 0
2025.02.23 Фрайбург 10.5 14 6 1 1 1 0 0 0 1 2 1
2025.02.19 Фрайбург 10.3 95 5.7 0 0 0 0 3 3 0 12 5
2025.02.18 Фрайбург 9.7 10 6.1 1 1 1 0 0 0 0 2 0
2025.02.16 Фрайбург 9.7 45 6 0 0 0 0 2 2 0 6 4
2025.05.18 Эксельсиор 14.6 94 5.6 0 3 3 0 2 1 0 15 13
2025.05.21 Эксельсиор 15.7 95 5.9 0 0 0 1 5 4 0 15 7
2025.05.25 Эксельсиор 15.7 94 6.1 0 0 0 0 2 1 0 16 13
2025.05.28 Эксельсиор 15.3 4 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2024.12.29 48 Фрайбург 10.1 17 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.01.01 48 Фрайбург 10.3 10 5.9 0 0 0 0 0 0 0 1 2