Руслан Захаров


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛЗ
Национальность Казахстан
Талант 60
Клуб Кыран
Возраст 18
Сила 22
Физика 77
Мораль 96
Здоровье 100
СВ
Зарплата 5
Цена 2913
Сезон рождения 48
Тур рождения 23
Место рождения скаут - Кыран
Игры 31
Время на поле 2963
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 0
Пасы 85
Пасы точные 60
Фолы 13
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 22.9
Лучшая оценка 6.7
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 2374 -26
2025.02.12 2358 -16
2025.02.16 2416 58
2025.03.02 2441 25
2025.03.16 2563 122
2025.03.22 2694 131
2025.04.02 2841 147
2025.04.20 2904 63
2025.04.26 2913 9

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Пас Пас т Фол + -
2025.04.30 Кыран 22.9 96 6 2 1 0 8 4
2025.04.27 Кыран 20.6 97 6.2 4 3 0 9 2
2025.04.23 Кыран 20.8 95 5.8 4 1 1 7 2
2025.04.20 Кыран 22.1 96 5.7 1 1 0 6 7
2025.04.16 Кыран 19.9 96 5.6 2 2 2 3 6
2025.04.13 Кыран 21.6 93 6.1 3 2 1 7 0
2025.04.09 Кыран 19.5 94 6 7 3 0 19 7
2025.04.06 Кыран 21.4 97 5.7 1 1 1 2 2
2025.04.02 Кыран 20.1 96 5.8 4 2 3 6 1
2025.03.30 Кыран 18.2 95 5.8 2 1 0 4 4
2025.03.26 Кыран 19 95 6.3 7 5 0 10 0
2025.03.23 Кыран 18 94 6.1 2 0 1 12 0
2025.03.19 Кыран 17.1 96 6.1 4 3 0 7 1
2025.03.16 Кыран 17.7 97 6.1 3 1 0 8 2
2025.03.11 Кыран 16.5 96 5.6 1 1 0 1 4
2025.03.09 Кыран 16.7 94 6.4 3 3 0 8 1
2025.03.04 Кыран 18.7 100 5.6 1 1 0 4 7
2025.03.02 Кыран 16.7 98 5.8 2 2 0 4 4
2025.02.26 Кыран 16.2 96 6 3 2 0 8 2
2025.02.23 Кыран 17.4 95 6.3 6 5 1 7 1
2025.02.19 Кыран 16.9 94 5.7 0 0 0 11 9
2025.02.16 Кыран 14.6 95 6 3 2 0 8 3
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Пас Пас т Фол + -
2024.12.04 48 Кыран 13.2 94 5.8 2 1 0 7 5
2024.12.08 48 Кыран 14.5 95 6.2 1 1 0 1 0
2024.12.11 48 Кыран 14 94 6.2 1 1 2 7 2
2024.12.15 48 Кыран 16 95 6.1 3 3 0 10 6
2024.12.18 48 Кыран 15.2 99 6.7 5 5 0 20 3
2024.12.22 48 Кыран 17 94 6 2 2 0 3 3
2024.12.25 48 Кыран 18.5 95 5.8 2 2 0 9 7
2024.12.29 48 Кыран 18.3 96 5.7 1 1 0 5 6
2025.01.01 48 Кыран 16.3 96 5.9 3 2 1 7 2