Луис Араужо


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛП
Национальность Бразилия
Талант 55
Клуб Севилья
Возраст 17
Сила 20
Физика 98
Мораль 100
Здоровье 100
СВ п28 н29 о29 д33 с32 ф29
Зарплата 6
Цена 2051
Сезон рождения 48
Тур рождения 21
Место рождения скаут - Фламенго
Игры 37
Время на поле 2925
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 1
Удары точные 0
Голевые пасы 0
Пасы 117
Пасы точные 94
Фолы 3
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 21.3
Лучшая оценка 6.1
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 1254 -58
2025.02.12 1405 151
2025.02.16 1419 14
2025.02.19 1513 94
2025.02.23 1527 14
2025.02.26 1547 20
2025.03.02 1560 13
2025.03.05 1690 130
2025.03.09 1697 7
2025.03.12 1703 6
2025.03.16 1844 141
2025.03.19 1864 20
2025.03.22 1964 100
2025.03.23 1970 6
2025.03.26 1991 21
2025.03.30 2027 36
2025.04.02 2067 40
2025.04.06 2093 26
2025.04.09 2105 12
2025.04.13 2213 108
2025.04.16 2219 6
2025.04.23 2196 -23
2025.04.26 2158 -38
2025.04.27 1843 -315
2025.04.30 1848 5
2025.05.04 1879 31
2025.05.11 1945 66
2025.05.18 1956 11
2025.05.21 1966 10
2025.05.25 2051 85
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Луис Араужо 16 12 100 10 продажа Фламенго Севилья 1254 1918 49 2

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол + -
2025.05.07 Севилья 18.4 95 5.9 0 0 0 5 4 0 12 5
2025.05.04 Севилья 17.3 95 6 0 0 0 6 5 0 13 4
2025.04.30 Севилья 17.9 97 5.6 0 0 0 3 2 0 14 13
2025.04.27 Севилья 13.6 95 5.5 0 0 0 3 1 0 22 19
2025.04.23 Севилья 17.1 97 5.6 0 0 0 5 5 0 12 11
2025.04.20 Севилья 17.7 95 5.8 0 0 0 6 4 0 15 7
2025.04.16 Севилья 15.7 95 5.8 0 0 0 3 3 0 6 5
2025.04.13 Севилья 15.2 95 6 0 0 0 3 3 0 7 1
2025.04.09 Севилья 15.5 95 5.8 0 0 0 2 1 0 5 4
2025.04.06 Севилья 14 94 5.7 0 0 0 3 2 0 5 5
2025.04.02 Севилья 14 96 5.7 0 0 0 3 2 0 8 5
2025.03.30 Севилья 14.6 95 5.7 0 0 0 1 1 0 3 4
2025.03.26 Севилья 14.1 95 6 0 0 0 7 5 0 15 6
2025.03.23 Севилья 13.5 94 5.7 0 0 0 2 2 0 6 5
2025.03.19 Севилья 13.5 95 5.3 0 0 0 1 1 0 6 14
2025.03.16 Севилья 13 95 6.1 0 0 0 3 2 0 17 8
2025.03.12 Севилья 11.7 47 5.9 0 0 0 1 1 0 5 5
2025.03.11 Севилья 13.7 95 5.9 0 0 0 6 4 0 14 6
2025.03.09 Севилья 13.4 93 5.8 0 0 0 5 5 0 9 6
2025.03.05 Севилья 11.7 94 5.7 0 0 0 2 2 0 10 9
2025.03.04 Севилья 12.9 96 5.7 0 0 0 2 2 0 11 9
2025.03.02 Севилья 13.1 95 5.9 0 0 0 4 4 0 12 5
2025.02.26 Севилья 12.2 49 6 0 0 0 3 2 0 5 3
2025.02.23 Севилья 12 47 5.8 0 0 0 1 1 0 4 5
2025.02.19 Севилья 10.9 96 5.7 0 0 0 0 0 0 5 5
2025.02.16 Севилья 9.7 95 5.8 0 0 0 2 2 0 3 1
2025.05.11 Севилья 18.6 94 5.6 0 0 0 5 5 0 21 17
2025.05.14 Севилья 19.3 95 5.7 0 1 0 0 0 0 11 7
2025.05.18 Севилья 19.7 95 6 0 0 0 9 8 0 19 8
2025.05.21 Севилья 20.9 94 5.9 0 0 0 8 6 1 22 10
2025.05.25 Севилья 21.3 96 5.8 0 0 0 7 4 0 18 11
2025.05.28 Севилья 20.7 95 5.6 0 0 0 4 3 2 11 9
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол + -
2024.12.08 48 Фламенго 12.3 11 6.1 0 0 0 1 1 0 2 0
2024.12.11 48 Фламенго 12.3 12 6.1 0 0 0 1 1 0 1 0
2024.12.18 48 Фламенго 11.3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.22 48 Фламенго 12 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.25 48 Фламенго 13.3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0